排行榜
排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
---|---|---|---|---|
1 | 托倫 | 11/4 | 73% | 0.0 |
2 | 恩尼加斯紮 | 11/4 | 73% | 0.0 |
3 | 昂維厄 | 11/4 | 73% | 0.0 |
4 | 區奧斯特魯夫 | 11/4 | 73% | 0.0 |
5 | 斯拉斯克 | 9/6 | 60% | 2.0 |
6 | 歷基亞 | 8/6 | 57% | 2.5 |
7 | 阿迪高 | 8/6 | 57% | 2.5 |
8 | 錫隆納葛拉 | 8/6 | 57% | 2.5 |
9 | 什切青 | 8/7 | 53% | 3.0 |
10 | 索波特 | 7/8 | 47% | 4.0 |
11 | 斯頗那 | 6/8 | 43% | 4.5 |
12 | 阿卡 | 6/9 | 40% | 5.0 |
13 | 古爾尼恰 | 4/11 | 27% | 7.0 |
14 | 羅莎拉多姆 | 4/11 | 27% | 7.0 |
15 | 格利維采 | 3/12 | 20% | 8.0 |
16 | 盧布林 | 3/12 | 20% | 8.0 |
更新時間: