热门比赛
排行榜
| 排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 20/4 | 83% | 0.0 |
| 2 | 廣廈 | 20/4 | 83% | 0.0 |
| 3 | 廣東 | 17/7 | 71% | 3.0 |
| 4 | 山東 | 16/8 | 67% | 4.0 |
| 5 | 青島 | 15/9 | 63% | 5.0 |
| 6 | 北京 | 15/9 | 63% | 5.0 |
| 7 | 深圳 | 14/10 | 58% | 6.0 |
| 8 | 寧波 | 13/11 | 54% | 7.0 |
| 9 | 山西 | 13/11 | 54% | 7.0 |
| 10 | 浙江 | 13/11 | 54% | 7.0 |
| 11 | 遼寧 | 12/12 | 50% | 8.0 |
| 12 | 廣州 | 11/13 | 46% | 9.0 |
| 13 | 北控 | 11/13 | 46% | 9.0 |
| 14 | 新疆 | 10/14 | 42% | 10.0 |
| 15 | 吉林 | 9/15 | 38% | 11.0 |
更多排行榜
更新時間: