热门比赛
排行榜
| 排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 6/0 | 100% | 0.0 |
| 2 | 廣東 | 6/0 | 100% | 0.0 |
| 3 | 廣廈 | 5/1 | 83% | 1.0 |
| 4 | 青島 | 5/1 | 83% | 1.0 |
| 5 | 上海 | 4/2 | 67% | 2.0 |
| 6 | 山西 | 4/2 | 67% | 2.0 |
| 7 | 吉林 | 4/2 | 67% | 2.0 |
| 8 | 遼寧 | 4/2 | 67% | 2.0 |
| 9 | 寧波 | 3/3 | 50% | 3.0 |
| 10 | 深圳 | 3/3 | 50% | 3.0 |
| 11 | 新疆 | 2/4 | 33% | 4.0 |
| 12 | 福建 | 2/4 | 33% | 4.0 |
| 13 | 南京 | 2/4 | 33% | 4.0 |
| 14 | 北控 | 2/4 | 33% | 4.0 |
| 15 | 廣州 | 2/3 | 40% | 3.5 |
更多排行榜
更新時間: