排行榜
排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣廈 | 25/4 | 86% | 0.0 |
2 | 山西 | 21/7 | 75% | 3.5 |
3 | 山東 | 20/9 | 69% | 5.0 |
4 | 新疆 | 20/9 | 69% | 5.0 |
5 | 浙江 | 20/9 | 69% | 5.0 |
6 | 北京 | 19/9 | 68% | 5.5 |
7 | 青島 | 20/10 | 67% | 5.5 |
8 | 遼寧 | 20/10 | 67% | 5.5 |
9 | 廣東 | 19/11 | 63% | 6.5 |
10 | 上海 | 17/10 | 63% | 7.0 |
11 | 北控 | 15/14 | 52% | 10.0 |
12 | 南京 | 15/15 | 50% | 10.5 |
13 | 吉林 | 10/19 | 34% | 15.0 |
14 | 深圳 | 9/20 | 31% | 16.0 |
15 | 寧波 | 8/21 | 28% | 17.0 |
16 | 天津 | 8/21 | 28% | 17.0 |
17 | 四川 | 8/21 | 28% | 17.0 |
18 | 廣州 | 7/22 | 24% | 18.0 |
19 | 蘇州 | 5/25 | 17% | 20.5 |
20 | 福建 | 4/24 | 14% | 20.5 |
更新時間: