排行榜
| 排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 32/4 | 89% | 0.0 |
| 2 | 廣廈 | 29/7 | 81% | 3.0 |
| 3 | 深圳 | 25/11 | 69% | 7.0 |
| 4 | 北京 | 24/12 | 67% | 8.0 |
| 5 | 廣東 | 24/12 | 67% | 8.0 |
| 6 | 山東 | 23/13 | 64% | 9.0 |
| 7 | 浙江 | 22/14 | 61% | 10.0 |
| 8 | 青島 | 21/15 | 58% | 11.0 |
| 9 | 遼寧 | 20/16 | 56% | 12.0 |
| 10 | 寧波 | 19/17 | 53% | 13.0 |
| 11 | 山西 | 18/18 | 50% | 14.0 |
| 12 | 吉林 | 15/21 | 42% | 17.0 |
| 13 | 北控 | 15/21 | 42% | 17.0 |
| 14 | 廣州 | 14/22 | 39% | 18.0 |
| 15 | 新疆 | 13/23 | 36% | 19.0 |
| 16 | 福建 | 13/23 | 36% | 19.0 |
| 17 | 南京 | 13/23 | 36% | 19.0 |
| 18 | 蘇州 | 10/26 | 28% | 22.0 |
| 19 | 天津 | 10/26 | 28% | 22.0 |
| 20 | 四川 | 0/36 | 0% | 32.0 |
更新時間: