排行榜
| 排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 19/4 | 83% | 0.0 |
| 2 | 廣廈 | 19/4 | 83% | 0.0 |
| 3 | 廣東 | 17/6 | 74% | 2.0 |
| 4 | 青島 | 14/9 | 61% | 5.0 |
| 5 | 深圳 | 14/9 | 61% | 5.0 |
| 6 | 山東 | 15/7 | 68% | 3.5 |
| 7 | 北京 | 14/9 | 61% | 5.0 |
| 8 | 浙江 | 13/10 | 57% | 6.0 |
| 9 | 寧波 | 12/11 | 52% | 7.0 |
| 10 | 山西 | 12/11 | 52% | 7.0 |
| 11 | 遼寧 | 11/12 | 48% | 8.0 |
| 12 | 北控 | 11/12 | 48% | 8.0 |
| 13 | 廣州 | 10/12 | 45% | 8.5 |
| 14 | 吉林 | 9/14 | 39% | 10.0 |
| 15 | 新疆 | 9/14 | 39% | 10.0 |
| 16 | 天津 | 8/15 | 35% | 11.0 |
| 17 | 福建 | 8/15 | 35% | 11.0 |
| 18 | 南京 | 8/15 | 35% | 11.0 |
| 19 | 蘇州 | 6/17 | 26% | 13.0 |
| 20 | 四川 | 0/23 | 0% | 19.0 |
更新時間: