排行榜
| 排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣廈 | 12/2 | 86% | 0.0 |
| 2 | 廣東 | 12/2 | 86% | 0.0 |
| 3 | 上海 | 11/3 | 79% | 1.0 |
| 4 | 浙江 | 9/6 | 60% | 3.5 |
| 5 | 北京 | 10/4 | 71% | 2.0 |
| 6 | 青島 | 10/4 | 71% | 2.0 |
| 7 | 寧波 | 8/6 | 57% | 4.0 |
| 8 | 深圳 | 8/6 | 57% | 4.0 |
| 9 | 山東 | 9/4 | 69% | 2.5 |
| 10 | 廣州 | 7/7 | 50% | 5.0 |
| 11 | 山西 | 7/7 | 50% | 5.0 |
| 12 | 遼寧 | 7/7 | 50% | 5.0 |
| 13 | 吉林 | 6/8 | 43% | 6.0 |
| 14 | 北控 | 6/8 | 43% | 6.0 |
| 15 | 福建 | 5/10 | 33% | 7.5 |
| 16 | 新疆 | 5/9 | 36% | 7.0 |
| 17 | 天津 | 4/11 | 27% | 8.5 |
| 18 | 南京 | 4/10 | 29% | 8.0 |
| 19 | 蘇州 | 1/13 | 7% | 11.0 |
| 20 | 四川 | 0/14 | 0% | 12.0 |
更新時間: