排行榜
排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣廈 | 35/6 | 85% | 0.0 |
2 | 山西 | 31/10 | 76% | 4.0 |
3 | 北京 | 30/12 | 71% | 5.5 |
4 | 新疆 | 29/12 | 71% | 6.0 |
5 | 山東 | 29/13 | 69% | 6.5 |
6 | 遼寧 | 28/14 | 67% | 7.5 |
7 | 青島 | 27/15 | 64% | 8.5 |
8 | 廣東 | 27/15 | 64% | 8.5 |
9 | 上海 | 26/15 | 63% | 9.0 |
10 | 浙江 | 26/16 | 62% | 9.5 |
11 | 北控 | 24/17 | 59% | 11.0 |
12 | 南京 | 21/21 | 50% | 14.5 |
13 | 深圳 | 16/26 | 38% | 19.5 |
14 | 吉林 | 13/29 | 31% | 22.5 |
15 | 天津 | 11/30 | 27% | 24.0 |
16 | 寧波 | 10/32 | 24% | 25.5 |
17 | 廣州 | 10/32 | 24% | 25.5 |
18 | 四川 | 9/32 | 22% | 26.0 |
19 | 福建 | 8/33 | 20% | 27.0 |
20 | 蘇州 | 6/36 | 14% | 29.5 |
更新時間: