排行榜
| 排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 23/4 | 85% | 0.0 |
| 2 | 廣廈 | 22/5 | 81% | 1.0 |
| 3 | 廣東 | 19/8 | 70% | 4.0 |
| 4 | 山東 | 17/10 | 63% | 6.0 |
| 5 | 北京 | 17/10 | 63% | 6.0 |
| 6 | 青島 | 16/11 | 59% | 7.0 |
| 7 | 深圳 | 16/11 | 59% | 7.0 |
| 8 | 浙江 | 15/12 | 56% | 8.0 |
| 9 | 遼寧 | 15/12 | 56% | 8.0 |
| 10 | 寧波 | 14/13 | 52% | 9.0 |
| 11 | 山西 | 14/13 | 52% | 9.0 |
| 12 | 北控 | 12/15 | 44% | 11.0 |
| 13 | 吉林 | 11/16 | 41% | 12.0 |
| 14 | 新疆 | 11/16 | 41% | 12.0 |
| 15 | 福建 | 11/16 | 41% | 12.0 |
| 16 | 廣州 | 11/16 | 41% | 12.0 |
| 17 | 南京 | 10/17 | 37% | 13.0 |
| 18 | 天津 | 9/18 | 33% | 14.0 |
| 19 | 蘇州 | 7/20 | 26% | 16.0 |
| 20 | 四川 | 0/27 | 0% | 23.0 |
更新時間: