排行榜
| 排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 10/2 | 83% | 0.0 |
| 2 | 廣廈 | 10/2 | 83% | 0.0 |
| 3 | 廣東 | 10/2 | 83% | 0.0 |
| 4 | 北京 | 9/3 | 75% | 1.0 |
| 5 | 青島 | 8/4 | 67% | 2.0 |
| 6 | 山西 | 7/5 | 58% | 3.0 |
| 7 | 遼寧 | 7/5 | 58% | 3.0 |
| 8 | 寧波 | 7/5 | 58% | 3.0 |
| 9 | 深圳 | 6/6 | 50% | 4.0 |
| 10 | 山東 | 7/4 | 64% | 2.5 |
| 11 | 浙江 | 6/6 | 50% | 4.0 |
| 12 | 吉林 | 6/6 | 50% | 4.0 |
| 13 | 廣州 | 6/5 | 55% | 3.5 |
| 14 | 北控 | 5/7 | 42% | 5.0 |
| 15 | 新疆 | 4/8 | 33% | 6.0 |
| 16 | 福建 | 4/8 | 33% | 6.0 |
| 17 | 南京 | 4/8 | 33% | 6.0 |
| 18 | 天津 | 2/10 | 17% | 8.0 |
| 19 | 蘇州 | 1/11 | 8% | 9.0 |
| 20 | 四川 | 0/12 | 0% | 10.0 |
更新時間: