排行榜
| 排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁 | 10/2 | 83% | 0.0 |
| 2 | 特力康 | 9/2 | 82% | 0.5 |
| 3 | 哥廷根 | 7/3 | 70% | 2.0 |
| 4 | 開姆尼茨 | 7/4 | 64% | 2.5 |
| 5 | 烏爾姆 | 7/4 | 64% | 2.5 |
| 6 | 漢堡 | 7/4 | 64% | 2.5 |
| 7 | 柏林 | 7/4 | 64% | 2.5 |
| 8 | 路德維希堡 | 6/5 | 55% | 3.5 |
| 9 | 克賴爾森姆 | 6/5 | 55% | 3.5 |
| 10 | 拜羅伊特 | 5/5 | 50% | 4.0 |
| 11 | 班堡 | 5/6 | 45% | 4.5 |
| 12 | 中央德國 | 4/7 | 36% | 5.5 |
| 13 | 不倫瑞克 | 4/7 | 36% | 5.5 |
| 14 | 海德堡 | 4/8 | 33% | 6.0 |
| 15 | 法蘭克福 | 3/8 | 27% | 6.5 |
| 16 | 維爾茨堡 | 3/8 | 27% | 6.5 |
| 17 | 46人 | 3/8 | 27% | 6.5 |
| 18 | 奧爾登堡 | 2/9 | 18% | 7.5 |
更新時間: