排行榜
| 排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧布力克 | 17/1 | 94% | 0.0 |
| 2 | 奧帕瓦 | 14/3 | 82% | 2.5 |
| 3 | 布爾諾 | 12/7 | 63% | 5.5 |
| 4 | USK布拉格 | 11/7 | 61% | 6.0 |
| 5 | BC科林 | 10/8 | 56% | 7.0 |
| 6 | 帕度比斯 | 9/8 | 53% | 7.5 |
| 7 | 卡拉洛維 | 8/9 | 47% | 8.5 |
| 8 | 烏斯提列本 | 8/9 | 47% | 8.5 |
| 9 | 俄斯特拉法 | 7/11 | 39% | 10.0 |
| 10 | BK迪辛 | 6/11 | 35% | 10.5 |
| 11 | 英吉夫赫拉德茨 | 2/16 | 11% | 15.0 |
| 12 | BK普羅斯捷約夫 | 2/16 | 11% | 15.0 |
更新時間: