热门比赛
排行榜
| 排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 3/0 | 100% | 0.0 |
| 2 | 馬刺 | 2/0 | 100% | 0.5 |
| 3 | 勇士 | 2/1 | 67% | 1.0 |
| 4 | 灰熊 | 2/1 | 67% | 1.0 |
| 5 | 國王 | 1/1 | 50% | 1.5 |
| 6 | 湖人 | 1/1 | 50% | 1.5 |
| 7 | 森林狼 | 1/1 | 50% | 1.5 |
| 8 | 爵士 | 1/1 | 50% | 1.5 |
| 9 | 開拓者 | 1/1 | 50% | 1.5 |
| 10 | 掘金 | 1/1 | 50% | 1.5 |
| 11 | 快船 | 1/1 | 50% | 1.5 |
| 12 | 太陽 | 1/2 | 33% | 2.0 |
| 13 | 火箭 | 0/2 | 0% | 2.5 |
| 14 | 鵜鶘 | 0/2 | 0% | 2.5 |
| 15 | 獨行俠 | 0/2 | 0% | 2.5 |
更多排行榜
更新時間: