排行榜
| 排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 38/11 | 78% | 0.0 |
| 2 | 馬刺 | 32/15 | 68% | 5.0 |
| 3 | 掘金 | 32/16 | 67% | 5.5 |
| 4 | 火箭 | 29/17 | 63% | 7.5 |
| 5 | 湖人 | 29/18 | 62% | 8.0 |
| 6 | 森林狼 | 30/19 | 61% | 8.0 |
| 7 | 太陽 | 29/19 | 60% | 8.5 |
| 8 | 勇士 | 27/22 | 55% | 11.0 |
| 9 | 快船 | 22/24 | 48% | 14.5 |
| 10 | 開拓者 | 23/26 | 47% | 15.0 |
| 11 | 獨行俠 | 19/29 | 40% | 18.5 |
| 12 | 灰熊 | 18/28 | 39% | 18.5 |
| 13 | 爵士 | 15/33 | 31% | 22.5 |
| 14 | 鵜鶘 | 13/37 | 26% | 25.5 |
| 15 | 國王 | 12/38 | 24% | 26.5 |
更新時間: