排行榜
| 排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 57/16 | 78% | 0.0 |
| 2 | 馬刺 | 55/18 | 75% | 2.0 |
| 3 | 湖人 | 47/26 | 64% | 10.0 |
| 4 | 掘金 | 46/28 | 62% | 11.5 |
| 5 | 森林狼 | 45/28 | 62% | 12.0 |
| 6 | 火箭 | 43/29 | 60% | 13.5 |
| 7 | 太陽 | 40/33 | 55% | 17.0 |
| 8 | 快船 | 37/36 | 51% | 20.0 |
| 9 | 開拓者 | 37/37 | 50% | 20.5 |
| 10 | 勇士 | 35/38 | 48% | 22.0 |
| 11 | 鵜鶘 | 25/48 | 34% | 32.0 |
| 12 | 灰熊 | 24/48 | 33% | 32.5 |
| 13 | 獨行俠 | 23/50 | 32% | 34.0 |
| 14 | 爵士 | 21/52 | 29% | 36.0 |
| 15 | 國王 | 19/54 | 26% | 38.0 |
更新時間: