排行榜
排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
---|---|---|---|---|
1 | 黃金帝王 | 18/3 | 86% | 0.0 |
2 | 勇者 | 16/5 | 76% | 2.0 |
3 | 噴射機 | 16/5 | 76% | 2.0 |
4 | 島根魔術 | 15/6 | 71% | 3.0 |
5 | 太陽搖滾 | 14/7 | 67% | 4.0 |
6 | 電擊 | 14/7 | 67% | 4.0 |
7 | 皇者 | 14/7 | 67% | 4.0 |
8 | 海豚 | 14/7 | 67% | 4.0 |
9 | 蜻蜓 | 13/8 | 62% | 5.0 |
10 | 喜悅 | 13/8 | 62% | 5.0 |
11 | 海馬 | 12/9 | 57% | 6.0 |
12 | 七福神 | 11/10 | 52% | 7.0 |
13 | 雷鶴 | 10/11 | 48% | 8.0 |
14 | 風神 | 10/11 | 48% | 8.0 |
15 | 信州勇士 | 9/12 | 43% | 9.0 |
16 | 松雞 | 7/14 | 33% | 11.0 |
17 | 滋賀湖 | 7/14 | 33% | 11.0 |
18 | 海盜 | 7/14 | 33% | 11.0 |
19 | 創榮 | 3/18 | 14% | 15.0 |
20 | 茨城機器人 | 3/18 | 14% | 15.0 |
21 | 鳳凰 | 3/18 | 14% | 15.0 |
22 | 天鵝 | 2/19 | 10% | 16.0 |
更新時間: