排行榜
排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
---|---|---|---|---|
1 | 斯洛加 | 10/5 | 67% | 0.0 |
2 | 馬拉多斯特澤蒙 | 9/5 | 64% | 0.5 |
3 | 禾獲 | 9/5 | 64% | 0.5 |
4 | 茲拉蒂博爾 | 9/5 | 64% | 0.5 |
5 | 拉德尼基KG | 9/6 | 60% | 1.0 |
6 | KK動態 | 9/6 | 60% | 1.0 |
7 | 自由隊 | 9/6 | 60% | 1.0 |
8 | 貝爾格萊德 | 8/7 | 53% | 2.0 |
9 | 赫莫法姆 | 8/7 | 53% | 2.0 |
10 | 萊斯科瓦茨 | 7/7 | 50% | 2.5 |
11 | 馬它拉奇 | 7/8 | 47% | 3.0 |
12 | 諾維帕紮爾 | 7/8 | 47% | 3.0 |
13 | KK多瑙 | 6/9 | 40% | 4.0 |
14 | 科路巴拉 | 5/10 | 33% | 5.0 |
15 | 塔米斯 | 4/11 | 27% | 6.0 |
16 | 斯洛德斯 | 2/13 | 13% | 8.0 |
更新時間: