排行榜
| 排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天貓 | 34/10 | 77% | 0.0 |
| 2 | 王牌 | 30/14 | 68% | 4.0 |
| 3 | 夢想 | 30/14 | 68% | 4.0 |
| 4 | 水星 | 27/17 | 61% | 7.0 |
| 5 | 自由人 | 27/17 | 61% | 7.0 |
| 6 | 狂熱 | 24/20 | 55% | 10.0 |
| 7 | 風暴 | 23/21 | 52% | 11.0 |
| 8 | 女武神 | 23/21 | 52% | 11.0 |
| 9 | 火花 | 21/23 | 48% | 13.0 |
| 10 | 神秘人 | 16/28 | 36% | 18.0 |
| 11 | 陽光 | 11/33 | 25% | 23.0 |
| 12 | 天空 | 10/34 | 23% | 24.0 |
| 13 | 飛翼 | 10/34 | 23% | 24.0 |
更新時間: