排行榜
排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
---|---|---|---|---|
1 | 耶路撒冷 | 8/2 | 80% | 0.0 |
2 | TA馬卡比 | 7/3 | 70% | 1.0 |
3 | 比內海爾茲利亞 | 6/4 | 60% | 2.0 |
4 | 加利爾 | 6/4 | 60% | 2.0 |
5 | 霍隆夏普爾 | 6/4 | 60% | 2.0 |
6 | 內斯茲奧納 | 5/5 | 50% | 3.0 |
7 | 海法夏普爾 | 5/5 | 50% | 3.0 |
8 | 基波加列夏普爾 | 4/6 | 40% | 4.0 |
9 | 比爾舒華夏普爾 | 4/6 | 40% | 4.0 |
10 | 特拉維夫夏普爾 | 4/6 | 40% | 4.0 |
11 | 夏普爾埃拉特 | 3/7 | 30% | 5.0 |
12 | 裏雄馬卡比 | 2/8 | 20% | 6.0 |
更新時間: