排行榜
排名 | 球隊 | 胜/负 | 胜率 | 胜场差 |
---|---|---|---|---|
1 | 米蘭阿馬尼 | 11/1 | 92% | 0.0 |
2 | 博洛尼亞維圖斯 | 10/2 | 83% | 1.0 |
3 | 特倫托 | 8/4 | 67% | 3.0 |
4 | 泰利斯特 | 7/5 | 58% | 4.0 |
5 | 埃奈爾 | 7/5 | 58% | 4.0 |
6 | 格維那不勒斯 | 7/5 | 58% | 4.0 |
7 | 德爾托納 | 6/6 | 50% | 5.0 |
8 | 班列頓 | 6/6 | 50% | 5.0 |
9 | 雷吉奧 | 6/6 | 50% | 5.0 |
10 | 薩裏迪納摩 | 5/7 | 42% | 6.0 |
11 | 布雷西亞 | 5/7 | 42% | 6.0 |
12 | 威尼斯雷耶 | 5/7 | 42% | 6.0 |
13 | 比沙路 | 4/8 | 33% | 7.0 |
14 | 瓦雷澤 | 3/9 | 25% | 8.0 |
15 | 克雷莫納 | 3/9 | 25% | 8.0 |
16 | 博洛尼亞 | 3/9 | 25% | 8.0 |
更新時間: