排行榜
| 排名 | 姓名 | 積分 | 參賽數量 | 排名變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.阿爾卡拉斯 | 11340 | 19 | |
| 2 | 詹尼克辛納 | 10500 | 18 | |
| 3 | A.茲維列夫 | 6160 | 24 | |
| 4 | 弗裏茨 | 4685 | 23 | |
| 5 | 德約科維奇 | 4580 | 19 | |
| 6 | A.德米納爾 | 3935 | 23 | |
| 7 | 本謝爾頓 | 3820 | 22 | |
| 8 | 洛倫佐·穆塞蒂 | 3685 | 21 | |
| 9 | 卡斯珀.魯德 | 3235 | 23 | |
| 10 | F.奧格 | 3195 | 27 | |
| 11 | 傑克·德雷珀 | 3090 | 17 | |
| 12 | 魯內 | 2990 | 21 | |
| 13 | D.梅德韋傑夫 | 2810 | 25 | |
| 14 | 卡恰諾夫 | 2620 | 24 | |
| 15 | 福基納 | 2585 | 26 | |
| 16 | A.布裏克 | 2520 | 28 | |
| 17 | A.盧布列夫 | 2470 | 28 | |
| 18 | 吉裏·萊切卡 | 2415 | 24 | |
| 19 | 雅庫布·門西克 | 2196 | 23 | |
| 20 | 湯米保羅 | 2110 | 20 | |
| 21 | C.弗朗西斯科 | 2085 | 25 | |
| 22 | U.安貝爾 | 2030 | 23 | |
| 23 | 弗拉維奧·科博利 | 1975 | 29 | |
| 24 | 沙波瓦洛夫 | 1928 | 24 | |
| 25 | 格裏克斯波爾 | 1655 | 27 | |
| 26 | S.齊齊帕斯 | 1625 | 21 | |
| 27 | 盧西亞諾·達德裏 | 1624 | 35 | |
| 28 | 若昂·豐塞卡 | 1615 | 23 | |
| 29 | 林德克內奇 | 1590 | 30 | |
| 30 | F·蒂亞菲 | 1520 | 22 | |
| 31 | C.諾裏 | 1483 | 26 | |
| 32 | C.莫尤特 | 1473 | 27 | |
| 33 | 布蘭登.中島 | 1470 | 30 | |
| 34 | 托馬斯馬查克 | 1445 | 20 | |
| 35 | 亞歷克斯·米歇爾森 | 1440 | 28 | |
| 36 | J.烏梅 | 1395 | 24 | |
| 37 | 阿瑟·菲爾斯 | 1360 | 18 | |
| 38 | 迪米托夫 | 1330 | 18 | |
| 39 | 勒納 | 1316 | 26 | |
| 40 | 瓦倫丁·瓦希羅 | 1283 | 22 | |
| 41 | 齊祖柏格 | 1274 | 28 | |
| 42 | 加布裏埃爾·迪亞洛 | 1228 | 25 | |
| 43 | 塞巴斯蒂安·貝茲 | 1155 | 28 | |
| 44 | 亞歷山大-穆勒 | 1150 | 29 | |
| 45 | L.索內戈 | 1130 | 29 | |
| 46 | 努諾.博爾赫斯 | 1120 | 30 | |
| 47 | A.波佩林 | 1090 | 24 | |
| 48 | 法比安·馬洛桑 | 1065 | 24 | |
| 49 | 卡米洛·卡拉貝利 | 1053 | 30 | |
| 50 | 丹尼爾·阿特邁耶 | 1039 | 30 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.