排行榜
| 排名 | 姓名 | 積分 | 參賽數量 | 排名變化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.阿爾卡拉斯 | 13650 | 19 | |
| 2 | 詹尼克辛納 | 10300 | 18 | |
| 3 | 德約科維奇 | 5280 | 19 | |
| 4 | A.茲維列夫 | 4605 | 24 | |
| 5 | 洛倫佐·穆塞蒂 | 4405 | 23 | |
| 6 | A.德米納爾 | 4080 | 23 | |
| 7 | 弗裏茨 | 3940 | 23 | |
| 8 | F.奧格 | 3725 | 26 | |
| 9 | 本謝爾頓 | 3600 | 23 | |
| 10 | A.布裏克 | 3235 | 28 | |
| 11 | D.梅德韋傑夫 | 3060 | 25 | |
| 12 | 卡斯珀.魯德 | 2945 | 22 | |
| 13 | 傑克·德雷珀 | 2790 | 17 | |
| 14 | A.盧布列夫 | 2600 | 25 | |
| 15 | 福基納 | 2535 | 26 | |
| 16 | 雅庫布·門西克 | 2445 | 23 | |
| 17 | 魯內 | 2380 | 20 | |
| 18 | 卡恰諾夫 | 2320 | 24 | |
| 19 | C.弗朗西斯科 | 2135 | 24 | |
| 20 | 弗拉維奧·科博利 | 1955 | 28 | |
| 21 | 吉裏·萊切卡 | 1900 | 23 | |
| 22 | 湯米保羅 | 1850 | 21 | |
| 23 | 盧西亞諾·達德裏 | 1789 | 34 | |
| 24 | 勒納 | 1710 | 25 | |
| 25 | 沙波瓦洛夫 | 1650 | 23 | |
| 26 | C.諾裏 | 1643 | 27 | |
| 27 | 瓦倫丁·瓦希羅 | 1611 | 23 | |
| 28 | 托馬斯馬查克 | 1610 | 21 | |
| 29 | 格裏克斯波爾 | 1565 | 28 | |
| 30 | F·蒂亞菲 | 1550 | 22 | |
| 31 | 林德克內奇 | 1542 | 29 | |
| 32 | 布蘭登.中島 | 1535 | 29 | |
| 33 | S.齊齊帕斯 | 1495 | 22 | |
| 34 | 若昂·豐塞卡 | 1440 | 20 | |
| 35 | 塞巴斯蒂安·貝茲 | 1430 | 30 | |
| 36 | C.莫尤特 | 1383 | 27 | |
| 37 | J.烏梅 | 1375 | 26 | |
| 38 | U.安貝爾 | 1320 | 24 | |
| 39 | 加布裏埃爾·迪亞洛 | 1175 | 25 | |
| 40 | 齊祖柏格 | 1170 | 26 | |
| 41 | 亞歷克斯·米歇爾森 | 1160 | 27 | |
| 42 | 阿瑟·菲爾斯 | 1110 | 17 | |
| 43 | 迪米托夫 | 1105 | 18 | |
| 44 | 丹尼爾·阿特邁耶 | 1083 | 31 | |
| 45 | 努諾.博爾赫斯 | 1070 | 30 | |
| 46 | 法比安·馬洛桑 | 1065 | 25 | |
| 47 | 簡森.布魯克斯比 | 1042 | 22 | |
| 48 | 卡米洛·卡拉貝利 | 1028 | 29 | |
| 49 | 亞歷山大-穆勒 | 1020 | 31 | |
| 50 | 馬頓·富切維奇 | 1009 | 20 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.