英格兰
已结束
马耳他
比赛信號
本站提供的導航連結蒐集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者探求、保藏、共享、匯合各大平台優良地體育賽事資本,用戶如收現有更波動、更流暢的信號來源,歡迎所有人經過郵件上傳相關鏈接,格式為(現在頁面鏈接,信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網絡朋友上傳鏈接不得包含違法、違規內容,上傳邮箱 :kangq898@outlook.com
1、往绩:在近3场对赛中,英格兰能够3次全部拿到胜利占据优势;2、战绩:近10场比赛中,英格兰能取得8胜1平1负胜率达80%;3、进攻:近10场比赛中,英格兰能够攻入27球场均能打进2.7球;4、形势:小组前6轮比赛,英格兰取得5胜1平积16分占据榜首位置;5、主场:近10个主场比赛,英格兰取得6胜2平2负胜率达60%。
1、数据:在近3次相同历史数据中,英格兰只能胜出1次落败2次。
列维·科尔威尔(受伤) , 刘易斯·邓克(受伤) , 詹姆斯·麦迪逊(受伤) , 祖德.贝林厄姆(肩伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 | 欧洲杯 | 英格兰 | 2 - 0 | 马耳他 |
2023-06-17 | 欧洲杯 | 马耳他 | 0 - 4 | 英格兰 |
2017-09-02 | 欧洲预选 | 马耳他 | 0 - 4 | 英格兰 |
2016-10-08 | 欧洲预选 | 英格兰 | 2 - 0 | 马耳他 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-18 | 欧洲杯 | 英格兰 | 3 - 1 | 意大利 |
2023-10-14 | 国际友谊 | 英格兰 | 1 - 0 | 澳大利亚 |
2023-09-13 | 国际友谊 | 苏格兰 | 1 - 3 | 英格兰 |
2023-09-09 | 欧洲杯 | 乌克兰 | 1 - 1 | 英格兰 |
2023-06-20 | 欧洲杯 | 英格兰 | 7 - 0 | 北马其顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 欧国联 | 希腊 | 0 - 0 | 英格兰 |
2024-11-18 | 欧国联 | 英格兰 | 0 - 0 | 爱尔兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-18 | 欧洲杯 | 马耳他 | 1 - 3 | 乌克兰 |
2023-10-15 | 欧洲杯 | 意大利 | 4 - 0 | 马耳他 |
2023-09-13 | 欧洲杯 | 马耳他 | 0 - 2 | 北马其顿 |
2023-09-07 | 国际友谊 | 马耳他 | 1 - 0 | 直布罗陀 |
2023-06-19 | 欧洲杯 | 乌克兰 | 1 - 0 | 马耳他 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 欧国联 | 马耳他 | 0 - 0 | 安道尔 |
更新時間: