伊蒂哈德卡尔巴
已结束
华斯尔
比赛信號
本站提供的導航連結蒐集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者探求、保藏、共享、匯合各大平台優良地體育賽事資本,用戶如收現有更波動、更流暢的信號來源,歡迎所有人經過郵件上傳相關鏈接,格式為(現在頁面鏈接,信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網絡朋友上傳鏈接不得包含違法、違規內容,上傳邮箱 :kangq898@outlook.com
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-22 | 阿联酋超 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 2 - 4 | 华斯尔 |
2023-03-19 | 阿联酋超 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 1 - 1 | 华斯尔 |
2021-09-23 | 阿联酋超 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 1 - 1 | 华斯尔 |
2021-02-19 | 阿联酋超 | 华斯尔 | 4 - 4 | 伊蒂哈德卡尔巴 |
2020-11-04 | 阿联酋超 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 0 - 2 | 华斯尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-16 | 阿联酋超 | 阿尔艾因 | 0 - 1 | 伊蒂哈德卡尔巴 |
2024-05-06 | 阿联酋超 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 1 - 2 | 酋长 |
2024-04-26 | 阿联酋超 | 纳萨 | 2 - 2 | 伊蒂哈德卡尔巴 |
2024-04-16 | 阿联酋超 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 1 - 0 | 艾维赫达 |
2024-03-07 | 阿联酋杯 | 阿尔艾因 | 0 - 2 | 伊蒂哈德卡尔巴 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-17 | 阿联杯 | 华斯尔 | 4 - 0 | 纳萨 |
2024-05-07 | 阿联酋超 | 阿巴塔 | 1 - 4 | 华斯尔 |
2024-04-15 | 阿联酋超 | 华斯尔 | 3 - 0 | 哈塔 |
2024-03-14 | 阿联酋超 | 般尼亚斯 | 0 - 2 | 华斯尔 |
2024-03-08 | 阿联酋杯 | 艾维赫达 | 4 - 0 | 华斯尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 亚冠精英 | 萧塔 | 0 - 0 | 华斯尔 |
2024-12-03 | 亚冠精英 | 华斯尔 | 0 - 0 | 阿尔赖扬 |
2025-02-04 | 亚冠精英 | 利雅得胜利 | 0 - 0 | 华斯尔 |
2025-02-19 | 亚冠精英 | 华斯尔 | 0 - 0 | 利雅得新月 |
更新時間: