尤文图德
已结束
巴拉纳竞技
比赛信號
本站提供的導航連結蒐集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者探求、保藏、共享、匯合各大平台優良地體育賽事資本,用戶如收現有更波動、更流暢的信號來源,歡迎所有人經過郵件上傳相關鏈接,格式為(現在頁面鏈接,信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網絡朋友上傳鏈接不得包含違法、違規內容,上傳邮箱 :kangq898@outlook.com
埃德森·卡里奥卡(受伤) , 費達斯(红牌禁赛) , 吉尔伯托·索萨(受伤) , 吉恩·卡尔洛斯(受伤) 雷南(受伤) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-19 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 1 - 2 | 尤文图德 |
2024-04-29 | 巴西甲 | 尤文图德 | 1 - 1 | 巴拉纳竞技 |
2022-10-02 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 2 - 0 | 尤文图德 |
2022-06-09 | 巴西甲 | 尤文图德 | 1 - 3 | 巴拉纳竞技 |
2021-09-19 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 2 - 1 | 尤文图德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-22 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 5 - 1 | 尤文图德 |
2024-04-18 | 巴西甲 | 尤文图德 | 2 - 0 | 科林蒂安 |
2024-04-14 | 巴西甲 | 克里丘马 | 1 - 1 | 尤文图德 |
2024-03-26 | 巴高联 | 巴西国际 | 1 - 1 | 尤文图德 |
2024-03-14 | 巴西杯 | 尤文图德 | 3 - 1 | 帕桑度 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 巴西甲 | 尤文图德 | 0 - 0 | 库亚巴 |
2024-11-27 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 尤文图德 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 圣保罗 | 0 - 0 | 尤文图德 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 尤文图德 | 0 - 0 | 克鲁塞罗 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-22 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 1 - 0 | 巴西国际 |
2024-04-18 | 巴西甲 | 格雷米奥 | 2 - 0 | 巴拉纳竞技 |
2024-04-15 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 4 - 0 | 库亚巴 |
2024-04-10 | 南球杯 | 巴拉纳竞技 | 6 - 0 | 祖利亚诺 |
2024-04-03 | 南球杯 | 艾美利亚诺体育 | 1 - 4 | 巴拉纳竞技 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 巴西甲 | 巴伊亚 | 0 - 0 | 巴拉纳竞技 |
2024-12-02 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 0 - 0 | 弗鲁米嫩塞 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 0 - 0 | 布拉干蒂诺RB |
2024-12-09 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 巴拉纳竞技 |
更新時間: