福塔雷萨
已结束
维多利亚
比赛信號
本站提供的導航連結蒐集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者探求、保藏、共享、匯合各大平台優良地體育賽事資本,用戶如收現有更波動、更流暢的信號來源,歡迎所有人經過郵件上傳相關鏈接,格式為(現在頁面鏈接,信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網絡朋友上傳鏈接不得包含違法、違規內容,上傳邮箱 :kangq898@outlook.com
若泽·威利森(腿筋受伤) , 马丁内斯(膝关节损伤) , 卡列布(腿筋受伤) , 莫伊斯·维埃拉(受伤) 罗沙(受伤) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-18 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 3 - 1 | 维多利亚 |
2024-03-24 | 巴东北杯 | 福塔雷萨 | 0 - 1 | 维多利亚 |
2022-05-13 | 巴西杯 | 维多利亚 | 0 - 1 | 福塔雷萨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-12 | 巴西甲 | 弗拉门戈 | 1 - 2 | 福塔雷萨 |
2024-07-08 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 1 - 0 | 弗鲁米嫩塞 |
2024-07-04 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 2 - 0 | 福塔雷萨 |
2024-07-01 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 2 - 1 | 尤文图德 |
2024-06-27 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 3 - 0 | 帕尔梅拉斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 0 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
2024-11-23 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | 0 - 0 | 福塔雷萨 |
2024-11-27 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 0 - 0 | 弗拉门戈 |
2024-12-02 | 巴西甲 | 维多利亚 | 0 - 0 | 福塔雷萨 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 戈亚尼亚竞技 | 0 - 0 | 福塔雷萨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-12 | 巴西甲 | 维多利亚 | 0 - 1 | 博塔弗戈 |
2024-07-08 | 巴西甲 | 维多利亚 | 2 - 1 | 克里丘马 |
2024-07-05 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 3 - 2 | 维多利亚 |
2024-07-01 | 巴西甲 | 维多利亚 | 0 - 1 | 巴拉纳竞技 |
2024-06-28 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | 0 - 1 | 维多利亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 巴西甲 | 维多利亚 | 0 - 0 | 科林蒂安 |
2024-11-21 | 巴西甲 | 克里丘马 | 0 - 0 | 维多利亚 |
2024-11-24 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 0 - 0 | 维多利亚 |
2024-12-02 | 巴西甲 | 维多利亚 | 0 - 0 | 福塔雷萨 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 维多利亚 | 0 - 0 | 格雷米奥 |
更新時間: