米内罗竞技
已结束
科林蒂安
比赛信號
本站提供的導航連結蒐集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者探求、保藏、共享、匯合各大平台優良地體育賽事資本,用戶如收現有更波動、更流暢的信號來源,歡迎所有人經過郵件上傳相關鏈接,格式為(現在頁面鏈接,信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網絡朋友上傳鏈接不得包含違法、違規內容,上傳邮箱 :kangq898@outlook.com
L.毛里西奥(腿筋受伤) , 艾莉森·桑塔纳(踝关节扭伤) , 埃弗森(手指骨折) , 萨拉齐奥(耻骨挫伤) 鲁本斯(膝盖韧带发炎) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-29 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 2 - 1 | 科林蒂安 |
2024-04-15 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 0 - 0 | 米内罗竞技 |
2023-11-10 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 1 - 1 | 米内罗竞技 |
2023-07-09 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 0 - 1 | 科林蒂安 |
2023-06-01 | 巴西杯 | 科林蒂安 | 2 - 0 | 米内罗竞技 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-22 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 2 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
2024-07-17 | 巴西甲 | 尤文图德 | 1 - 1 | 米内罗竞技 |
2024-07-12 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 2 - 1 | 圣保罗 |
2024-07-08 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 3 - 0 | 米内罗竞技 |
2024-07-04 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 2 - 4 | 弗拉门戈 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 巴西甲 | 弗拉门戈 | 0 - 0 | 米内罗竞技 |
2024-11-17 | 巴西甲 | 巴拉纳竞技 | 0 - 0 | 米内罗竞技 |
2024-11-21 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 博塔弗戈 |
2024-11-24 | 巴西甲 | 圣保罗 | 0 - 0 | 米内罗竞技 |
2024-11-27 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 0 - 0 | 尤文图德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 2 - 2 | 格雷米奥 |
2024-07-22 | 巴西甲 | 巴伊亚 | 0 - 1 | 科林蒂安 |
2024-07-17 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 2 - 1 | 克里丘马 |
2024-07-11 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 2 - 0 | 科林蒂安 |
2024-07-08 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | 3 - 0 | 科林蒂安 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 0 - 0 | 克鲁塞罗 |
2024-11-25 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 0 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
2024-12-01 | 巴西甲 | 克里丘马 | 0 - 0 | 科林蒂安 |
2024-12-05 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 0 - 0 | 巴伊亚 |
2024-12-09 | 巴西甲 | 格雷米奥 | 0 - 0 | 科林蒂安 |
更新時間: