梅赫伦
已结束
安德莱赫特
比赛信號
本站提供的導航連結蒐集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者探求、保藏、共享、匯合各大平台優良地體育賽事資本,用戶如收現有更波動、更流暢的信號來源,歡迎所有人經過郵件上傳相關鏈接,格式為(現在頁面鏈接,信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網絡朋友上傳鏈接不得包含違法、違規內容,上傳邮箱 :kangq898@outlook.com
拉菲克·贝尔加利(膝关节损伤) , 莫里·孔纳特(膝关节损伤) , 比尔·安东尼奥(十字韧带撕裂) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-18 | 比甲 | 梅赫伦 | 1 - 3 | 安德莱赫特 |
2024-02-02 | 比甲 | 梅赫伦 | 2 - 2 | 安德莱赫特 |
2023-10-08 | 比甲 | 安德莱赫特 | 3 - 1 | 梅赫伦 |
2023-04-24 | 比甲 | 安德莱赫特 | 2 - 3 | 梅赫伦 |
2022-10-09 | 比甲 | 梅赫伦 | 1 - 3 | 安德莱赫特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-10 | 比甲 | 标准列日 | 0 - 0 | 梅赫伦 |
2024-08-03 | 比甲 | 梅赫伦 | 2 - 4 | 韦斯特鲁 |
2024-07-27 | 比甲 | 布鲁日 | 1 - 1 | 梅赫伦 |
2024-05-26 | 比甲 | 梅赫伦 | 3 - 2 | 标准列日 |
2024-05-19 | 比甲 | 韦斯特鲁 | 0 - 2 | 梅赫伦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 比甲 | 梅赫伦 | 0 - 0 | 比斯查 |
2024-11-30 | 比甲 | 科特赖克 | 0 - 0 | 梅赫伦 |
2024-12-08 | 比甲 | 梅赫伦 | 0 - 0 | 布鲁日 |
2024-12-14 | 比甲 | 梅赫伦 | 0 - 0 | 安特卫普 |
2024-12-21 | 比甲 | 韦斯特鲁 | 0 - 0 | 梅赫伦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-11 | 比甲 | 安德莱赫特 | 1 - 1 | 奥德赫维里 |
2024-08-04 | 比甲 | 安特卫普 | 1 - 2 | 安德莱赫特 |
2024-07-28 | 比甲 | 安德莱赫特 | 1 - 0 | 圣图尔登 |
2024-05-27 | 比甲 | 安特卫普 | 3 - 1 | 安德莱赫特 |
2024-05-20 | 比甲 | 安德莱赫特 | 0 - 1 | 布鲁日 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 比甲 | 安德莱赫特 | 0 - 0 | 根特 |
2024-11-29 | 欧罗巴杯 | 安德莱赫特 | 0 - 0 | 波尔图 |
2024-12-01 | 比甲 | 奥德赫维里 | 0 - 0 | 安德莱赫特 |
2024-12-09 | 比甲 | 安德莱赫特 | 0 - 0 | 比斯查 |
2024-12-13 | 欧罗巴杯 | 布拉格斯拉维亚 | 0 - 0 | 安德莱赫特 |
更新時間: