兹沃勒
已结束
福图纳锡塔德
比赛信號
本站提供的導航連結蒐集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者探求、保藏、共享、匯合各大平台優良地體育賽事資本,用戶如收現有更波動、更流暢的信號來源,歡迎所有人經過郵件上傳相關鏈接,格式為(現在頁面鏈接,信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網絡朋友上傳鏈接不得包含違法、違規內容,上傳邮箱 :kangq898@outlook.com
西蒙·詹森(未知的损伤) , 特里斯坦·古伊耶(膝关节损伤) , 萨米尔·拉格西(膝关节损伤) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 荷甲 | 兹沃勒 | 3 - 1 | 福图纳锡塔德 |
2024-03-17 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 3 - 1 | 兹沃勒 |
2023-11-05 | 荷甲 | 兹沃勒 | 2 - 0 | 福图纳锡塔德 |
2022-03-07 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 1 | 兹沃勒 |
2021-12-12 | 荷甲 | 兹沃勒 | 0 - 1 | 福图纳锡塔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 荷甲 | 前进之鹰 | 2 - 2 | 兹沃勒 |
2024-10-27 | 荷甲 | 埃因霍温 | 6 - 0 | 兹沃勒 |
2024-10-20 | 荷甲 | 兹沃勒 | 1 - 2 | 布雷达 |
2024-10-06 | 荷甲 | 海伦芬 | 1 - 1 | 兹沃勒 |
2024-09-29 | 荷甲 | 兹沃勒 | 1 - 0 | 阿尔梅勒城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 0 - 0 | 兹沃勒 |
2024-12-01 | 荷甲 | 兹沃勒 | 0 - 0 | 鹿特丹斯巴达 |
2024-12-09 | 荷甲 | 格罗宁根 | 0 - 0 | 兹沃勒 |
2024-12-16 | 荷甲 | 兹沃勒 | 0 - 0 | 威廉二世 |
2024-12-23 | 荷甲 | 瓦尔韦克 | 0 - 0 | 兹沃勒 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 3 - 0 | 海伦芬 |
2024-10-26 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 1 - 0 | 格罗宁根 |
2024-10-20 | 荷甲 | 威廉二世 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
2024-10-07 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 1 - 0 | 阿尔克马尔 |
2024-09-29 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | 1 - 1 | 福图纳锡塔德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 特温特 |
2024-12-01 | 荷甲 | 费耶诺德 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
2024-12-07 | 荷甲 | 赫拉克莱斯 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
2024-12-16 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 | 0 - 0 | 瓦尔韦克 |
2024-12-23 | 荷甲 | 乌德勒支 | 0 - 0 | 福图纳锡塔德 |
更新時間: