希伯尼安
已结束
凯尔特人
比赛信號
本站提供的導航連結蒐集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者探求、保藏、共享、匯合各大平台優良地體育賽事資本,用戶如收現有更波動、更流暢的信號來源,歡迎所有人經過郵件上傳相關鏈接,格式為(現在頁面鏈接,信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網絡朋友上傳鏈接不得包含違法、違規內容,上傳邮箱 :kangq898@outlook.com
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-11 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 2 | 凯尔特人 |
2024-02-08 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 2 | 凯尔特人 |
2023-12-07 | 苏超 | 凯尔特人 | 4 - 1 | 希伯尼安 |
2023-10-28 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
2023-05-25 | 苏超 | 希伯尼安 | 4 - 2 | 凯尔特人 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-04 | 苏超 | 圣米伦 | 3 - 0 | 希伯尼安 |
2024-05-19 | 苏超 | 利云斯顿 | 1 - 1 | 希伯尼安 |
2024-05-16 | 苏超 | 希伯尼安 | 3 - 0 | 马瑟韦尔 |
2024-05-12 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 4 | 阿伯丁 |
2024-05-04 | 苏超 | 罗斯郡 | 2 - 1 | 希伯尼安 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 苏超 | 邓迪FC | 0 - 0 | 希伯尼安 |
2024-11-27 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 阿伯丁 |
2024-11-30 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
2024-12-07 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
2024-12-14 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 罗斯郡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-04 | 苏超 | 凯尔特人 | 4 - 0 | 基马诺克 |
2024-05-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 3 - 2 | 圣米伦 |
2024-05-16 | 苏超 | 基马诺克 | 0 - 5 | 凯尔特人 |
2024-05-11 | 苏超 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-05-04 | 苏超 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 哈茨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
2024-11-28 | 欧冠杯 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 布鲁日 |
2024-11-30 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 罗斯郡 |
2024-12-05 | 苏超 | 阿伯丁 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
2024-12-07 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
更新時間: