邓迪FC
已结束
圣米伦
比赛信號
本站提供的導航連結蒐集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者探求、保藏、共享、匯合各大平台優良地體育賽事資本,用戶如收現有更波動、更流暢的信號來源,歡迎所有人經過郵件上傳相關鏈接,格式為(現在頁面鏈接,信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網絡朋友上傳鏈接不得包含違法、違規內容,上傳邮箱 :kangq898@outlook.com
克拉克·罗伯逊(疑似伤病) , 乔·肖内西(疑似伤病) , 查理.莱利(疑似伤病) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 | 苏超 | 邓迪FC | 2 - 2 | 圣米伦 |
2024-05-04 | 苏超 | 邓迪FC | 1 - 3 | 圣米伦 |
2024-02-08 | 苏超 | 圣米伦 | 2 - 0 | 邓迪FC |
2023-11-11 | 苏超 | 邓迪FC | 4 - 0 | 圣米伦 |
2023-08-12 | 苏超 | 圣米伦 | 2 - 1 | 邓迪FC |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-24 | 苏超 | 希伯尼安 | 2 - 2 | 邓迪FC |
2024-08-11 | 苏超 | 邓迪FC | 3 - 1 | 哈茨 |
2024-08-04 | 苏超 | 邓迪联队 | 2 - 2 | 邓迪FC |
2024-05-18 | 苏超 | 邓迪FC | 1 - 1 | 基马诺克 |
2024-05-15 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 5 - 2 | 邓迪FC |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 苏超 | 基马诺克 | 0 - 0 | 邓迪FC |
2024-12-05 | 苏超 | 邓迪FC | 0 - 0 | 马瑟韦尔 |
2024-12-07 | 苏超 | 哈茨 | 0 - 0 | 邓迪FC |
2024-12-14 | 苏超 | 邓迪FC | 0 - 0 | 凯尔特人 |
2024-12-21 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 邓迪FC |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-25 | 苏超 | 圣米伦 | 0 - 3 | 凯尔特人 |
2024-08-11 | 苏超 | 阿伯丁 | 3 - 1 | 圣米伦 |
2024-08-04 | 苏超 | 圣米伦 | 3 - 0 | 希伯尼安 |
2024-05-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 3 - 2 | 圣米伦 |
2024-05-16 | 苏超 | 圣米伦 | 2 - 2 | 哈茨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 0 | 圣米伦 |
2024-12-07 | 苏超 | 圣米伦 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 |
2024-12-14 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0 - 0 | 圣米伦 |
2024-12-21 | 苏超 | 罗斯郡 | 0 - 0 | 圣米伦 |
2024-12-26 | 苏超 | 圣米伦 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
更新時間: