
费内巴切
未开始
-
根克勒比利吉
比赛信號
本站提供的導航連結蒐集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者探求、保藏、共享、匯合各大平台優良地體育賽事資本,用戶如收現有更波動、更流暢的信號來源,歡迎所有人經過郵件上傳相關鏈接,格式為(現在頁面鏈接,信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網絡朋友上傳鏈接不得包含違法、違規內容,上傳邮箱 :kangq898@outlook.com
什克里尼亚尔(被体育法庭禁赛) , 穆尼尔梅尔坎(部分肌肉撕裂) , 阿奇·布朗(脚趾关节囊撕裂) , 埃德森·阿尔瓦雷斯(黄牌累计停赛) 莫尔(资格限制) , 阿卜杜·福尔(资格限制) ,
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 土超 | 根克勒比利吉 | 1 - 3 | 费内巴切 |
| 2021-03-14 | 土超 | 费内巴切 | 1 - 2 | 根克勒比利吉 |
| 2020-11-21 | 土超 | 根克勒比利吉 | 1 - 3 | 费内巴切 |
| 2020-07-07 | 土超 | 根克勒比利吉 | 1 - 1 | 费内巴切 |
| 2019-12-07 | 土超 | 费内巴切 | 5 - 2 | 根克勒比利吉 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 土杯 | 费内巴切 | 3 - 1 | 埃祖姆BB |
| 2026-02-03 | 土超 | 高卡尔利 | 0 - 2 | 费内巴切 |
| 2026-01-30 | 欧罗巴杯 | 布加勒斯特星队 | 1 - 1 | 费内巴切 |
| 2026-01-26 | 土超 | 费内巴切 | 1 - 1 | 哥兹塔比 |
| 2026-01-23 | 欧罗巴杯 | 费内巴切 | 0 - 1 | 阿斯顿维拉 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 土超 | 费内巴切 | 0 - 0 | 根克勒比利吉 |
| 2026-02-20 | 欧罗巴杯 | 费内巴切 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 |
| 2026-02-27 | 欧罗巴杯 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | 费内巴切 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 土杯 | 根克勒比利吉 | 2 - 2 | 埃于普体育 |
| 2026-02-01 | 土超 | 根克勒比利吉 | 2 - 1 | 加济安泰普大都会 |
| 2026-01-18 | 土超 | 根克勒比利吉 | 1 - 1 | 萨姆松体育 |
| 2026-01-14 | 土杯 | 安塔利亚体育 | 0 - 1 | 根克勒比利吉 |
| 2025-12-23 | 土超 | 根克勒比利吉 | 4 - 3 | 特拉布宗体育 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 土超 | 费内巴切 | 0 - 0 | 根克勒比利吉 |
更新時間: