
斯图加特
已结束
特拉维夫马卡比
比赛信號
本站提供的導航連結蒐集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者探求、保藏、共享、匯合各大平台優良地體育賽事資本,用戶如收現有更波動、更流暢的信號來源,歡迎所有人經過郵件上傳相關鏈接,格式為(現在頁面鏈接,信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網絡朋友上傳鏈接不得包含違法、違規內容,上傳邮箱 :kangq898@outlook.com
卢卡·贾克斯(腿筋受伤) , 帕斯卡尔·斯滕泽尔(资格限制) , 贾斯汀·迪尔(资格限制) , 扬尼克·基特尔(肌肉损伤) 斯特吉奥(资格限制) , 诺亚·达尔维奇(肌肉损伤) , 厄尔梅丁·德米罗维奇(足部损伤) , 朱利安·查沃特(黄牌累计停赛) , 阿明·达希勒(资格限制) , 扎加杜(肌肉损伤) , 西拉斯(资格限制) , 索伦天奴(肌肉损伤) ,
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 欧罗巴杯 | 斯图加特 | 4 - 1 | 特拉维夫马卡比 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 德甲 | 斯图加特 | 0 - 5 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-12-04 | 德国杯 | 波鸿 | 0 - 2 | 斯图加特 |
| 2025-11-30 | 德甲 | 汉堡 | 2 - 1 | 斯图加特 |
| 2025-11-28 | 欧罗巴杯 | 前进之鹰 | 0 - 4 | 斯图加特 |
| 2025-11-22 | 德甲 | 多特蒙德 | 3 - 3 | 斯图加特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 德甲 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 斯图加特 |
| 2026-01-14 | 德甲 | 斯图加特 | 0 - 0 | 法兰克福 |
| 2026-01-18 | 德甲 | 斯图加特 | 0 - 0 | 柏林联合 |
| 2026-01-23 | 欧罗巴杯 | 罗马 | 0 - 0 | 斯图加特 |
| 2026-01-25 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0 - 0 | 斯图加特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 欧罗巴杯 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 6 | 里昂 |
| 2025-11-07 | 欧罗巴杯 | 阿斯顿维拉 | 2 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 2025-10-28 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 3 - 1 | 基尔史莫纳夏普尔 |
| 2025-10-24 | 欧罗巴杯 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 3 | 中日德兰 |
| 2025-10-03 | 欧罗巴杯 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 3 | 萨格勒布迪纳摩 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 欧罗巴杯 | 弗赖堡 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 2026-01-30 | 欧罗巴杯 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 | 博洛尼亚 |
更新時間: