
布里斯班狮吼
已结束
惠灵顿凤凰
比赛信號
本站提供的導航連結蒐集整理自各大體育賽事平台及網友補充上傳,主旨為體育愛好者探求、保藏、共享、匯合各大平台優良地體育賽事資本,用戶如收現有更波動、更流暢的信號來源,歡迎所有人經過郵件上傳相關鏈接,格式為(現在頁面鏈接,信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網絡朋友上傳鏈接不得包含違法、違規內容,上傳邮箱 :kangq898@outlook.com
诺亚·迈罗尼(黄牌累计停赛) , 米兰德·斯塔季奇(腿筋受伤) , 克里斯托弗.隆(脚踝损伤) , 尼古拉斯·达戈斯蒂诺(副韧带撕裂) 埃米特·肖(背部损伤) ,
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 1 - 2 | 惠灵顿凤凰 |
| 2026-01-03 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 0 - 3 | 惠灵顿凤凰 |
| 2025-10-26 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 1 | 布里斯班狮吼 |
| 2025-05-14 | 澳足总 | 惠灵顿凤凰 | 1 - 0 | 布里斯班狮吼 |
| 2025-04-26 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 1 - 0 | 惠灵顿凤凰 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 2 - 2 | 西悉尼流浪者 |
| 2026-02-28 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 1 - 1 | 珀斯光荣 |
| 2026-02-21 | 澳超 | 悉尼FC | 1 - 0 | 布里斯班狮吼 |
| 2026-02-14 | 澳超 | 墨尔本胜利 | 1 - 1 | 布里斯班狮吼 |
| 2026-02-07 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 1 - 2 | 中央海岸水手 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 0 - 0 | 墨尔本城 |
| 2026-04-25 | 澳超 | 珀斯光荣 | 0 - 0 | 布里斯班狮吼 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 0 | 珀斯光荣 |
| 2026-03-06 | 澳超 | 阿德莱德联 | 1 - 1 | 惠灵顿凤凰 |
| 2026-03-01 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 1 | 悉尼FC |
| 2026-02-21 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 5 | 奥克兰FC |
| 2026-02-13 | 澳超 | 西悉尼流浪者 | 2 - 2 | 惠灵顿凤凰 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 澳超 | 墨尔本城 | 0 - 0 | 惠灵顿凤凰 |
| 2026-04-18 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 0 - 0 | 西悉尼流浪者 |
| 2026-04-24 | 澳超 | 麦克阿瑟FC | 0 - 0 | 惠灵顿凤凰 |
更新時間: