排行榜
暂无数据
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 科姆·惠蘭 | 波希米亞人 | 3(1) |
| 2 | 約翰·馬丁 | 謝爾伯恩 | 1 |
| 3 | 亞歷克斯.班農 | 德利城 | 1 |
| 4 | P.麥克林 | 德利城 | 1 |
| 5 | 湯姆·洛納根 | 沃特福德聯隊 | 1 |
| 6 | 馬克·道爾 | 德羅赫達聯 | 1 |
| 7 | 肖恩·法雷爾 | 德羅赫達聯 | 1 |
| 8 | 阿魯比 | 鄧多克 | 1 |
| 9 | 肯尼 | 鄧多克 | 1 |
| 10 | 喬希·托馬斯 | 德利城 | 1 |
| 11 | 賈德·哈基基 | 斯萊戈流浪者 | 1 |
| 12 | 賈戈·戈登 | 德羅赫達聯 | 1 |
| 13 | 戴爾·魯尼 | 波希米亞人 | 1 |
| 14 | 米切爾·杜菲 | 德利城 | 1(1) |
| 15 | 托馬斯奧盧瓦 | 德羅赫達聯 | 0 |
| 16 | K.卡塔 | 德羅赫達聯 | 0 |
| 17 | 尼爾·莫拉漢 | 波希米亞人 | 0 |
| 18 | 蒂爾尼 | 波希米亞人 | 0 |
| 19 | 德沃伊 | 波希米亞人 | 0 |
| 20 | 達拉戈·鮑爾 | 波希米亞人 | 0 |
| 21 | 沃格漢 | 波希米亞人 | 0 |
| 22 | 康納帕森斯 | 波希米亞人 | 0 |
| 23 | 詹姆斯·麥克馬納斯 | 波希米亞人 | 0 |
| 24 | 帕特裏克·希克 | 波希米亞人 | 0 |
| 25 | 塞南·馬倫 | 波希米亞人 | 0 |
| 26 | 馬庫斯·斯特羅茲 | 波希米亞人 | 0 |
| 27 | 道格拉斯·泰勒 | 波希米亞人 | 0 |
| 28 | 奇安.伯恩 | 波希米亞人 | 0 |
| 29 | 休·馬丁 | 波希米亞人 | 0 |
| 30 | 麥克林 | 德利城 | 0 |
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麥克林 | 德利城 | 1 |
| 2 | 亞歷克斯.班農 | 德利城 | 1 |
| 3 | 柯南·努南 | 沃特福德聯隊 | 1 |
| 4 | 蒂爾尼 | 波希米亞人 | 1 |
| 5 | 塞南·馬倫 | 波希米亞人 | 1 |
| 6 | 阿德米波·奧杜貝科 | 謝爾伯恩 | 1 |
| 7 | 布雷南 | 德羅赫達聯 | 1 |
| 8 | 埃索阿 | 斯萊戈流浪者 | 1 |
| 9 | 達裏爾·霍根 | 鄧多克 | 1 |
| 10 | 約翰·威爾遜 | 鄧多克 | 1 |
| 11 | 喬丹·弗洛雷斯 | 波希米亞人 | |
| 12 | 亞當·麥克唐納 | 波希米亞人 | |
| 13 | 戴爾·魯尼 | 波希米亞人 | |
| 14 | 山姆·托德 | 波希米亞人 | |
| 15 | 卡珀·喬拉日卡 | 波希米亞人 | |
| 16 | 尼爾·莫拉漢 | 波希米亞人 | |
| 17 | 德沃伊 | 波希米亞人 | |
| 18 | 達拉戈·鮑爾 | 波希米亞人 | |
| 19 | 沃格漢 | 波希米亞人 | |
| 20 | 科姆·惠蘭 | 波希米亞人 | |
| 21 | 康納帕森斯 | 波希米亞人 | |
| 22 | 詹姆斯·麥克馬納斯 | 波希米亞人 | |
| 23 | 帕特裏克·希克 | 波希米亞人 | |
| 24 | 馬庫斯·斯特羅茲 | 波希米亞人 | |
| 25 | 道格拉斯·泰勒 | 波希米亞人 | |
| 26 | 奇安.伯恩 | 波希米亞人 | |
| 27 | 休·馬丁 | 波希米亞人 | |
| 28 | 溫徹斯特 | 德利城 | |
| 29 | 米切爾·杜菲 | 德利城 | |
| 30 | 馬爾凱 | 德利城 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.