排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 7/0/0 | 27/4 | 23 | 21 |
| 2 | RB萊比錫 | 7 | 5/1/1 | 10/9 | 1 | 16 |
| 3 | 斯圖加特 | 7 | 5/0/2 | 11/6 | 5 | 15 |
| 4 | 多特蒙德 | 7 | 4/2/1 | 13/6 | 7 | 14 |
| 5 | 勒沃庫森 | 7 | 4/2/1 | 16/11 | 5 | 14 |
| 6 | 科隆 | 7 | 3/2/2 | 12/10 | 2 | 11 |
| 7 | 法蘭克福 | 7 | 3/1/3 | 19/18 | 1 | 10 |
| 8 | 霍芬海姆 | 7 | 3/1/3 | 12/12 | 0 | 10 |
| 9 | 柏林聯合 | 7 | 3/1/3 | 11/14 | 3 | 10 |
| 10 | 弗賴堡 | 7 | 2/3/2 | 11/11 | 0 | 9 |
| 11 | 漢堡 | 7 | 2/2/3 | 7/10 | 3 | 8 |
| 12 | 雲達不萊梅 | 7 | 2/2/3 | 11/16 | 5 | 8 |
| 13 | 奧格斯堡 | 7 | 2/1/4 | 12/14 | 2 | 7 |
| 14 | 聖保利 | 7 | 2/1/4 | 8/12 | 4 | 7 |
| 15 | 沃爾夫斯堡 | 7 | 1/2/4 | 8/13 | 5 | 5 |
| 16 | 美因茨 | 7 | 1/1/5 | 8/14 | 6 | 4 |
| 17 | 海登海姆 | 7 | 1/1/5 | 6/13 | 7 | 4 |
| 18 | 門興格拉德巴赫 | 7 | 0/3/4 | 6/15 | 9 | 3 |
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 12(4) |
| 2 | 路易斯·迪亞茲 | 拜仁慕尼黑 | 5 |
| 3 | 伊爾瑪茲·烏贊 | 法蘭克福 | 5 |
| 4 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 霍芬海姆 | 4 |
| 5 | 鮑姆加特納 | RB萊比錫 | 4 |
| 6 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德 | 4 |
| 7 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
| 8 | 伊利亞斯·安薩 | 柏林聯合 | 4 |
| 9 | 喬納森·伯卡特 | 法蘭克福 | 4(1) |
| 10 | 格裏馬爾多 | 勒沃庫森 | 4(1) |
| 11 | 哈裏斯·塔巴科維奇 | 門興格拉德巴赫 | 3 |
| 12 | A.霍恩頓吉 | 聖保利 | 3 |
| 13 | 賽義德·埃爾馬拉 | 科隆 | 3 |
| 14 | 奧利弗·布爾克 | 柏林聯合 | 3 |
| 15 | 雅各布·卡明斯基 | 科隆 | 3 |
| 16 | 雷安·菲利普 | 漢堡 | 3 |
| 17 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 18 | E.德米羅維奇 | 斯圖加特 | 3(1) |
| 19 | 希克 | 勒沃庫森 | 3(2) |
| 20 | 格裏福 | 弗賴堡 | 3(2) |
| 21 | 蒂亞戈.托馬斯 | 斯圖加特 | 2 |
| 22 | 約翰·巴卡約科 | RB萊比錫 | 2 |
| 23 | 巴特勒 | 科隆 | 2 |
| 24 | 揚·蒂爾曼 | 科隆 | 2 |
| 25 | 賈斯汀·奈瑪 | 雲達不萊梅 | 2 |
| 26 | 卡納福 | 法蘭克福 | 2 |
| 27 | 羅慕洛·克魯斯 | RB萊比錫 | 2 |
| 28 | 卡拉姆·安德米 | 多特蒙德 | 2 |
| 29 | 斯塔格 | 雲達不萊梅 | 2 |
| 30 | 布蘭特 | 多特蒙德 | 2 |
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 路易斯·迪亞茲 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
| 2 | F.沙伊比 | 法蘭克福 | 4 |
| 3 | 安德烈.伊裏奇 | 柏林聯合 | 4 |
| 4 | 巴特勒 | 科隆 | 3 |
| 5 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 6 | 傑米·勒威林 | 斯圖加特 | 3 |
| 7 | 伊爾瑪茲·烏贊 | 法蘭克福 | 3 |
| 8 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 9 | 耶爾森 | 多特蒙德 | 3 |
| 10 | 堂安律 | 法蘭克福 | 3 |
| 11 | 約書亞·基米希 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 12 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 13 | 喬薩利 | 門興格拉德巴赫 | 2 |
| 14 | 康拉德·萊默 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 15 | 菅原由勢 | 雲達不萊梅 | 2 |
| 16 | 阿諾德 | 沃爾夫斯堡 | 2 |
| 17 | 格裏馬爾多 | 勒沃庫森 | 2 |
| 18 | 拉爾松 | 法蘭克福 | 2 |
| 19 | 朗納阿赫 | 科隆 | 2 |
| 20 | 法比安·裏德爾 | 奧格斯堡 | 2 |
| 21 | 默特.科摩 | 奧格斯堡 | 2 |
| 22 | 羅慕洛·克魯斯 | RB萊比錫 | 2 |
| 23 | 布蘭特 | 多特蒙德 | 2 |
| 24 | R.施密德 | 雲達不萊梅 | 2 |
| 25 | 安戈洛·斯蒂勒 | 斯圖加特 | 2 |
| 26 | 埃裏克·馬特爾 | 科隆 | 2 |
| 27 | 弗拉迪米爾·庫法爾 | 霍芬海姆 | 2 |
| 28 | 金玟哉 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
| 29 | 湯姆比肖夫 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
| 30 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德 | 1 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.