排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 6/0/0 | 25/3 | 22 | 18 |
2 | 多特蒙德 | 6 | 4/2/0 | 12/4 | 8 | 14 |
3 | RB萊比錫 | 6 | 4/1/1 | 8/8 | 0 | 13 |
4 | 斯圖加特 | 6 | 4/0/2 | 8/6 | 2 | 12 |
5 | 勒沃庫森 | 6 | 3/2/1 | 12/8 | 4 | 11 |
6 | 科隆 | 6 | 3/1/2 | 11/9 | 2 | 10 |
7 | 法蘭克福 | 6 | 3/0/3 | 17/16 | 1 | 9 |
8 | 弗賴堡 | 6 | 2/2/2 | 9/9 | 0 | 8 |
9 | 漢堡 | 6 | 2/2/2 | 6/8 | 2 | 8 |
10 | 聖保利 | 6 | 2/1/3 | 8/9 | 1 | 7 |
11 | 霍芬海姆 | 6 | 2/1/3 | 9/12 | 3 | 7 |
12 | 雲達不萊梅 | 6 | 2/1/3 | 9/14 | 5 | 7 |
13 | 柏林聯合 | 6 | 2/1/3 | 8/13 | 5 | 7 |
14 | 奧格斯堡 | 6 | 2/0/4 | 11/13 | 2 | 6 |
15 | 沃爾夫斯堡 | 6 | 1/2/3 | 8/10 | 2 | 5 |
16 | 美因茨 | 6 | 1/1/4 | 5/10 | 5 | 4 |
17 | 門興格拉德巴赫 | 6 | 0/3/3 | 5/12 | 7 | 3 |
18 | 海登海姆 | 6 | 1/0/5 | 4/11 | 7 | 3 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 11(4) |
2 | 路易斯·迪亞茲 | 拜仁慕尼黑 | 5 |
3 | 伊爾瑪茲·烏贊 | 法蘭克福 | 5 |
4 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 霍芬海姆 | 4 |
5 | 伊利亞斯·安薩 | 柏林聯合 | 4 |
6 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德 | 4 |
7 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
8 | 雅各布·卡明斯基 | 科隆 | 3 |
9 | A.霍恩頓吉 | 聖保利 | 3 |
10 | 奧利弗·布爾克 | 柏林聯合 | 3 |
11 | 雷安·菲利普 | 漢堡 | 3 |
12 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
13 | E.德米羅維奇 | 斯圖加特 | 3(1) |
14 | 希克 | 勒沃庫森 | 3(2) |
15 | 格裏馬爾多 | 勒沃庫森 | 2 |
16 | 約翰·巴卡約科 | RB萊比錫 | 2 |
17 | M.迪爾文 | 勒沃庫森 | 2 |
18 | 卡納福 | 法蘭克福 | 2 |
19 | 羅慕洛·克魯斯 | RB萊比錫 | 2 |
20 | 賈斯汀·奈瑪 | 雲達不萊梅 | 2 |
21 | 默特.科摩 | 奧格斯堡 | 2 |
22 | 羅賓·科赫 | 法蘭克福 | 2 |
23 | 卡拉姆·安德米 | 多特蒙德 | 2 |
24 | 堂安律 | 法蘭克福 | 2 |
25 | 吉恩內戈西 | 法蘭克福 | 2 |
26 | 哈裏斯·塔巴科維奇 | 門興格拉德巴赫 | 2 |
27 | 恩內斯特·博庫 | 勒沃庫森 | 2 |
28 | 巴特勒 | 科隆 | 2 |
29 | 揚·蒂爾曼 | 科隆 | 2 |
30 | 賽義德·埃爾馬拉 | 科隆 | 2 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 路易斯·迪亞茲 | 拜仁慕尼黑 | 4 |
2 | 安德烈.伊裏奇 | 柏林聯合 | 4 |
3 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
4 | 傑米·勒威林 | 斯圖加特 | 3 |
5 | 伊爾瑪茲·烏贊 | 法蘭克福 | 3 |
6 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
7 | F.沙伊比 | 法蘭克福 | 3 |
8 | 堂安律 | 法蘭克福 | 3 |
9 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
10 | 喬薩利 | 門興格拉德巴赫 | 2 |
11 | 巴特勒 | 科隆 | 2 |
12 | 康拉德·萊默 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
13 | 耶爾森 | 多特蒙德 | 2 |
14 | 阿諾德 | 沃爾夫斯堡 | 2 |
15 | 格裏馬爾多 | 勒沃庫森 | 2 |
16 | 拉爾松 | 法蘭克福 | 2 |
17 | 朗納阿赫 | 科隆 | 2 |
18 | 法比安·裏德爾 | 奧格斯堡 | 2 |
19 | 默特.科摩 | 奧格斯堡 | 2 |
20 | 布蘭特 | 多特蒙德 | 2 |
21 | 埃裏克·馬特爾 | 科隆 | 2 |
22 | 約書亞·基米希 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
23 | 金玟哉 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
24 | 湯姆比肖夫 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
25 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德 | 1 |
26 | 馬克西米利安·貝爾 | 多特蒙德 | 1 |
27 | 揚.布埃諾.庫托 | 多特蒙德 | 1 |
28 | 盧卡·內茨 | 門興格拉德巴赫 | 1 |
29 | 科克馬西米蘭 | 雲達不萊梅 | 1 |
30 | j.馬赫勒 | 沃爾夫斯堡 | 1 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.