排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漢堡 | 23 | 11/9/3 | 51/29 | 22 | 42 |
2 | 科隆 | 22 | 12/4/6 | 36/28 | 8 | 40 |
3 | 凱澤斯勞滕 | 23 | 11/6/6 | 39/34 | 5 | 39 |
4 | 馬格德堡 | 22 | 10/8/4 | 47/33 | 14 | 38 |
5 | 杜塞爾多夫 | 22 | 10/7/5 | 39/31 | 8 | 37 |
6 | 帕德博恩 | 22 | 10/7/5 | 36/28 | 8 | 37 |
7 | 埃弗斯堡 | 22 | 10/5/7 | 40/30 | 10 | 35 |
8 | 紐倫堡 | 23 | 10/5/8 | 41/37 | 4 | 35 |
9 | 漢諾威96 | 22 | 9/7/6 | 28/22 | 6 | 34 |
10 | 卡爾斯魯厄 | 22 | 8/6/8 | 40/42 | 2 | 30 |
11 | 沙爾克04 | 22 | 7/6/9 | 39/41 | 2 | 27 |
12 | 柏林赫塔 | 23 | 7/5/11 | 32/36 | 4 | 26 |
13 | 菲爾特 | 22 | 7/5/10 | 31/43 | 12 | 26 |
14 | 達姆施塔特 | 22 | 6/7/9 | 38/37 | 1 | 25 |
15 | 布倫瑞克 | 22 | 5/6/11 | 21/39 | 18 | 21 |
16 | 普魯士明斯特 | 22 | 4/8/10 | 24/32 | 8 | 20 |
17 | 烏爾姆 | 22 | 3/8/11 | 24/30 | 6 | 17 |
18 | 雷根斯堡 | 22 | 4/3/15 | 14/48 | 34 | 15 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | D.塞爾克 | 漢堡 | 14(2) |
2 | 瑪蒂金·卡爾斯 | 馬格德堡 | 14(1) |
3 | 穆薩·西拉 | 沙爾克04 | 13 |
4 | 布杜·齊夫齊瓦澤 | 卡爾斯魯厄 | 12 |
5 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 埃弗斯堡 | 12 |
6 | 卡拉曼 | 沙爾克04 | 10(1) |
7 | 斯特凡諾.馬斯 | 紐倫堡 | 10 |
8 | 朗納阿赫 | 凱澤斯勞滕 | 10 |
9 | 約博阿·科尼格斯多弗 | 漢堡 | 9 |
10 | I.利德博格 | 達姆施塔特 | 9 |
11 | 達米恩·唐斯 | 科隆 | 9 |
12 | 塞米爾·特拉洛維奇 | 烏爾姆 | 8(1) |
13 | 雷安·菲利普 | 布倫瑞克 | 7(2) |
14 | 科夫納茨基 | 杜塞爾多夫 | 7(2) |
15 | T.倫佩勒 | 科隆 | 8 |
16 | M.雲積克 | 卡爾斯魯厄 | 7(1) |
17 | 米斯 | 普魯士明斯特 | 7 |
18 | 諾埃爾·富特庫 | 菲爾特 | 7 |
19 | 羅伯特·格拉策爾 | 漢堡 | 6(1) |
20 | 伊薩克·約翰內松 | 杜塞爾多夫 | 4(3) |
21 | 丹尼爾·漢斯克 | 凱澤斯勞滕 | 6 |
22 | L.施內爾巴赫 | 埃弗斯堡 | 6 |
23 | F.施洛伊澤納 | 卡爾斯魯厄 | 6 |
24 | P.赫切爾 | 馬格德堡 | 6 |
25 | 多姆普 | 漢堡 | 6 |
26 | 尼科洛·特雷索迪 | 漢諾威96 | 6 |
27 | 莫艾爾漢科利 | 馬格德堡 | 5(1) |
28 | 德裏·舍漢特 | 柏林赫塔 | 5(1) |
29 | 基裏安.科雷多 | 達姆施塔特 | 5(1) |
30 | 弗雷澤.霍恩比 | 達姆施塔特 | 5(1) |
排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 林頓·馬伊納 | 科隆 | 9 |
2 | J.賈斯萬 | 紐倫堡 | 8 |
3 | 米羅·穆衡 | 漢堡 | 8 |
4 | M.雲積克 | 卡爾斯魯厄 | 8 |
5 | 亞倫·森特 | 帕德博恩 | 7 |
6 | 多姆普 | 漢堡 | 6 |
7 | 丹尼爾·漢斯克 | 凱澤斯勞滕 | 6 |
8 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 埃弗斯堡 | 5 |
9 | 裏爾特.帕卡拉達 | 科隆 | 5 |
10 | 肯尼 | 柏林赫塔 | 5 |
11 | 卡斯帕·揚德爾 | 紐倫堡 | 4 |
12 | M.內巴爾 | 埃弗斯堡 | 4 |
13 | 卡爾·阿佩爾坎普 | 杜塞爾多夫 | 4 |
14 | 菲利普·畢爾比亞 | 帕德博恩 | 4 |
15 | 亞當·卡拉貝克 | 漢堡 | 4 |
16 | T.倫佩勒 | 科隆 | 4 |
17 | R.奧貝馬爾 | 帕德博恩 | 4 |
18 | 屈桑斯 | 柏林赫塔 | 4 |
19 | 瑪蒂金·卡爾斯 | 馬格德堡 | 4 |
20 | 切薩 | 烏爾姆 | 4 |
21 | 利文·布爾庫 | 馬格德堡 | 4 |
22 | 莫艾爾漢科利 | 馬格德堡 | 4 |
23 | 拉肯馬赫 | 達姆施塔特 | 4 |
24 | 布萊恩·海因 | 雷根斯堡 | 3 |
25 | 阿蒂克 | 馬格德堡 | 3 |
26 | 盧卡.菲佛 | 卡爾斯魯厄 | 3 |
27 | 羅賓·費爾豪爾 | 埃弗斯堡 | 3 |
28 | I.利德博格 | 達姆施塔特 | 3 |
29 | 馬克裏迪斯 | 普魯士明斯特 | 3 |
30 | 斯文·科勒 | 布倫瑞克 | 3 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.