排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聖彼得堡澤尼特 | 18 | 12/3/3 | 37/12 | 25 | 39 |
2 | 克拉斯諾達爾 | 18 | 11/6/1 | 34/12 | 22 | 39 |
3 | 莫斯科斯巴達 | 18 | 11/4/3 | 36/14 | 22 | 37 |
4 | 莫斯科迪納摩 | 18 | 10/5/3 | 37/20 | 17 | 35 |
5 | 莫斯科火車頭 | 18 | 11/2/5 | 33/26 | 7 | 35 |
6 | 莫斯科中央陸軍 | 18 | 9/4/5 | 28/14 | 14 | 31 |
7 | 羅斯托夫 | 18 | 7/5/6 | 29/28 | 1 | 26 |
8 | 喀山紅寶石 | 18 | 7/5/6 | 25/26 | 1 | 26 |
9 | 阿克倫托格裏蒂 | 18 | 6/4/8 | 22/34 | 12 | 22 |
10 | 蘇維埃之翼 | 18 | 5/3/10 | 19/29 | 10 | 18 |
11 | 馬哈奇卡拉 | 18 | 3/8/7 | 11/17 | 6 | 17 |
12 | 希姆基 | 18 | 3/7/8 | 22/35 | 13 | 16 |
13 | 諾夫哥羅德 | 18 | 4/4/10 | 15/34 | 19 | 16 |
14 | 沃羅涅日火炬 | 18 | 2/8/8 | 11/25 | 14 | 14 |
15 | 格羅茲尼特裏克 | 18 | 2/7/9 | 16/32 | 16 | 13 |
16 | 奧倫堡加索維克 | 18 | 1/5/12 | 16/33 | 17 | 8 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 曼弗雷德·烏加爾德 | 莫斯科斯巴達 | 15 |
2 | 阿列克謝·巴特拉科夫 | 莫斯科火車頭 | 8(2) |
3 | M.道庫 | 喀山紅寶石 | 6(3) |
4 | 古路森科夫 | 聖彼得堡澤尼特 | 8 |
5 | 約翰·科多巴 | 克拉斯諾達爾 | 8 |
6 | 巴爾科 | 莫斯科斯巴達 | 4(4) |
7 | 塔梅蘭·穆薩耶夫 | 莫斯科中央陸軍 | 7 |
8 | 康斯坦丁·丘卡文 | 莫斯科迪納摩 | 6(1) |
9 | 賽義德·薩哈爾基贊 | 奧倫堡加索維克 | 6 |
10 | 盧西亞諾·貢多烏 | 聖彼得堡澤尼特 | 6 |
11 | 尼古拉·科姆利申科 | 羅斯托夫 | 5(1) |
12 | 馬特奧·卡西耶拉 | 聖彼得堡澤尼特 | 5(1) |
13 | 斯佩爾茨揚 | 克拉斯諾達爾 | 5(1) |
14 | 歐斯本克 | 羅斯托夫 | 2(4) |
15 | 胡安·博塞利 | 諾夫哥羅德 | 5 |
16 | 尼古拉·莫尤米 | 莫斯科迪納摩 | 5 |
17 | 邦貢達 | 莫斯科斯巴達 | 5 |
18 | 伊戈爾 | 莫斯科中央陸軍 | 5 |
19 | 斯蒂凡·隆卡爾 | 阿克倫托格裏蒂 | 5 |
20 | 安德烈莫斯托瓦 | 聖彼得堡澤尼特 | 5 |
21 | V.梅德 | 莫斯科火車頭 | 4(1) |
22 | 巴卡耶夫 | 希姆基 | 4 |
23 | 伊利亞·薩默斯尼科夫 | 莫斯科火車頭 | 4 |
24 | 恩昂西 | 莫斯科火車頭 | 4 |
25 | 格倫科夫 | 羅斯托夫 | 4 |
26 | 羅納爾多·多斯桑托斯 | 羅斯托夫 | 4 |
27 | 奧布雅科夫 | 莫斯科中央陸軍 | 3(1) |
28 | 盧卡斯維拉 | 希姆基 | 2(2) |
29 | 馬爾科夫 | 沃羅涅日火炬 | 2(2) |
30 | 巴卡耶夫 | 阿克倫托格裏蒂 | 3 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 比特略 | 莫斯科迪納摩 | 8 |
2 | 文德爾 | 聖彼得堡澤尼特 | 8 |
3 | 巴爾科 | 莫斯科斯巴達 | 6 |
4 | 阿列克謝·巴特拉科夫 | 莫斯科火車頭 | 6 |
5 | C.佩雷拉 | 莫斯科斯巴達 | 5 |
6 | 卡布托夫 | 喀山紅寶石 | 5 |
7 | 克勞迪奧 | 聖彼得堡澤尼特 | 5 |
8 | 斯蒂凡·隆卡爾 | 阿克倫托格裏蒂 | 5 |
9 | 馬爾基尼奧斯 | 莫斯科斯巴達 | 4 |
10 | 尼古拉·莫尤米 | 莫斯科迪納摩 | 4 |
11 | 皮尼亞耶夫 | 莫斯科火車頭 | 4 |
12 | 安東·紮博洛特內 | 希姆基 | 4 |
13 | 約翰·科多巴 | 克拉斯諾達爾 | 3 |
14 | 久巴 | 阿克倫托格裏蒂 | 3 |
15 | 拉斯卡澤 | 蘇維埃之翼 | 3 |
16 | 馬特奧·卡西耶拉 | 聖彼得堡澤尼特 | 3 |
17 | G.曼圖安 | 聖彼得堡澤尼特 | 3 |
18 | 奧布雅科夫 | 莫斯科中央陸軍 | 3 |
19 | 丹尼爾.卡古爾 | 莫斯科中央陸軍 | 3 |
20 | V.梅德 | 莫斯科火車頭 | 3 |
21 | 尼古拉·科姆利申科 | 羅斯托夫 | 3 |
22 | 歐斯本克 | 羅斯托夫 | 3 |
23 | M.道庫 | 喀山紅寶石 | 3 |
24 | 盧卡斯維拉 | 希姆基 | 3 |
25 | 斯佩爾茨揚 | 克拉斯諾達爾 | 3 |
26 | 卡斯塔諾 | 克拉斯諾達爾 | 3 |
27 | 阿博斯別克·法祖拉耶夫 | 莫斯科中央陸軍 | 3 |
28 | 約奧·維克托 | 克拉斯諾達爾 | 3 |
29 | 巴希 | 克拉斯諾達爾 | 3 |
30 | 道格拉斯·桑托斯 | 聖彼得堡澤尼特 | 3 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.