排行榜
東部
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 費城聯合 | 33 | 20/6/7 | 57/33 | 24 | 66 |
2 | 辛辛那提 | 33 | 19/5/9 | 49/40 | 9 | 62 |
3 | 邁阿密國際 | 32 | 17/8/7 | 72/53 | 19 | 59 |
4 | 夏洛特FC | 33 | 18/2/13 | 53/46 | 7 | 56 |
5 | 紐約城 | 33 | 17/5/11 | 49/42 | 7 | 56 |
6 | 納什威爾 | 33 | 16/6/11 | 56/40 | 16 | 54 |
7 | 奧蘭多城 | 32 | 14/11/7 | 60/45 | 15 | 53 |
8 | 芝加哥火焰 | 33 | 15/7/11 | 66/58 | 8 | 52 |
9 | 哥倫布機員 | 33 | 13/12/8 | 52/50 | 2 | 51 |
10 | 紐約紅牛 | 33 | 12/7/14 | 47/44 | 3 | 43 |
11 | 新英格蘭革命 | 33 | 9/8/16 | 42/49 | 7 | 35 |
12 | 多倫多FC | 33 | 5/14/14 | 33/42 | 9 | 29 |
13 | CF蒙特利爾 | 33 | 6/10/17 | 34/57 | 23 | 28 |
14 | 亞特蘭大聯 | 32 | 5/12/15 | 37/58 | 21 | 27 |
15 | 華盛頓聯 | 33 | 5/10/18 | 29/65 | 36 | 25 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 梅西 | 邁阿密國際 | 24 |
2 | 布安加 | 洛杉磯FC | 24(7) |
3 | 薩姆·瑟裏奇 | 納什威爾 | 23(5) |
4 | 皮特·穆薩 | 達拉斯FC | 18(2) |
5 | 約維爾基奇 | 堪薩斯城競技 | 18(5) |
6 | 伊萬德 | 辛辛那提 | 17 |
7 | 雨果·古伯斯 | 芝加哥火焰 | 17(3) |
8 | 安德斯·德雷耶爾 | 聖地亞哥 | 17(3) |
9 | 馬天尼斯 | 紐約城 | 17(5) |
10 | 泰伊·巴裏波 | 費城聯合 | 16(1) |
11 | 馬丁·奧捷達 | 奧蘭多城 | 16(2) |
12 | 布萊恩·懷特 | 溫哥華白浪 | 16(3) |
13 | 漢尼·穆克塔爾 | 納什威爾 | 16(3) |
14 | 羅西 | 哥倫布機員 | 16(3) |
15 | 舒波·莫廷 | 紐約紅牛 | 16(5) |
16 | 丹基 | 辛辛那提 | 15(3) |
17 | 辛克馬格 | 芝加哥火焰 | 14 |
18 | 穆索斯基 | 西雅圖海灣人 | 14(1) |
19 | 約瑟夫·馬丁內斯 | 聖何塞地震 | 13(1) |
20 | 普林斯 | CF蒙特利爾 | 13(3) |
21 | 克裏斯蒂安·杜基 | 聖何塞地震 | 13(3) |
22 | 馬可·帕薩利克 | 奧蘭多城 | 12 |
23 | 拉斐爾·納瓦羅 | 科羅拉多急流 | 12(2) |
24 | 沃爾夫 | 紐約城 | 11 |
25 | 塔迪奧·阿連德 | 邁阿密國際 | 11 |
26 | 托科洛馬蒂 | 夏洛特FC | 11(1) |
27 | 弗斯貝裏 | 紐約紅牛 | 11(2) |
28 | 阿爾伯特·魯斯納克 | 西雅圖海灣人 | 11(3) |
29 | 佩普·比埃爾 | 夏洛特FC | 10 |
30 | 塔尼.奧盧瓦塞伊 | 明尼蘇達聯 | 10 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 安德斯·德雷耶爾 | 聖地亞哥 | 16 |
2 | 梅西 | 邁阿密國際 | 14 |
3 | 伊萬德 | 辛辛那提 | 13 |
4 | 辛克馬格 | 芝加哥火焰 | 12 |
5 | 佩普·比埃爾 | 夏洛特FC | 11 |
6 | 塞巴斯蒂安·伯哈爾特 | 溫哥華白浪 | 10 |
7 | 蘇亞雷斯 | 邁阿密國際 | 10 |
8 | 馬丁·奧捷達 | 奧蘭多城 | 9 |
9 | 凱·瓦格內爾 | 費城聯合 | 9 |
10 | 阿爾巴 | 邁阿密國際 | 9 |
11 | 海瑞因·洛薩諾 | 聖地亞哥 | 8 |
12 | 阿裏·阿赫梅德 | 溫哥華白浪 | 8 |
13 | 埃斯皮諾薩 | 聖何塞地震 | 8 |
14 | 喬奎因·佩雷拉 | 明尼蘇達聯 | 8 |
15 | 卡萊斯·吉爾 | 新英格蘭革命 | 8 |
16 | 羅伊斯 | 洛杉磯銀河 | 8 |
17 | 安德魯·古特曼 | 芝加哥火焰 | 8 |
18 | 布斯克茨 | 邁阿密國際 | 8 |
19 | 塔尼.奧盧瓦塞伊 | 明尼蘇達聯 | 7 |
20 | 安迪 | 納什威爾 | 7 |
21 | 漢尼·穆克塔爾 | 納什威爾 | 7 |
22 | 歐文·沃爾夫 | 奧斯汀FC | 7 |
23 | 莫拉萊斯 | 紐約城 | 7 |
24 | 奎因·沙利文 | 費城聯合 | 7 |
25 | 阿爾伯特·魯斯納克 | 西雅圖海灣人 | 7 |
26 | 弗斯貝裏 | 紐約紅牛 | 7 |
27 | 皮特·穆薩 | 達拉斯FC | 6 |
28 | 布安加 | 洛杉磯FC | 6 |
29 | 馬努.加西亞 | 堪薩斯城競技 | 6 |
30 | 麥格 | 休斯敦迪納摩 | 6 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.