热门比赛
排行榜
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 淨勝球 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 6/0/0 | 12 | 18 |
2 | 巴塞羅那 | 5/0/1 | 14 | 15 |
3 | 阿森納 | 4/1/1 | 9 | 13 |
4 | 勒沃庫森 | 4/1/1 | 7 | 13 |
5 | 阿斯頓維拉 | 4/1/1 | 6 | 13 |
6 | 國際米蘭 | 4/1/1 | 6 | 13 |
7 | 布雷斯特 | 4/1/1 | 4 | 13 |
8 | 裏爾 | 4/1/1 | 3 | 13 |
9 | 多特蒙德 | 4/0/2 | 9 | 12 |
10 | 拜仁慕尼黑 | 4/0/2 | 9 | 12 |
11 | 馬德裏競技 | 4/0/2 | 4 | 12 |
12 | AC米蘭 | 4/0/2 | 3 | 12 |
13 | 亞特蘭大 | 3/2/1 | 9 | 11 |
14 | 尤文圖斯 | 3/2/1 | 4 | 11 |
15 | 本菲卡 | 3/1/2 | 3 | 10 |
16 | 摩納哥 | 3/1/2 | 2 | 10 |
17 | 裏斯本競技 | 3/1/2 | 2 | 10 |
18 | 費耶諾德 | 3/1/2 | -1 | 10 |
19 | 布魯日 | 3/1/2 | -2 | 10 |
20 | 皇家馬德裏 | 3/0/3 | 1 | 9 |
21 | 凱爾特人 | 2/3/1 | 0 | 9 |
22 | 曼徹斯特城 | 2/2/2 | 4 | 8 |
23 | 埃因霍溫 | 2/2/2 | 2 | 8 |
24 | 薩格勒布迪納摩 | 2/2/2 | -5 | 8 |
25 | 巴黎聖日爾曼 | 2/1/3 | 0 | 7 |
26 | 斯圖加特 | 2/1/3 | -3 | 7 |
27 | 頓涅茨克礦工 | 1/1/4 | -8 | 4 |
28 | 布拉格斯巴達 | 1/1/4 | -11 | 4 |
29 | 格拉茨風暴 | 1/0/5 | -5 | 3 |
30 | 赫羅納 | 1/0/5 | -6 | 3 |
31 | 貝爾格萊德紅星 | 1/0/5 | -9 | 3 |
32 | 薩爾茨堡 | 1/0/5 | -15 | 3 |
33 | 博洛尼亞 | 0/2/4 | -6 | 2 |
34 | RB萊比錫 | 0/0/6 | -7 | 0 |
35 | 布拉迪斯拉發 | 0/0/6 | -16 | 0 |
36 | 年青人 | 0/0/6 | -19 | 0 |
更多排行榜
更新時間: