热门比赛
排行榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 淨勝球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 4/0/0 | 11 | 12 |
| 2 | 阿森納 | 4/0/0 | 11 | 12 |
| 3 | 國際米蘭 | 4/0/0 | 10 | 12 |
| 4 | 曼徹斯特城 | 3/1/0 | 7 | 10 |
| 5 | 巴黎聖日耳曼 | 3/0/1 | 9 | 9 |
| 6 | 紐卡斯爾聯 | 3/0/1 | 8 | 9 |
| 7 | 皇家馬德裏 | 3/0/1 | 6 | 9 |
| 8 | 利物浦 | 3/0/1 | 5 | 9 |
| 9 | 加拉塔薩雷 | 3/0/1 | 2 | 9 |
| 10 | 托特納姆熱刺 | 2/2/0 | 5 | 8 |
| 11 | 巴塞羅那 | 2/1/1 | 5 | 7 |
| 12 | 切爾西 | 2/1/1 | 3 | 7 |
| 13 | 葡萄牙體育 | 2/1/1 | 3 | 7 |
| 14 | 多特蒙德 | 2/1/1 | 2 | 7 |
| 15 | 卡拉巴克 | 2/1/1 | 1 | 7 |
| 16 | 亞特蘭大 | 2/1/1 | -2 | 7 |
| 17 | 馬德裏競技 | 2/0/2 | 1 | 6 |
| 18 | 埃因霍溫 | 1/2/1 | 2 | 5 |
| 19 | 摩納哥 | 1/2/1 | -2 | 5 |
| 20 | AEP帕福斯 | 1/2/1 | -3 | 5 |
| 21 | 勒沃庫森 | 1/2/1 | -4 | 5 |
| 22 | 布魯日 | 1/1/2 | -2 | 4 |
| 23 | 法蘭克福 | 1/1/2 | -4 | 4 |
| 24 | 那不勒斯 | 1/1/2 | -5 | 4 |
| 25 | 馬賽 | 1/0/3 | 1 | 3 |
| 26 | 尤文圖斯 | 0/3/1 | -1 | 3 |
| 27 | 畢爾巴鄂競技 | 1/0/3 | -5 | 3 |
| 28 | 聖吉羅斯 | 1/0/3 | -8 | 3 |
| 29 | 博德閃耀 | 0/2/2 | -3 | 2 |
| 30 | 布拉格斯拉維亞 | 0/2/2 | -6 | 2 |
| 31 | 奧林匹亞科斯 | 0/2/2 | -7 | 2 |
| 32 | 比利亞雷亞爾 | 0/1/3 | -4 | 1 |
| 33 | 哥本哈根 | 0/1/3 | -8 | 1 |
| 34 | 阿拉木圖凱拉特 | 0/1/3 | -9 | 1 |
| 35 | 本菲卡 | 0/0/4 | -6 | 0 |
| 36 | 阿賈克斯 | 0/0/4 | -13 | 0 |
更多排行榜
更新時間: