排行榜
聯賽階段
| A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森納 | 5 | 5/0/0 | 14/1 | 13 | 15 |
| 2 | 巴黎聖日耳曼 | 5 | 4/0/1 | 19/8 | 11 | 12 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 4/0/1 | 15/6 | 9 | 12 |
| 4 | 國際米蘭 | 5 | 4/0/1 | 12/3 | 9 | 12 |
| 5 | 皇家馬德裏 | 5 | 4/0/1 | 12/5 | 7 | 12 |
| 6 | 多特蒙德 | 5 | 3/1/1 | 17/11 | 6 | 10 |
| 7 | 切爾西 | 5 | 3/1/1 | 12/6 | 6 | 10 |
| 8 | 葡萄牙體育 | 5 | 3/1/1 | 11/5 | 6 | 10 |
| 9 | 曼徹斯特城 | 5 | 3/1/1 | 10/5 | 5 | 10 |
| 10 | 亞特蘭大 | 5 | 3/1/1 | 6/5 | 1 | 10 |
| 11 | 紐卡斯爾聯 | 5 | 3/0/2 | 11/4 | 7 | 9 |
| 12 | 馬德裏競技 | 5 | 3/0/2 | 12/10 | 2 | 9 |
| 13 | 利物浦 | 5 | 3/0/2 | 10/8 | 2 | 9 |
| 14 | 加拉塔薩雷 | 5 | 3/0/2 | 8/7 | 1 | 9 |
| 15 | 埃因霍溫 | 5 | 2/2/1 | 13/8 | 5 | 8 |
| 16 | 托特納姆熱刺 | 5 | 2/2/1 | 10/7 | 3 | 8 |
| 17 | 勒沃庫森 | 5 | 2/2/1 | 8/10 | 2 | 8 |
| 18 | 巴塞羅那 | 5 | 2/1/2 | 12/10 | 2 | 7 |
| 19 | 卡拉巴克 | 5 | 2/1/2 | 8/9 | 1 | 7 |
| 20 | 那不勒斯 | 5 | 2/1/2 | 6/9 | 3 | 7 |
| 21 | 馬賽 | 5 | 2/0/3 | 8/6 | 2 | 6 |
| 22 | 尤文圖斯 | 5 | 1/3/1 | 10/10 | 0 | 6 |
| 23 | 摩納哥 | 5 | 1/3/1 | 6/8 | 2 | 6 |
| 24 | AEP帕福斯 | 5 | 1/3/1 | 4/7 | 3 | 6 |
| 25 | 聖吉羅斯 | 5 | 2/0/3 | 5/12 | 7 | 6 |
| 26 | 布魯日 | 5 | 1/1/3 | 8/13 | 5 | 4 |
| 27 | 畢爾巴鄂競技 | 5 | 1/1/3 | 4/9 | 5 | 4 |
| 28 | 哥本哈根 | 5 | 1/1/3 | 7/14 | 7 | 4 |
| 29 | 法蘭克福 | 5 | 1/1/3 | 7/14 | 7 | 4 |
| 30 | 本菲卡 | 5 | 1/0/4 | 4/8 | 4 | 3 |
| 31 | 布拉格斯拉維亞 | 5 | 0/3/2 | 2/8 | 6 | 3 |
| 32 | 博德閃耀 | 5 | 0/2/3 | 7/11 | 4 | 2 |
| 33 | 奧林匹亞科斯 | 5 | 0/2/3 | 5/13 | 8 | 2 |
| 34 | 比利亞雷亞爾 | 5 | 0/1/4 | 2/10 | 8 | 1 |
| 35 | 阿拉木圖凱拉特 | 5 | 0/1/4 | 4/14 | 10 | 1 |
| 36 | 阿賈克斯 | 5 | 0/0/5 | 1/16 | 15 | 0 |
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 基利安·姆巴佩 | 皇家馬德裏 | 9(3) |
| 2 | 奧斯梅恩 | 加拉塔薩雷 | 6(3) |
| 3 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 5 |
| 4 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 5(1) |
| 5 | 加布裏埃爾·馬丁內利 | 阿森納 | 4 |
| 6 | 勞塔羅·馬丁內斯 | 國際米蘭 | 4 |
| 7 | 拉什福德 | 巴塞羅那 | 4 |
| 8 | 哈維·巴恩斯 | 紐卡斯爾聯 | 4 |
| 9 | 維托·費雷拉 | 巴黎聖日耳曼 | 4(1) |
| 10 | 戈登 | 紐卡斯爾聯 | 4(2) |
| 11 | 特連曹 | 葡萄牙體育 | 3 |
| 12 | G.羅德裏格斯 | 畢爾巴鄂競技 | 3 |
| 13 | 斯科特·麥克托米奈 | 那不勒斯 | 3 |
| 14 | 萊安德羅·安德拉德 | 卡拉巴克 | 3 |
| 15 | 喬納森·伯卡特 | 法蘭克福 | 3 |
| 16 | 奧巴梅揚 | 馬賽 | 3 |
| 17 | 杜尚·弗拉霍維奇 | 尤文圖斯 | 3 |
| 18 | 馬科斯·略倫特 | 馬德裏競技 | 3 |
| 19 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德 | 3 |
| 20 | 路易斯·迪亞茲 | 拜仁慕尼黑 | 3 |
| 21 | 庫哈伊布·德裏歐 | 埃因霍溫 | 3 |
| 22 | 費爾明·洛佩茲 | 巴塞羅那 | 3 |
| 23 | 伊戈爾·派尚 | 馬賽 | 3 |
| 24 | 費利克斯·恩梅查 | 多特蒙德 | 3 |
| 25 | 埃斯特瓦 | 切爾西 | 3(1) |
| 26 | 胡利安·阿爾瓦雷斯 | 馬德裏競技 | 3(1) |
| 27 | 延斯·豪格 | 博德閃耀 | 2 |
| 28 | 格裏馬爾多 | 勒沃庫森 | 2 |
| 29 | 艾莉森·桑托斯 | 葡萄牙體育 | 2 |
| 30 | 傑瓦尼·昆達 | 葡萄牙體育 | 2 |
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蒂賈尼·雷恩德斯 | 曼徹斯特城 | 3 |
| 2 | 索博斯洛伊 | 利物浦 | 3 |
| 3 | 奧巴梅揚 | 馬賽 | 3 |
| 4 | 阿什拉夫 | 巴黎聖日耳曼 | 3 |
| 5 | 雅各布.墨菲 | 紐卡斯爾聯 | 2 |
| 6 | 康拉德·萊默 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 7 | 米克爾·賈雷吉紮爾 | 畢爾巴鄂競技 | 2 |
| 8 | 胡利安·阿爾瓦雷斯 | 馬德裏競技 | 2 |
| 9 | 漢斯.瓦納肯 | 布魯日 | 2 |
| 10 | 卡洛斯·博爾熱斯 | 布魯日 | 2 |
| 11 | 傑瓦尼·昆達 | 葡萄牙體育 | 2 |
| 12 | 哈孔·伊夫傑 | 博德閃耀 | 2 |
| 13 | 盧卡斯·普羅沃德 | 布拉格斯拉維亞 | 2 |
| 14 | 德布勞內 | 那不勒斯 | 2 |
| 15 | 德克蘭·賴斯 | 阿森納 | 2 |
| 16 | 桑托斯 | 切爾西 | 2 |
| 17 | 蘭德爾科洛穆尼 | 托特納姆熱刺 | 2 |
| 18 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
| 19 | 馬塞爾·薩比策 | 多特蒙德 | 2 |
| 20 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德 | 2 |
| 21 | 卡拉姆·安德米 | 多特蒙德 | 2 |
| 22 | 皮奧·埃斯波西托 | 國際米蘭 | 2 |
| 23 | K.伊爾迪茲 | 尤文圖斯 | 2 |
| 24 | 提爾 | 埃因霍溫 | 2 |
| 25 | 毛羅 | 埃因霍溫 | 2 |
| 26 | 赫維恰·克瓦拉茨赫利亞 | 巴黎聖日耳曼 | 2 |
| 27 | 布拉德利·巴爾科拉 | 巴黎聖日耳曼 | 2 |
| 28 | 萊昂德羅·特羅薩德 | 阿森納 | 2 |
| 29 | 弗洛裏安·維爾茨 | 利物浦 | 2 |
| 30 | 維尼修斯.儒尼奧爾 | 皇家馬德裏 | 2 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.