排行榜
聯賽階段
A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 2/0/0 | 8/2 | 6 | 6 |
2 | 皇家馬德裏 | 2 | 2/0/0 | 7/1 | 6 | 6 |
3 | 巴黎聖日爾曼 | 2 | 2/0/0 | 6/1 | 5 | 6 |
4 | 國際米蘭 | 2 | 2/0/0 | 5/0 | 5 | 6 |
5 | 阿森納 | 2 | 2/0/0 | 4/0 | 4 | 6 |
6 | 卡拉巴克 | 2 | 2/0/0 | 5/2 | 3 | 6 |
7 | 多特蒙德 | 2 | 1/1/0 | 8/5 | 3 | 4 |
8 | 曼徹斯特城 | 2 | 1/1/0 | 4/2 | 2 | 4 |
9 | 托特納姆熱刺 | 2 | 1/1/0 | 3/2 | 1 | 4 |
10 | 馬德裏競技 | 2 | 1/0/1 | 7/4 | 3 | 3 |
11 | 紐卡斯爾聯 | 2 | 1/0/1 | 5/2 | 3 | 3 |
12 | 馬賽 | 2 | 1/0/1 | 5/2 | 3 | 3 |
13 | 布魯日 | 2 | 1/0/1 | 5/3 | 2 | 3 |
14 | 裏斯本競技 | 2 | 1/0/1 | 5/3 | 2 | 3 |
15 | 法蘭克福 | 2 | 1/0/1 | 6/6 | 0 | 3 |
16 | 利物浦 | 2 | 1/0/1 | 3/3 | 0 | 3 |
17 | 巴塞羅那 | 2 | 1/0/1 | 3/3 | 0 | 3 |
18 | 切爾西 | 2 | 1/0/1 | 2/3 | 1 | 3 |
19 | 那不勒斯 | 2 | 1/0/1 | 2/3 | 1 | 3 |
20 | 聖吉羅斯 | 2 | 1/0/1 | 3/5 | 2 | 3 |
21 | 亞特蘭大 | 2 | 1/0/1 | 2/5 | 3 | 3 |
22 | 加拉塔薩雷 | 2 | 1/0/1 | 2/5 | 3 | 3 |
23 | 尤文圖斯 | 2 | 0/2/0 | 6/6 | 0 | 2 |
24 | 博德閃耀 | 2 | 0/2/0 | 4/4 | 0 | 2 |
25 | 勒沃庫森 | 2 | 0/2/0 | 3/3 | 0 | 2 |
26 | 比利亞雷亞爾 | 2 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 1 |
27 | 哥本哈根 | 2 | 0/1/1 | 2/4 | 2 | 1 |
28 | 埃因霍溫 | 2 | 0/1/1 | 2/4 | 2 | 1 |
29 | 奧林匹亞科斯 | 2 | 0/1/1 | 0/2 | 2 | 1 |
30 | 摩納哥 | 2 | 0/1/1 | 3/6 | 3 | 1 |
31 | 布拉格斯拉維亞 | 2 | 0/1/1 | 2/5 | 3 | 1 |
32 | AEP帕福斯 | 2 | 0/1/1 | 1/5 | 4 | 1 |
33 | 本菲卡 | 2 | 0/0/2 | 2/4 | 2 | 0 |
34 | 畢爾巴鄂競技 | 2 | 0/0/2 | 1/6 | 5 | 0 |
35 | 阿賈克斯 | 2 | 0/0/2 | 0/6 | 6 | 0 |
36 | 阿拉木圖凱拉特 | 2 | 0/0/2 | 1/9 | 8 | 0 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 基利安·姆巴佩 | 皇家馬德裏 | 5(3) |
2 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑 | 4(1) |
3 | 喬納森·伯卡特 | 法蘭克福 | 3 |
4 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 3 |
5 | 戈登 | 紐卡斯爾聯 | 3(2) |
6 | 延斯·豪格 | 博德閃耀 | 2 |
7 | 伊戈爾·派尚 | 馬賽 | 2 |
8 | 特連曹 | 裏斯本競技 | 2 |
9 | 杜尚·弗拉霍維奇 | 尤文圖斯 | 2 |
10 | 優蘇法·姆博吉 | 布拉格斯拉維亞 | 2 |
11 | 拉斯穆斯·霍伊倫德 | 那不勒斯 | 2 |
12 | 加布裏埃爾·馬丁內利 | 阿森納 | 2 |
13 | 岡卡洛·拉莫斯 | 巴黎聖日爾曼 | 2 |
14 | 拉什福德 | 巴塞羅那 | 2 |
15 | 馬科斯·略倫特 | 馬德裏競技 | 2 |
16 | 圖拉姆 | 國際米蘭 | 2 |
17 | 勞塔羅·馬丁內斯 | 國際米蘭 | 2 |
18 | 拉爾森 | 哥本哈根 | 1 |
19 | 艾莉森·桑托斯 | 裏斯本競技 | 1 |
20 | 愛德華多·卡馬文加 | 皇家馬德裏 | 1 |
21 | 費爾蘭·托雷斯 | 巴塞羅那 | 1 |
22 | 拉斐爾·格雷羅 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
23 | 尼古拉斯·傑克遜 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
24 | 布蘭特 | 多特蒙德 | 1 |
25 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德 | 1 |
26 | 丹尼爾·斯文森 | 多特蒙德 | 1 |
27 | 楚克烏梅卡 | 多特蒙德 | 1 |
28 | 揚.布埃諾.庫托 | 多特蒙德 | 1 |
29 | G.米卡烏塔德澤 | 比利亞雷亞爾 | 1 |
30 | 維加 | 比利亞雷亞爾 | 1 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 胡利安·阿爾瓦雷斯 | 馬德裏競技 | 2 |
2 | 奧巴梅揚 | 馬賽 | 2 |
3 | 哈孔·伊夫傑 | 博德閃耀 | 2 |
4 | 盧卡斯·普羅沃德 | 布拉格斯拉維亞 | 2 |
5 | 德布勞內 | 那不勒斯 | 2 |
6 | 馬塞爾·薩比策 | 多特蒙德 | 2 |
7 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德 | 2 |
8 | 卡拉姆·安德米 | 多特蒙德 | 2 |
9 | 阿什拉夫 | 巴黎聖日爾曼 | 2 |
10 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
11 | 恰爾漢奧盧 | 國際米蘭 | 2 |
12 | 馬丁·厄德高 | 阿森納 | 1 |
13 | 穆罕默德·薩拉赫 | 利物浦 | 1 |
14 | 索博斯洛伊 | 利物浦 | 1 |
15 | 瑞恩·格倫伯格 | 利物浦 | 1 |
16 | 菲爾·福登 | 曼徹斯特城 | 1 |
17 | 蒂賈尼·雷恩德斯 | 曼徹斯特城 | 1 |
18 | 雅各布.墨菲 | 紐卡斯爾聯 | 1 |
19 | 拉什福德 | 巴塞羅那 | 1 |
20 | 塞爾吉·格納布裏 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
21 | 馬克西米利安·貝爾 | 多特蒙德 | 1 |
22 | 尼古拉斯·佩佩 | 比利亞雷亞爾 | 1 |
23 | 伊利亞斯·阿霍馬赫 | 比利亞雷亞爾 | 1 |
24 | 漢斯.瓦納肯 | 布魯日 | 1 |
25 | 卡洛斯·博爾熱斯 | 布魯日 | 1 |
26 | 華金·塞斯 | 布魯日 | 1 |
27 | 圖拉姆 | 國際米蘭 | 1 |
28 | 巴斯托尼 | 國際米蘭 | 1 |
29 | 尤努斯·穆薩 | 亞特蘭大 | 1 |
30 | 杜尚·弗拉霍維奇 | 尤文圖斯 | 1 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.