排行榜
聯賽階段
| A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎聖日爾曼  | 3 | 3/0/0 | 13/3 | 10 | 9 | 
| 2 | 拜仁慕尼黑  | 3 | 3/0/0 | 12/2 | 10 | 9 | 
| 3 | 國際米蘭  | 3 | 3/0/0 | 9/0 | 9 | 9 | 
| 4 | 阿森納  | 3 | 3/0/0 | 8/0 | 8 | 9 | 
| 5 | 皇家馬德裏  | 3 | 3/0/0 | 8/1 | 7 | 9 | 
| 6 | 多特蒙德  | 3 | 2/1/0 | 12/7 | 5 | 7 | 
| 7 | 曼徹斯特城  | 3 | 2/1/0 | 6/2 | 4 | 7 | 
| 8 | 紐卡斯爾聯  | 3 | 2/0/1 | 8/2 | 6 | 6 | 
| 9 | 巴塞羅那  | 3 | 2/0/1 | 9/4 | 5 | 6 | 
| 10 | 利物浦  | 3 | 2/0/1 | 8/4 | 4 | 6 | 
| 11 | 切爾西  | 3 | 2/0/1 | 7/4 | 3 | 6 | 
| 12 | 葡萄牙體育  | 3 | 2/0/1 | 7/4 | 3 | 6 | 
| 13 | 卡拉巴克  | 3 | 2/0/1 | 6/5 | 1 | 6 | 
| 14 | 加拉塔薩雷  | 3 | 2/0/1 | 5/6 | 1 | 6 | 
| 15 | 托特納姆熱刺  | 3 | 1/2/0 | 3/2 | 1 | 5 | 
| 16 | 埃因霍溫  | 3 | 1/1/1 | 8/6 | 2 | 4 | 
| 17 | 亞特蘭大  | 3 | 1/1/1 | 2/5 | 3 | 4 | 
| 18 | 馬賽  | 3 | 1/0/2 | 6/4 | 2 | 3 | 
| 19 | 馬德裏競技  | 3 | 1/0/2 | 7/8 | 1 | 3 | 
| 20 | 布魯日  | 3 | 1/0/2 | 5/7 | 2 | 3 | 
| 21 | 畢爾巴鄂競技  | 3 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3 | 
| 22 | 法蘭克福  | 3 | 1/0/2 | 7/11 | 4 | 3 | 
| 23 | 那不勒斯  | 3 | 1/0/2 | 4/9 | 5 | 3 | 
| 24 | 聖吉羅斯  | 3 | 1/0/2 | 3/9 | 6 | 3 | 
| 25 | 尤文圖斯  | 3 | 0/2/1 | 6/7 | 1 | 2 | 
| 26 | 博德閃耀  | 3 | 0/2/1 | 5/7 | 2 | 2 | 
| 27 | 摩納哥  | 3 | 0/2/1 | 3/6 | 3 | 2 | 
| 28 | 布拉格斯拉維亞  | 3 | 0/2/1 | 2/5 | 3 | 2 | 
| 29 | AEP帕福斯  | 3 | 0/2/1 | 1/5 | 4 | 2 | 
| 30 | 勒沃庫森  | 3 | 0/2/1 | 5/10 | 5 | 2 | 
| 31 | 比利亞雷亞爾  | 3 | 0/1/2 | 2/5 | 3 | 1 | 
| 32 | 哥本哈根  | 3 | 0/1/2 | 4/8 | 4 | 1 | 
| 33 | 奧林匹亞科斯  | 3 | 0/1/2 | 1/8 | 7 | 1 | 
| 34 | 阿拉木圖凱拉特  | 3 | 0/1/2 | 1/9 | 8 | 1 | 
| 35 | 本菲卡  | 3 | 0/0/3 | 2/7 | 5 | 0 | 
| 36 | 阿賈克斯  | 3 | 0/0/3 | 1/11 | 10 | 0 | 
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 哈裏·凱恩 | 拜仁慕尼黑  | 5(1) | 
| 2 | 基利安·姆巴佩 | 皇家馬德裏  | 5(3) | 
| 3 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城  | 4 | 
| 4 | 拉什福德 | 巴塞羅那  | 4 | 
| 5 | 戈登 | 紐卡斯爾聯  | 4(2) | 
| 6 | 費爾明·洛佩茲 | 巴塞羅那  | 3 | 
| 7 | G.羅德裏格斯 | 畢爾巴鄂競技  | 3 | 
| 8 | 勞塔羅·馬丁內斯 | 國際米蘭  | 3 | 
| 9 | 哈維·巴恩斯 | 紐卡斯爾聯  | 3 | 
| 10 | 加布裏埃爾·馬丁內利 | 阿森納  | 3 | 
| 11 | 伊戈爾·派尚 | 馬賽  | 3 | 
| 12 | 喬納森·伯卡特 | 法蘭克福  | 3 | 
| 13 | 費利克斯·恩梅查 | 多特蒙德  | 3 | 
| 14 | 奧斯梅恩 | 加拉塔薩雷  | 3(1) | 
| 15 | 優蘇法·姆博吉 | 布拉格斯拉維亞  | 2 | 
| 16 | 維科特 | 阿森納  | 2 | 
| 17 | 艾莉森·桑托斯 | 葡萄牙體育  | 2 | 
| 18 | 延斯·豪格 | 博德閃耀  | 2 | 
| 19 | 登澤爾·鄧弗裏斯 | 國際米蘭  | 2 | 
| 20 | 拉斯穆斯·霍伊倫德 | 那不勒斯  | 2 | 
| 21 | 伊斯梅爾·賽巴裏 | 埃因霍溫  | 2 | 
| 22 | 德西雷杜爾 | 巴黎聖日爾曼  | 2 | 
| 23 | 馬科斯·略倫特 | 馬德裏競技  | 2 | 
| 24 | 圖拉姆 | 國際米蘭  | 2 | 
| 25 | M. 丹尼斯 | 埃因霍溫  | 2 | 
| 26 | 斯科特·麥克托米奈 | 那不勒斯  | 2 | 
| 27 | 萊安德羅·安德拉德 | 卡拉巴克  | 2 | 
| 28 | 維吉爾·範迪克 | 利物浦  | 2 | 
| 29 | 尼古拉斯·傑克遜 | 拜仁慕尼黑  | 2 | 
| 30 | 杜尚·弗拉霍維奇 | 尤文圖斯  | 2 | 
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 奧巴梅揚 | 馬賽  | 3 | 
| 2 | 阿什拉夫 | 巴黎聖日爾曼  | 3 | 
| 3 | 雅各布.墨菲 | 紐卡斯爾聯  | 2 | 
| 4 | 康拉德·萊默 | 拜仁慕尼黑  | 2 | 
| 5 | 米克爾·賈雷吉紮爾 | 畢爾巴鄂競技  | 2 | 
| 6 | 胡利安·阿爾瓦雷斯 | 馬德裏競技  | 2 | 
| 7 | 哈孔·伊夫傑 | 博德閃耀  | 2 | 
| 8 | 盧卡斯·普羅沃德 | 布拉格斯拉維亞  | 2 | 
| 9 | 德布勞內 | 那不勒斯  | 2 | 
| 10 | 索博斯洛伊 | 利物浦  | 2 | 
| 11 | 馬塞爾·薩比策 | 多特蒙德  | 2 | 
| 12 | 賽魯·吉拉西 | 多特蒙德  | 2 | 
| 13 | 卡拉姆·安德米 | 多特蒙德  | 2 | 
| 14 | 提爾 | 埃因霍溫  | 2 | 
| 15 | 布拉德利·巴爾科拉 | 巴黎聖日爾曼  | 2 | 
| 16 | 弗洛裏安·維爾茨 | 利物浦  | 2 | 
| 17 | 邁克爾·奧利塞 | 拜仁慕尼黑  | 2 | 
| 18 | 厄林漢姆 | 多特蒙德  | 2 | 
| 19 | 恰爾漢奧盧 | 國際米蘭  | 2 | 
| 20 | 努諾·門德斯 | 巴黎聖日爾曼  | 2 | 
| 21 | 馬丁·厄德高 | 阿森納  | 1 | 
| 22 | 德克蘭·賴斯 | 阿森納  | 1 | 
| 23 | 加布裏埃爾·馬加拉斯 | 阿森納  | 1 | 
| 24 | 邁爾斯·劉易斯·斯凱利 | 阿森納  | 1 | 
| 25 | 韋斯利·福法納 | 切爾西  | 1 | 
| 26 | 傑米·拜諾·吉滕斯 | 切爾西  | 1 | 
| 27 | 桑托斯 | 切爾西  | 1 | 
| 28 | 穆罕默德·薩拉赫 | 利物浦  | 1 | 
| 29 | 瑞恩·格倫伯格 | 利物浦  | 1 | 
| 30 | 菲爾·福登 | 曼徹斯特城  | 1 | 
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.