热门比赛
排行榜
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 淨勝球 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 拉齊奧 | 4/0/0 | 9 | 12 |
2 | 阿賈克斯 | 3/1/0 | 12 | 10 |
3 | 加拉塔薩雷 | 3/1/0 | 4 | 10 |
4 | 法蘭克福 | 3/1/0 | 4 | 10 |
5 | 安德萊赫特 | 3/1/0 | 4 | 10 |
6 | 畢爾巴鄂競技 | 3/1/0 | 4 | 10 |
7 | 托特納姆熱刺 | 3/0/1 | 4 | 9 |
8 | 布加勒斯特星隊 | 3/0/1 | 2 | 9 |
9 | 裏昂 | 2/1/1 | 4 | 7 |
10 | 格拉斯哥流浪者 | 2/1/1 | 3 | 7 |
11 | 奧林匹亞科斯 | 2/1/1 | 2 | 7 |
12 | 博德閃耀 | 2/1/1 | 1 | 7 |
13 | 中日德蘭 | 2/1/1 | 1 | 7 |
14 | 費倫茨瓦羅斯 | 2/0/2 | 3 | 6 |
15 | 曼徹斯特聯 | 1/3/0 | 2 | 6 |
16 | 皮爾森 | 1/3/0 | 1 | 6 |
17 | 阿爾克馬爾 | 2/0/2 | 0 | 6 |
18 | 貝西克塔斯 | 2/0/2 | -4 | 6 |
19 | 霍芬海姆 | 1/2/1 | 0 | 5 |
20 | 羅馬 | 1/2/1 | 0 | 5 |
21 | 費內巴切 | 1/2/1 | -1 | 5 |
22 | 波爾圖 | 1/1/2 | 0 | 4 |
23 | 布拉格斯拉維亞 | 1/1/2 | 0 | 4 |
24 | 埃爾夫斯堡 | 1/1/2 | -1 | 4 |
25 | 皇家社會 | 1/1/2 | -1 | 4 |
26 | 布拉加 | 1/1/2 | -3 | 4 |
27 | 特溫特 | 0/3/1 | -2 | 3 |
28 | 馬爾默 | 1/0/3 | -3 | 3 |
29 | 卡拉巴克 | 1/0/3 | -6 | 3 |
30 | 聖吉羅斯 | 0/2/2 | -2 | 2 |
31 | 尼斯 | 0/2/2 | -4 | 2 |
32 | 列加斯 | 0/2/2 | -4 | 2 |
33 | 塞薩洛尼基 | 0/1/3 | -5 | 1 |
34 | 盧多戈雷茨 | 0/1/3 | -5 | 1 |
35 | 特拉維夫馬卡比 | 0/0/4 | -9 | 0 |
36 | 基輔迪納摩 | 0/0/4 | -10 | 0 |
更多排行榜
更新時間: