热门比赛
排行榜
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 淨勝球 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 拉齊奧 | 6/1/1 | 12 | 19 |
2 | 畢爾巴鄂競技 | 6/1/1 | 8 | 19 |
3 | 曼徹斯特聯 | 5/3/0 | 7 | 18 |
4 | 托特納姆熱刺 | 5/2/1 | 8 | 17 |
5 | 法蘭克福 | 5/1/2 | 4 | 16 |
6 | 裏昂 | 4/3/1 | 8 | 15 |
7 | 奧林匹亞科斯 | 4/3/1 | 6 | 15 |
8 | 格拉斯哥流浪者 | 4/2/2 | 6 | 14 |
9 | 博德閃耀 | 4/2/2 | 3 | 14 |
10 | 安德萊赫特 | 4/2/2 | 2 | 14 |
11 | 布加勒斯特星隊 | 4/2/2 | 1 | 14 |
12 | 阿賈克斯 | 4/1/3 | 8 | 13 |
13 | 皇家社會 | 4/1/3 | 4 | 13 |
14 | 加拉塔薩雷 | 3/4/1 | 3 | 13 |
15 | 羅馬 | 3/3/2 | 4 | 12 |
16 | 比爾森勝利 | 3/3/2 | 1 | 12 |
17 | 費倫茨瓦羅斯 | 4/0/4 | 0 | 12 |
18 | 波爾圖 | 3/2/3 | 2 | 11 |
19 | 阿爾克馬爾 | 3/2/3 | 0 | 11 |
20 | 中日德蘭 | 3/2/3 | 0 | 11 |
21 | 聖吉羅斯 | 3/2/3 | 0 | 11 |
22 | 塞薩洛尼基 | 3/1/4 | 2 | 10 |
23 | 特溫特 | 2/4/2 | -1 | 10 |
24 | 費內巴切 | 2/4/2 | -2 | 10 |
25 | 布拉加 | 3/1/4 | -3 | 10 |
26 | 埃爾夫斯堡 | 3/1/4 | -5 | 10 |
27 | 霍芬海姆 | 2/3/3 | -3 | 9 |
28 | 貝西克塔斯 | 3/0/5 | -5 | 9 |
29 | 特拉維夫馬卡比 | 2/0/6 | -9 | 6 |
30 | 布拉格斯拉維亞 | 1/2/5 | -4 | 5 |
31 | 馬爾默 | 1/2/5 | -7 | 5 |
32 | 列加斯 | 1/2/5 | -7 | 5 |
33 | 盧多戈雷茨 | 0/4/4 | -7 | 4 |
34 | 基輔迪納摩 | 1/1/6 | -13 | 4 |
35 | 尼斯 | 0/3/5 | -9 | 3 |
36 | 卡拉巴克 | 1/0/7 | -14 | 3 |
更多排行榜
更新時間: