热门比赛
排行榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 淨勝球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中日德蘭 | 4/0/0 | 8 | 12 |
| 2 | 弗賴堡 | 3/1/0 | 5 | 10 |
| 3 | 費倫茨瓦羅斯 | 3/1/0 | 4 | 10 |
| 4 | 塞爾塔 | 3/0/1 | 5 | 9 |
| 5 | 布拉加 | 3/0/1 | 4 | 9 |
| 6 | 阿斯頓維拉 | 3/0/1 | 4 | 9 |
| 7 | 裏昂 | 3/0/1 | 3 | 9 |
| 8 | 皇家貝蒂斯 | 2/2/0 | 4 | 8 |
| 9 | 比爾森勝利 | 2/2/0 | 4 | 8 |
| 10 | 塞薩洛尼基 | 2/1/1 | 3 | 7 |
| 11 | 布蘭 | 2/1/1 | 3 | 7 |
| 12 | 薩格勒布迪納摩 | 2/1/1 | 1 | 7 |
| 13 | 亨克 | 2/1/1 | 1 | 7 |
| 14 | 波爾圖 | 2/1/1 | 0 | 7 |
| 15 | 費內巴切 | 2/1/1 | 0 | 7 |
| 16 | 帕納辛納科斯 | 2/0/2 | 1 | 6 |
| 17 | 巴塞爾 | 2/0/2 | 1 | 6 |
| 18 | 羅馬 | 2/0/2 | 1 | 6 |
| 19 | 裏爾 | 2/0/2 | 0 | 6 |
| 20 | 斯圖加特 | 2/0/2 | 0 | 6 |
| 21 | 前進之鷹 | 2/0/2 | -1 | 6 |
| 22 | 年青人 | 2/0/2 | -4 | 6 |
| 23 | 諾丁漢森林 | 1/2/1 | 1 | 5 |
| 24 | 博洛尼亞 | 1/2/1 | 0 | 5 |
| 25 | 格拉茨風暴 | 1/1/2 | -2 | 4 |
| 26 | 貝爾格萊德紅星 | 1/1/2 | -2 | 4 |
| 27 | 凱爾特人 | 1/1/2 | -3 | 4 |
| 28 | 薩爾茨堡 | 1/0/3 | -2 | 3 |
| 29 | 費耶諾德 | 1/0/3 | -3 | 3 |
| 30 | 盧多戈雷茨 | 1/0/3 | -4 | 3 |
| 31 | 布加勒斯特星隊 | 1/0/3 | -4 | 3 |
| 32 | 烏德勒支 | 0/1/3 | -4 | 1 |
| 33 | 馬爾默 | 0/1/3 | -5 | 1 |
| 34 | 特拉維夫馬卡比 | 0/1/3 | -7 | 1 |
| 35 | 尼斯 | 0/0/4 | -5 | 0 |
| 36 | 格拉斯哥流浪者 | 0/0/4 | -7 | 0 |
更多排行榜
更新時間: