排行榜
A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛爾蘭U21 | 6 | 4/1/1 | 8/2 | 6 | 13 |
2 | 冰島U21 | 4 | 3/0/1 | 10/6 | 4 | 9 |
3 | 意大利U21 | 3 | 2/1/0 | 6/0 | 6 | 7 |
4 | 瑞典U21 | 3 | 2/0/1 | 9/3 | 6 | 6 |
5 | 亞美尼亞U21 | 5 | 1/0/4 | 3/9 | 6 | 3 |
6 | 盧森堡U21 | 5 | 0/0/5 | 0/16 | 16 | 0 |
B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士U21 | 3 | 3/0/0 | 8/1 | 7 | 9 |
2 | 法國U21 | 2 | 2/0/0 | 10/3 | 7 | 6 |
3 | 格魯吉亞U21 | 3 | 2/0/1 | 8/2 | 6 | 6 |
4 | 阿塞拜疆U21 | 6 | 2/0/4 | 3/11 | 8 | 6 |
5 | 斯洛伐克U21 | 3 | 1/0/2 | 8/9 | 1 | 3 |
6 | 列支敦士登U21 | 5 | 1/0/4 | 3/14 | 11 | 3 |
C組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭U21 | 3 | 3/0/0 | 10/3 | 7 | 9 |
2 | 奧地利U21 | 4 | 3/0/1 | 11/6 | 5 | 9 |
3 | 科索沃U21 | 4 | 2/0/2 | 8/5 | 3 | 6 |
4 | 阿爾巴尼亞U21 | 5 | 1/2/2 | 7/11 | 4 | 5 |
5 | 土耳其U21 | 5 | 1/1/3 | 7/12 | 5 | 4 |
6 | 安道爾U21 | 3 | 0/1/2 | 3/9 | 6 | 1 |
D組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克U21 | 4 | 2/2/0 | 9/1 | 8 | 8 |
2 | 蘇格蘭U21 | 4 | 2/2/0 | 4/1 | 3 | 8 |
3 | 希臘U21 | 3 | 2/1/0 | 7/1 | 6 | 7 |
4 | 克羅地亞U21 | 3 | 2/0/1 | 11/3 | 8 | 6 |
5 | 立陶宛U21 | 5 | 1/1/3 | 4/6 | 2 | 4 |
6 | 聖馬力諾U21 | 5 | 0/0/5 | 0/23 | 23 | 0 |
E組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波蘭U21 | 4 | 3/1/0 | 8/2 | 6 | 10 |
2 | 俄羅斯U21 | 4 | 2/2/0 | 8/2 | 6 | 8 |
3 | 保加利亞U21 | 4 | 1/2/1 | 4/1 | 3 | 5 |
4 | 塞爾維亞U21 | 4 | 1/1/2 | 2/3 | 1 | 4 |
5 | 愛沙尼亞U21 | 4 | 1/0/3 | 2/14 | 12 | 3 |
6 | 拉脫維亞U21 | 4 | 0/2/2 | 2/4 | 2 | 2 |
F組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙U21 | 4 | 4/0/0 | 8/0 | 8 | 12 |
2 | 北馬其頓U21 | 4 | 2/1/1 | 10/6 | 4 | 7 |
3 | 以色列U21 | 3 | 2/1/0 | 5/2 | 3 | 7 |
4 | 哈薩克斯坦U21 | 5 | 2/1/2 | 7/6 | 1 | 7 |
5 | 黑山U21 | 6 | 1/1/4 | 5/8 | 3 | 4 |
6 | 法羅群島U21 | 4 | 0/0/4 | 3/16 | 13 | 0 |
G組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷蘭U21 | 4 | 4/0/0 | 19/3 | 16 | 12 |
2 | 葡萄牙U21 | 3 | 2/0/1 | 8/4 | 4 | 6 |
3 | 白俄羅斯U21 | 4 | 1/2/1 | 12/4 | 8 | 5 |
4 | 挪威U21 | 3 | 1/1/1 | 3/6 | 3 | 4 |
5 | 塞浦路斯U21 | 4 | 1/1/2 | 4/8 | 4 | 4 |
6 | 直布羅陀U21 | 4 | 0/0/4 | 0/21 | 21 | 0 |
H組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羅馬尼亞U21 | 4 | 3/0/1 | 11/3 | 8 | 9 |
2 | 丹麥U21 | 3 | 3/0/0 | 5/2 | 3 | 9 |
3 | 芬蘭U21 | 5 | 2/1/2 | 8/6 | 2 | 7 |
4 | 烏克蘭U21 | 3 | 1/0/2 | 4/5 | 1 | 3 |
5 | 北愛爾蘭U21 | 4 | 0/2/2 | 2/6 | 4 | 2 |
6 | 馬爾他U21 | 3 | 0/1/2 | 0/8 | 8 | 1 |
I組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國U21 | 2 | 2/0/0 | 7/1 | 6 | 6 |
2 | 波黑U21 | 3 | 1/1/1 | 4/2 | 2 | 4 |
3 | 比利時U21 | 3 | 1/1/1 | 4/2 | 2 | 4 |
4 | 威爾斯U21 | 3 | 1/0/2 | 3/7 | 4 | 3 |
5 | 摩爾多瓦U21 | 3 | 1/0/2 | 3/9 | 6 | 3 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.