排行榜
分組賽
A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞爾維亞 | 8 | 6/2/0 | 18/9 | 9 | 20 |
2 | 葡萄牙 | 8 | 5/2/1 | 17/6 | 11 | 17 |
3 | 愛爾蘭 | 8 | 2/3/3 | 11/8 | 3 | 9 |
4 | 盧森堡 | 8 | 3/0/5 | 8/18 | 10 | 9 |
5 | 阿塞拜疆 | 8 | 0/1/7 | 5/18 | 13 | 1 |
B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 8 | 6/1/1 | 15/5 | 10 | 19 |
2 | 瑞典 | 8 | 5/0/3 | 12/6 | 6 | 15 |
3 | 希臘 | 8 | 2/4/2 | 8/8 | 0 | 10 |
4 | 格魯吉亞 | 8 | 2/1/5 | 6/12 | 6 | 7 |
5 | 科索沃 | 8 | 1/2/5 | 5/15 | 10 | 5 |
C組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 8 | 5/3/0 | 15/2 | 13 | 18 |
2 | 意大利 | 8 | 4/4/0 | 13/2 | 11 | 16 |
3 | 北愛爾蘭 | 8 | 2/3/3 | 6/7 | 1 | 9 |
4 | 保加利亞 | 8 | 2/2/4 | 6/14 | 8 | 8 |
5 | 立陶宛 | 8 | 1/0/7 | 4/19 | 15 | 3 |
D組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法國 | 8 | 5/3/0 | 18/3 | 15 | 18 |
2 | 烏克蘭 | 8 | 2/6/0 | 11/8 | 3 | 12 |
3 | 芬蘭 | 8 | 3/2/3 | 10/10 | 0 | 11 |
4 | 波黑 | 8 | 1/4/3 | 9/12 | 3 | 7 |
5 | 哈薩克斯坦 | 8 | 0/3/5 | 5/20 | 15 | 3 |
E組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利時 | 8 | 6/2/0 | 25/6 | 19 | 20 |
2 | 威爾士 | 8 | 4/3/1 | 14/9 | 5 | 15 |
3 | 捷克 | 8 | 4/2/2 | 14/9 | 5 | 14 |
4 | 愛沙尼亞 | 8 | 1/1/6 | 9/21 | 12 | 4 |
5 | 白俄羅斯 | 8 | 1/0/7 | 7/24 | 17 | 3 |
F組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麥 | 10 | 9/0/1 | 30/3 | 27 | 27 |
2 | 蘇格蘭 | 10 | 7/2/1 | 17/7 | 10 | 23 |
3 | 以色列 | 10 | 5/1/4 | 23/21 | 2 | 16 |
4 | 奧地利 | 10 | 5/1/4 | 19/17 | 2 | 16 |
5 | 法羅群島 | 10 | 1/1/8 | 7/23 | 16 | 4 |
6 | 摩爾多瓦 | 10 | 0/1/9 | 5/30 | 25 | 1 |
G組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 荷蘭 | 10 | 7/2/1 | 33/8 | 25 | 23 |
2 | 土耳其 | 10 | 6/3/1 | 27/16 | 11 | 21 |
3 | 挪威 | 10 | 5/3/2 | 15/8 | 7 | 18 |
4 | 黑山 | 10 | 3/3/4 | 14/15 | 1 | 12 |
5 | 拉脫維亞 | 10 | 2/3/5 | 11/14 | 3 | 9 |
6 | 直布羅陀 | 10 | 0/0/10 | 4/43 | 39 | 0 |
H組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克羅地亞 | 10 | 7/2/1 | 21/4 | 17 | 23 |
2 | 俄羅斯 | 10 | 7/1/2 | 19/6 | 13 | 22 |
3 | 斯洛伐克 | 10 | 3/5/2 | 17/10 | 7 | 14 |
4 | 斯洛文尼亞 | 10 | 4/2/4 | 13/12 | 1 | 14 |
5 | 塞浦路斯 | 10 | 1/2/7 | 4/21 | 17 | 5 |
6 | 馬耳他 | 10 | 1/2/7 | 9/30 | 21 | 5 |
I組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭 | 10 | 8/2/0 | 39/3 | 36 | 26 |
2 | 波蘭 | 10 | 6/2/2 | 30/11 | 19 | 20 |
3 | 阿爾巴尼亞 | 10 | 6/0/4 | 12/12 | 0 | 18 |
4 | 匈牙利 | 10 | 5/2/3 | 19/13 | 6 | 17 |
5 | 安道爾 | 10 | 2/0/8 | 8/24 | 16 | 6 |
6 | 聖馬力諾 | 10 | 0/0/10 | 1/46 | 45 | 0 |
J組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 10 | 9/0/1 | 36/4 | 32 | 27 |
2 | 北馬其頓 | 10 | 5/3/2 | 23/11 | 12 | 18 |
3 | 羅馬尼亞 | 10 | 5/2/3 | 13/8 | 5 | 17 |
4 | 亞美尼亞 | 10 | 3/3/4 | 9/20 | 11 | 12 |
5 | 冰島 | 10 | 2/3/5 | 12/18 | 6 | 9 |
6 | 列支敦士登 | 10 | 0/1/9 | 2/34 | 32 | 1 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.