排行榜
分組賽
| A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國 | 6 | 5/0/1 | 16/3 | 13 | 15 |
| 2 | 斯洛伐克 | 6 | 4/0/2 | 6/8 | 2 | 12 |
| 3 | 北愛爾蘭 | 6 | 3/0/3 | 7/6 | 1 | 9 |
| 4 | 盧森堡 | 6 | 0/0/6 | 1/13 | 12 | 0 |
| B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 6 | 4/2/0 | 14/2 | 12 | 14 |
| 2 | 科索沃 | 6 | 3/2/1 | 6/5 | 1 | 11 |
| 3 | 斯洛文尼亞 | 6 | 0/4/2 | 3/8 | 5 | 4 |
| 4 | 瑞典 | 6 | 0/2/4 | 4/12 | 8 | 2 |
| C組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇格蘭 | 6 | 4/1/1 | 13/7 | 6 | 13 |
| 2 | 丹麥 | 6 | 3/2/1 | 16/7 | 9 | 11 |
| 3 | 希臘 | 6 | 2/1/3 | 10/12 | 2 | 7 |
| 4 | 白俄羅斯 | 6 | 0/2/4 | 4/17 | 13 | 2 |
| D組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法國 | 6 | 5/1/0 | 16/4 | 12 | 16 |
| 2 | 烏克蘭 | 6 | 3/1/2 | 10/11 | 1 | 10 |
| 3 | 冰島 | 6 | 2/1/3 | 13/11 | 2 | 7 |
| 4 | 阿塞拜疆 | 6 | 0/1/5 | 3/16 | 13 | 1 |
| E組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 6 | 5/1/0 | 21/2 | 19 | 16 |
| 2 | 土耳其 | 6 | 4/1/1 | 17/12 | 5 | 13 |
| 3 | 格魯吉亞 | 6 | 1/0/5 | 7/15 | 8 | 3 |
| 4 | 保加利亞 | 6 | 1/0/5 | 3/19 | 16 | 3 |
| F組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 4/1/1 | 20/7 | 13 | 13 |
| 2 | 愛爾蘭 | 6 | 3/1/2 | 9/7 | 2 | 10 |
| 3 | 匈牙利 | 6 | 2/2/2 | 11/10 | 1 | 8 |
| 4 | 亞美尼亞 | 6 | 1/0/5 | 3/19 | 16 | 3 |
| G組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷蘭 | 8 | 6/2/0 | 27/4 | 23 | 20 |
| 2 | 波蘭 | 8 | 5/2/1 | 14/7 | 7 | 17 |
| 3 | 芬蘭 | 8 | 3/1/4 | 8/14 | 6 | 10 |
| 4 | 馬耳他 | 8 | 1/2/5 | 4/19 | 15 | 5 |
| 5 | 立陶宛 | 8 | 0/3/5 | 6/15 | 9 | 3 |
| H組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧地利 | 8 | 6/1/1 | 22/4 | 18 | 19 |
| 2 | 波黑 | 8 | 5/2/1 | 17/7 | 10 | 17 |
| 3 | 羅馬尼亞 | 8 | 4/1/3 | 19/10 | 9 | 13 |
| 4 | 塞浦路斯 | 8 | 2/2/4 | 11/11 | 0 | 8 |
| 5 | 聖馬力諾 | 8 | 0/0/8 | 2/39 | 37 | 0 |
| I組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 8 | 8/0/0 | 37/5 | 32 | 24 |
| 2 | 意大利 | 8 | 6/0/2 | 21/12 | 9 | 18 |
| 3 | 以色列 | 8 | 4/0/4 | 19/20 | 1 | 12 |
| 4 | 愛沙尼亞 | 8 | 1/1/6 | 8/21 | 13 | 4 |
| 5 | 摩爾多瓦 | 8 | 0/1/7 | 5/32 | 27 | 1 |
| J組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利時 | 8 | 5/3/0 | 29/7 | 22 | 18 |
| 2 | 威爾士 | 8 | 5/1/2 | 21/11 | 10 | 16 |
| 3 | 北馬其頓 | 8 | 3/4/1 | 13/10 | 3 | 13 |
| 4 | 哈薩克斯坦 | 8 | 2/2/4 | 9/13 | 4 | 8 |
| 5 | 列支敦士登 | 8 | 0/0/8 | 0/31 | 31 | 0 |
| K組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格蘭 | 8 | 8/0/0 | 22/0 | 22 | 24 |
| 2 | 阿爾巴尼亞 | 8 | 4/2/2 | 7/5 | 2 | 14 |
| 3 | 塞爾維亞 | 8 | 4/1/3 | 9/10 | 1 | 13 |
| 4 | 拉脫維亞 | 8 | 1/2/5 | 5/15 | 10 | 5 |
| 5 | 安道爾 | 8 | 0/1/7 | 3/16 | 13 | 1 |
| L組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克羅地亞 | 8 | 7/1/0 | 26/4 | 22 | 22 |
| 2 | 捷克 | 8 | 5/1/2 | 18/8 | 10 | 16 |
| 3 | 法羅群島 | 8 | 4/0/4 | 11/9 | 2 | 12 |
| 4 | 黑山 | 8 | 3/0/5 | 8/17 | 9 | 9 |
| 5 | 直布羅陀 | 8 | 0/0/8 | 3/28 | 25 | 0 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.