排行榜
分组赛
| A組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南非 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 | 墨西哥 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3 | 韓國 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 4 | 歐洲附加D勝者 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| B組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 | 加拿大 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3 | 卡塔爾 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 4 | 歐洲附加A勝者 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| C組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇格蘭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 | 巴西 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3 | 摩洛哥 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 4 | 海地 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| D組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴拉圭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 | 美國 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3 | 澳大利亞 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 4 | 歐洲附加C勝者 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| E組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 | 厄瓜多爾 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3 | 科特迪瓦 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 4 | 庫拉索 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| F組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷蘭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 | 突尼斯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3 | 日本 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 4 | 歐洲附加B勝者 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| G組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利時 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 | 埃及 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3 | 伊朗 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 4 | 新西蘭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| H組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烏拉圭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 | 西班牙 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3 | 佛得角 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| I組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 | 法國 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3 | 塞內加爾 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 4 | 附加賽2勝者 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| J組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧地利 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 | 阿根廷 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3 | 約旦 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 4 | 阿爾及利亞 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| K組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 | 哥倫比亞 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3 | 烏茲別克斯坦 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 4 | 附加賽1勝者 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| L組 | 球队 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 净胜球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格蘭 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 | 克羅地亞 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3 | 巴拿馬 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 4 | 加納 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
|---|
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.