排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈茨 | 30 | 19/6/5 | 52/25 | 27 | 63 |
| 2 | 凱爾特人 | 30 | 19/4/7 | 56/32 | 24 | 61 |
| 3 | 格拉斯哥流浪者 | 30 | 16/12/2 | 52/25 | 27 | 60 |
| 4 | 馬瑟韋爾 | 30 | 14/11/5 | 49/23 | 26 | 53 |
| 5 | 希伯尼安 | 30 | 12/11/7 | 48/35 | 13 | 47 |
| 6 | 法基克 | 30 | 12/7/11 | 38/38 | 0 | 43 |
| 7 | 鄧迪聯 | 30 | 7/13/10 | 38/48 | 10 | 34 |
| 8 | 鄧迪FC | 30 | 8/8/14 | 31/48 | 17 | 32 |
| 9 | 阿伯丁 | 30 | 8/6/16 | 30/42 | 12 | 30 |
| 10 | 聖米倫 | 30 | 5/9/16 | 23/46 | 23 | 24 |
| 11 | 基馬諾克 | 30 | 5/9/16 | 33/60 | 27 | 24 |
| 12 | 利雲斯頓 | 30 | 1/12/17 | 31/59 | 28 | 15 |
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 馬斯旺希斯 | 馬瑟韋爾 | 16(3) |
| 2 | 本傑明·尼格倫 | 凱爾特人 | 15 |
| 3 | 克勞迪奧·布拉加 | 哈茨 | 12 |
| 4 | 羅倫斯 | 哈茨 | 11(2) |
| 5 | 尤斯夫卓亞米斯 | 格拉斯哥流浪者 | 9 |
| 6 | 鮑伊 | 希伯尼安 | 8 |
| 7 | 泰瑞斯·約翰·朱爾斯 | 基馬諾克 | 8 |
| 8 | 麥克格拉斯 | 希伯尼安 | 8(3) |
| 9 | 前田大然 | 凱爾特人 | 7 |
| 10 | 賈斯特 | 馬瑟韋爾 | 7 |
| 11 | 凱文.奈斯比特 | 阿伯丁 | 7(1) |
| 12 | 阿瑪爾·艾哈邁德·法塔赫 | 鄧迪聯 | 7(3) |
| 13 | 詹姆斯·塔威尼爾 | 格拉斯哥流浪者 | 7(4) |
| 14 | 紮卡裏·薩普斯福德 | 鄧迪聯 | 6 |
| 15 | 楊賢俊 | 凱爾特人 | 6 |
| 16 | 巴尼·斯圖爾特 | 法基克 | 6 |
| 17 | 馬丁·博伊爾 | 希伯尼安 | 6(3) |
| 18 | 斯塔馬泰洛普洛斯 | 馬瑟韋爾 | 6(5) |
| 19 | 伊曼紐爾·費爾南德斯 | 格拉斯哥流浪者 | 5 |
| 20 | 伊萬·多爾切克 | 鄧迪聯 | 5 |
| 21 | 基蘭·蒂爾尼 | 凱爾特人 | 5 |
| 22 | 盧卡·斯蒂芬森 | 鄧迪聯 | 5 |
| 23 | 伊曼紐爾·隆格洛 | 馬瑟韋爾 | 5 |
| 24 | 芬德利 | 哈茨 | 5 |
| 25 | 米奇.摩爾 | 格拉斯哥流浪者 | 5 |
| 26 | 西蒙.穆雷 | 鄧迪FC | 5(1) |
| 27 | 博基拉 | 利雲斯頓 | 5(2) |
| 28 | 傑斯珀·卡爾森 | 阿伯丁 | 5(2) |
| 29 | 埃利奧特·沃特 | 馬瑟韋爾 | 4 |
| 30 | C.霍而科特 | 哈茨 | 4 |
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯拉特裏 | 馬瑟韋爾 | 8 |
| 2 | 卡梅倫·康格裏夫 | 鄧迪FC | 7 |
| 3 | 加爾文米勒 | 法基克 | 7 |
| 4 | 基蘭·蒂爾尼 | 凱爾特人 | 7 |
| 5 | 賈斯特 | 馬瑟韋爾 | 6 |
| 6 | H.米爾恩 | 哈茨 | 6 |
| 7 | 亞歷山德羅斯·基茲裏迪斯 | 哈茨 | 6 |
| 8 | 尼古拉斯·拉斯金 | 格拉斯哥流浪者 | 6 |
| 9 | 前田大然 | 凱爾特人 | 5 |
| 10 | 尼基·卡登 | 希伯尼安 | 5 |
| 11 | 喬什·穆利根 | 希伯尼安 | 5 |
| 12 | 德克蘭·約翰 | 聖米倫 | 5 |
| 13 | 傑登·梅戈馬 | 格拉斯哥流浪者 | 4 |
| 14 | 本傑明·尼格倫 | 凱爾特人 | 4 |
| 15 | 托尼·尤加內 | 鄧迪FC | 4 |
| 16 | 維爾·費裏 | 鄧迪聯 | 4 |
| 17 | 伊曼紐爾·隆格洛 | 馬瑟韋爾 | 4 |
| 18 | 詹姆斯·塔威尼爾 | 格拉斯哥流浪者 | 4 |
| 19 | 斯圖爾特.阿姆斯特朗 | 阿伯丁 | 4 |
| 20 | 格雷戈·凱蒂 | 基馬諾克 | 4 |
| 21 | 曼德朗 | 聖米倫 | 4 |
| 22 | 托皮克斯金 | 阿伯丁 | 3 |
| 23 | 麥克格拉斯 | 希伯尼安 | 3 |
| 24 | 伊桑·威廉姆斯 | 法基克 | 3 |
| 25 | 利亞姆·斯凱爾斯 | 凱爾特人 | 3 |
| 26 | 克裏斯蒂安·蒙塔諾 | 利雲斯頓 | 3 |
| 27 | 埃利奧特·沃特 | 馬瑟韋爾 | 3 |
| 28 | 麥恩特 | 哈茨 | 3 |
| 29 | 傑迪·加薩姆 | 格拉斯哥流浪者 | 3 |
| 30 | 丹尼爾·巴拉塞爾 | 希伯尼安 | 3 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.