热门比赛
排行榜
排名 | 球队 | 胜/平/负 | 淨勝球 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 神戶勝利船 | 3/1/0 | 5 | 10 |
2 | 光州FC | 3/0/1 | 5 | 9 |
3 | 橫濱水手 | 2/1/1 | 5 | 7 |
4 | 柔佛 | 2/1/1 | 4 | 7 |
5 | 上海申花 | 2/1/1 | 2 | 7 |
6 | 武裏南 | 2/1/1 | -3 | 7 |
7 | 浦項制鐵 | 2/0/2 | 1 | 6 |
8 | 川崎前鋒 | 2/0/2 | 0 | 6 |
9 | 山東泰山 | 1/1/2 | -1 | 4 |
10 | 上海海港 | 1/1/2 | -4 | 4 |
11 | 中部海岸海員 | 0/1/3 | -4 | 1 |
12 | 蔚山現代 | 0/0/4 | -10 | 0 |
更多排行榜
更新時間: