排行榜
外圍賽
A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 約旦U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 中國臺灣U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 土庫曼U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 不丹U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 科威特U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 緬甸U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 阿富汗U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
C組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孟加拉國U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 新加坡U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 越南U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 也門U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
D組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 澳洲U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 東帝汶U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 北馬裏亞納U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
E組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 烏茲別克斯坦U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 巴勒斯坦U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 吉爾吉斯坦U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 斯裏蘭卡U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
F組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬來西亞U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 黎巴嫩U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 泰國U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 蒙古U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
G組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿曼U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 伊拉克U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 巴基斯坦U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 柬埔寨U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
H組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印度U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 巴林U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 卡塔爾U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 文萊U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
I組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 伊朗U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 阿聯酋U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 關島U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
J組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印度尼西亞U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 韓國U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 老撾U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 中國澳門U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
K組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 敘利亞U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 | 塔吉克斯坦U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 | 菲律賓U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | 尼泊爾U23 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.