排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森納 | 7 | 5/1/1 | 14/3 | 11 | 16 |
2 | 利物浦 | 7 | 5/0/2 | 13/9 | 4 | 15 |
3 | 托特納姆熱刺 | 7 | 4/2/1 | 13/5 | 8 | 14 |
4 | 伯恩茅斯 | 7 | 4/2/1 | 11/8 | 3 | 14 |
5 | 曼徹斯特城 | 7 | 4/1/2 | 15/6 | 9 | 13 |
6 | 水晶宮 | 7 | 3/3/1 | 9/5 | 4 | 12 |
7 | 切爾西 | 7 | 3/2/2 | 13/9 | 4 | 11 |
8 | 埃弗頓 | 7 | 3/2/2 | 9/7 | 2 | 11 |
9 | 桑德蘭 | 7 | 3/2/2 | 7/6 | 1 | 11 |
10 | 曼徹斯特聯 | 7 | 3/1/3 | 9/11 | 2 | 10 |
11 | 紐卡斯爾聯 | 7 | 2/3/2 | 6/5 | 1 | 9 |
12 | 布萊頓 | 7 | 2/3/2 | 10/10 | 0 | 9 |
13 | 阿斯頓維拉 | 7 | 2/3/2 | 6/7 | 1 | 9 |
14 | 富勒姆 | 7 | 2/2/3 | 8/11 | 3 | 8 |
15 | 利茲聯 | 7 | 2/2/3 | 7/11 | 4 | 8 |
16 | 布倫特福德 | 7 | 2/1/4 | 9/12 | 3 | 7 |
17 | 諾丁漢森林 | 7 | 1/2/4 | 5/12 | 7 | 5 |
18 | 伯恩利 | 7 | 1/1/5 | 7/15 | 8 | 4 |
19 | 西漢姆聯 | 7 | 1/1/5 | 6/16 | 10 | 4 |
20 | 狼隊 | 7 | 0/2/5 | 5/14 | 9 | 2 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 9 |
2 | 希門尼約 | 伯恩茅斯 | 6(1) |
3 | 傑頓·安東尼 | 伯恩利 | 4 |
4 | 蒂亞戈 | 布倫特福德 | 4(1) |
5 | 威爾遜伊西多 | 桑德蘭 | 3 |
6 | H.埃基蒂克 | 利物浦 | 3 |
7 | 理查利森 | 托特納姆熱刺 | 3 |
8 | 伊斯梅拉·薩爾 | 水晶宮 | 3 |
9 | 莫伊斯.凱塞多 | 切爾西 | 3 |
10 | 賈羅德·鮑文 | 西漢姆聯 | 3 |
11 | 恩佐·費爾南德茲 | 切爾西 | 3(1) |
12 | 伊利曼·恩迪亞 | 埃弗頓 | 3(1) |
13 | 維科特 | 阿森納 | 3(1) |
14 | N.沃爾特梅德 | 紐卡斯爾聯 | 3(1) |
15 | 查洛巴 | 切爾西 | 2 |
16 | 維爾貝克 | 布萊頓 | 2 |
17 | 本傑明·塞斯科 | 曼徹斯特聯 | 2 |
18 | 若昂·帕利尼亞 | 托特納姆熱刺 | 2 |
19 | 瑞恩·格倫伯格 | 利物浦 | 2 |
20 | 克裏斯·伍德 | 諾丁漢森林 | 2 |
21 | 科迪 | 利物浦 | 2 |
22 | 朱利安·廷貝爾 | 阿森納 | 2 |
23 | 馬丁·祖比門迪 | 阿森納 | 2 |
24 | 布倫南·約翰遜 | 托特納姆熱刺 | 2 |
25 | 基耶薩 | 利物浦 | 2 |
26 | 布魯諾·吉馬良斯 | 紐卡斯爾聯 | 2 |
27 | 若奧·佩德羅 | 切爾西 | 2 |
28 | 多尼耶爾·馬倫 | 阿斯頓維拉 | 2 |
29 | 諾亞·奧卡福爾 | 利茲聯 | 2 |
30 | 讓-菲利普·馬泰塔 | 水晶宮 | 2(1) |
排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 格拉利什 | 埃弗頓 | 4 |
2 | 穆罕默德·庫杜斯 | 托特納姆熱刺 | 4 |
3 | 多庫 | 曼徹斯特城 | 3 |
4 | 希門尼約 | 伯恩茅斯 | 3 |
5 | 哈吉·馬裏克·迪烏夫 | 西漢姆聯 | 3 |
6 | 紮卡 | 桑德蘭 | 3 |
7 | 若奧·佩德羅 | 切爾西 | 3 |
8 | 艾奇 | 阿森納 | 2 |
9 | 裏卡多卡·拉菲奧裏 | 阿森納 | 2 |
10 | M.羅傑斯 | 阿斯頓維拉 | 2 |
11 | 伊沃比 | 富勒姆 | 2 |
12 | 帕佩·薩爾 | 托特納姆熱刺 | 2 |
13 | 亨德森 | 布倫特福德 | 2 |
14 | 德克蘭·賴斯 | 阿森納 | 2 |
15 | 卡馬拉 | 阿斯頓維拉 | 2 |
16 | 馬克·庫庫雷利亞 | 切爾西 | 2 |
17 | 穆罕默德·薩拉赫 | 利物浦 | 2 |
18 | 科迪 | 利物浦 | 2 |
19 | 蒂賈尼·雷恩德斯 | 曼徹斯特城 | 2 |
20 | 基林德希哈特曼 | 伯恩利 | 2 |
21 | 揚庫巴·明特 | 布萊頓 | 2 |
22 | 馬科斯·塞內西 | 伯恩茅斯 | 2 |
23 | 萊昂德羅·特羅薩德 | 阿森納 | 1 |
24 | 朱利安·廷貝爾 | 阿森納 | 1 |
25 | 迪涅 | 阿斯頓維拉 | 1 |
26 | 埃米利亞諾.布恩迪亞 | 阿斯頓維拉 | 1 |
27 | 馬洛·古斯托 | 切爾西 | 1 |
28 | 恩佐·費爾南德茲 | 切爾西 | 1 |
29 | 遠藤航 | 利物浦 | 1 |
30 | 亞歷克西斯·阿裏斯特 | 利物浦 | 1 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.