排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 11 | 9/1/1 | 21/6 | 15 | 28 |
2 | 曼徹斯特城 | 11 | 7/2/2 | 22/13 | 9 | 23 |
3 | 切爾西 | 11 | 5/4/2 | 21/13 | 8 | 19 |
4 | 阿森納 | 11 | 5/4/2 | 18/12 | 6 | 19 |
5 | 諾丁漢森林 | 11 | 5/4/2 | 15/10 | 5 | 19 |
6 | 布萊頓 | 11 | 5/4/2 | 19/15 | 4 | 19 |
7 | 富勒姆 | 11 | 5/3/3 | 16/13 | 3 | 18 |
8 | 紐卡斯爾聯 | 11 | 5/3/3 | 13/11 | 2 | 18 |
9 | 阿斯頓維拉 | 11 | 5/3/3 | 17/17 | 0 | 18 |
10 | 托特納姆熱刺 | 11 | 5/1/5 | 23/13 | 10 | 16 |
11 | 布倫特福德 | 11 | 5/1/5 | 22/22 | 0 | 16 |
12 | 伯恩茅斯 | 11 | 4/3/4 | 15/15 | 0 | 15 |
13 | 曼徹斯特聯 | 11 | 4/3/4 | 12/12 | 0 | 15 |
14 | 西漢姆聯 | 11 | 3/3/5 | 13/19 | 6 | 12 |
15 | 萊斯特城 | 11 | 2/4/5 | 14/21 | 7 | 10 |
16 | 埃弗頓 | 11 | 2/4/5 | 10/17 | 7 | 10 |
17 | 伊普斯維奇 | 11 | 1/5/5 | 12/22 | 10 | 8 |
18 | 水晶宮 | 11 | 1/4/6 | 8/15 | 7 | 7 |
19 | 狼隊 | 11 | 1/3/7 | 16/27 | 11 | 6 |
20 | 南安普敦 | 11 | 1/1/9 | 7/21 | 14 | 4 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 11(1) |
2 | 克裏斯·伍德 | 諾丁漢森林 | 7(1) |
3 | 姆布莫 | 布倫特福德 | 6(2) |
4 | 薩拉赫 | 利物浦 | 6(2) |
5 | 科爾·帕爾默 | 切爾西 | 6(1) |
6 | 利亞姆·德拉普 | 伊普斯維奇 | 6 |
7 | 維薩 | 布倫特福德 | 6 |
8 | 維爾貝克 | 布萊頓 | 6 |
9 | 尼古拉斯·傑克遜 | 切爾西 | 6 |
10 | 庫尼亞 | 狼隊 | 5 |
11 | 奧利·沃特金斯 | 阿斯頓維拉 | 5 |
12 | 路易斯·迪亞茲 | 利物浦 | 5 |
13 | 諾尼·馬杜克 | 切爾西 | 4 |
14 | 多米尼克·索蘭克 | 托特納姆熱刺 | 4 |
15 | 佐格斯特勒 | 狼隊 | 4 |
16 | 亞歷山大·伊薩克 | 紐卡斯爾聯 | 4 |
17 | 哈維·巴恩斯 | 紐卡斯爾聯 | 4 |
18 | 弗朗西斯科·伊瓦尼爾森 | 伯恩茅斯 | 4 |
19 | 約翰·杜蘭 | 阿斯頓維拉 | 4 |
20 | 希門尼約 | 伯恩茅斯 | 4 |
21 | 凱·哈弗茨 | 阿森納 | 4 |
22 | 布倫南·約翰遜 | 托特納姆熱刺 | 4 |
23 | 瓦爾迪 | 萊斯特城 | 3(1) |
24 | 勞爾·希門尼斯 | 富勒姆 | 3(1) |
25 | 加布裏埃爾·馬丁內利 | 阿森納 | 3 |
26 | M.羅傑斯 | 阿斯頓維拉 | 3 |
27 | 史密斯·羅 | 富勒姆 | 3 |
28 | 麥克尼爾 | 埃弗頓 | 3 |
29 | 詹姆斯·麥迪遜 | 托特納姆熱刺 | 3 |
30 | 薩米·斯莫迪奇 | 伊普斯維奇 | 3 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 巴卡約·薩卡 | 阿森納 | 7 |
2 | 薩拉赫 | 利物浦 | 6 |
3 | 科爾·帕爾默 | 切爾西 | 5 |
4 | 恩迪迪 | 萊斯特城 | 4 |
5 | 阿達馬·特勞雷 | 富勒姆 | 3 |
6 | 孫興慜 | 托特納姆熱刺 | 3 |
7 | 維塔利·雅內爾特 | 布倫特福德 | 3 |
8 | 布魯諾·費爾南德斯 | 曼徹斯特聯 | 3 |
9 | 安東內·羅賓遜 | 富勒姆 | 3 |
10 | 阿什利·揚 | 埃弗頓 | 3 |
11 | 詹姆斯·麥迪遜 | 托特納姆熱刺 | 3 |
12 | 埃利奧特·安德森 | 諾丁漢森林 | 3 |
13 | 劉易斯.庫克 | 伯恩茅斯 | 3 |
14 | 米克爾·達姆斯加德 | 布倫特福德 | 3 |
15 | 蒂萊曼斯 | 阿斯頓維拉 | 3 |
16 | 傑登·桑喬 | 切爾西 | 3 |
17 | 尼古拉斯·傑克遜 | 切爾西 | 3 |
18 | 貝爾納多·席爾瓦 | 曼徹斯特城 | 3 |
19 | 麥克尼爾 | 埃弗頓 | 3 |
20 | M.羅傑斯 | 阿斯頓維拉 | 2 |
21 | 薩維奧 | 曼徹斯特城 | 2 |
22 | 庫魯塞維斯基 | 托特納姆熱刺 | 2 |
23 | 庫尼亞 | 狼隊 | 2 |
24 | 三笘薫 | 布萊頓 | 2 |
25 | 米洛斯.科克斯 | 伯恩茅斯 | 2 |
26 | 加布裏埃爾·馬丁內利 | 阿森納 | 2 |
27 | 迪涅 | 阿斯頓維拉 | 2 |
28 | 利昂·貝利 | 阿斯頓維拉 | 2 |
29 | 佩德羅·內托 | 切爾西 | 2 |
30 | 叠戈 | 利物浦 | 2 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.