排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 19 | 14/4/1 | 47/19 | 28 | 46 |
2 | 阿森納 | 20 | 11/7/2 | 39/18 | 21 | 40 |
3 | 諾丁漢森林 | 20 | 12/4/4 | 29/19 | 10 | 40 |
4 | 切爾西 | 20 | 10/6/4 | 39/24 | 15 | 36 |
5 | 紐卡斯爾聯 | 20 | 10/5/5 | 34/22 | 12 | 35 |
6 | 曼徹斯特城 | 20 | 10/4/6 | 36/27 | 9 | 34 |
7 | 伯恩茅斯 | 20 | 9/6/5 | 30/23 | 7 | 33 |
8 | 阿斯頓維拉 | 20 | 9/5/6 | 30/32 | 2 | 32 |
9 | 富勒姆 | 20 | 7/9/4 | 30/27 | 3 | 30 |
10 | 布萊頓 | 20 | 6/10/4 | 30/29 | 1 | 28 |
11 | 布倫特福德 | 20 | 8/3/9 | 38/35 | 3 | 27 |
12 | 托特納姆熱刺 | 20 | 7/3/10 | 42/30 | 12 | 24 |
13 | 曼徹斯特聯 | 20 | 6/5/9 | 23/28 | 5 | 23 |
14 | 西漢姆聯 | 20 | 6/5/9 | 24/39 | 15 | 23 |
15 | 水晶宮 | 20 | 4/9/7 | 21/28 | 7 | 21 |
16 | 埃弗頓 | 19 | 3/8/8 | 15/25 | 10 | 17 |
17 | 狼隊 | 20 | 4/4/12 | 31/45 | 14 | 16 |
18 | 伊普斯維奇 | 20 | 3/7/10 | 20/35 | 15 | 16 |
19 | 萊斯特城 | 20 | 3/5/12 | 23/44 | 21 | 14 |
20 | 南安普敦 | 20 | 1/3/16 | 12/44 | 32 | 6 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 薩拉赫 | 利物浦 | 13(5) |
2 | 哈蘭德 | 曼徹斯特城 | 15(1) |
3 | 亞歷山大·伊薩克 | 紐卡斯爾聯 | 13 |
4 | 姆布莫 | 布倫特福德 | 10(3) |
5 | 科爾·帕爾默 | 切爾西 | 10(3) |
6 | 克裏斯·伍德 | 諾丁漢森林 | 10(2) |
7 | 庫尼亞 | 狼隊 | 10 |
8 | 維薩 | 布倫特福德 | 9 |
9 | 尼古拉斯·傑克遜 | 切爾西 | 9 |
10 | 詹姆斯·麥迪遜 | 托特納姆熱刺 | 8 |
11 | 路易斯·迪亞茲 | 利物浦 | 8 |
12 | 奧利·沃特金斯 | 阿斯頓維拉 | 6(2) |
13 | 利亞姆·德拉普 | 伊普斯維奇 | 6(2) |
14 | 勞爾·希門尼斯 | 富勒姆 | 5(3) |
15 | 布倫南·約翰遜 | 托特納姆熱刺 | 7 |
16 | 約翰·杜蘭 | 阿斯頓維拉 | 7 |
17 | 凱·哈弗茨 | 阿森納 | 7 |
18 | 佐格斯特勒 | 狼隊 | 7 |
19 | 多米尼克·索蘭克 | 托特納姆熱刺 | 7 |
20 | M.羅傑斯 | 阿斯頓維拉 | 6 |
21 | 維爾貝克 | 布萊頓 | 6 |
22 | 科迪 | 利物浦 | 6 |
23 | 瓦爾迪 | 萊斯特城 | 5(1) |
24 | 克魯伊維特 | 伯恩茅斯 | 1(5) |
25 | 弗朗西斯科·伊瓦尼爾森 | 伯恩茅斯 | 5 |
26 | 諾尼·馬杜克 | 切爾西 | 5 |
27 | 希門尼約 | 伯恩茅斯 | 5 |
28 | 凱文·沙德 | 布倫特福德 | 5 |
29 | 伊沃比 | 富勒姆 | 5 |
30 | 哈裏·威爾遜 | 富勒姆 | 5 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 薩拉赫 | 利物浦 | 13 |
2 | 巴卡約·薩卡 | 阿森納 | 10 |
3 | 安東內·羅賓遜 | 富勒姆 | 7 |
4 | 雅各布.墨菲 | 紐卡斯爾聯 | 7 |
5 | 米克爾·達姆斯加德 | 布倫特福德 | 6 |
6 | 阿馬德.特拉奧雷 | 曼徹斯特聯 | 6 |
7 | 科爾·帕爾默 | 切爾西 | 6 |
8 | 孫興慜 | 托特納姆熱刺 | 6 |
9 | 布魯諾·費爾南德斯 | 曼徹斯特聯 | 6 |
10 | 若奧·佩德羅 | 布萊頓 | 5 |
11 | 薩維奧 | 曼徹斯特城 | 5 |
12 | 埃利奧特·安德森 | 諾丁漢森林 | 5 |
13 | 布魯諾·吉馬良斯 | 紐卡斯爾聯 | 5 |
14 | 艾特努裏 | 狼隊 | 5 |
15 | 亞歷山大·伊薩克 | 紐卡斯爾聯 | 4 |
16 | 賈羅德·鮑文 | 西漢姆聯 | 4 |
17 | 庫魯塞維斯基 | 托特納姆熱刺 | 4 |
18 | 岡薩洛·格德斯 | 狼隊 | 4 |
19 | 庫尼亞 | 狼隊 | 4 |
20 | 蒂萊曼斯 | 阿斯頓維拉 | 4 |
21 | 奧利·沃特金斯 | 阿斯頓維拉 | 4 |
22 | 恩佐·費爾南德茲 | 切爾西 | 4 |
23 | 戈登 | 紐卡斯爾聯 | 4 |
24 | 詹姆斯·麥迪遜 | 托特納姆熱刺 | 4 |
25 | 馬庫斯·塔維尼爾 | 伯恩茅斯 | 4 |
26 | 佩德羅·波羅 | 托特納姆熱刺 | 4 |
27 | 恩迪迪 | 萊斯特城 | 4 |
28 | 安東尼·伊蘭加 | 諾丁漢森林 | 4 |
29 | 貝爾納多·席爾瓦 | 曼徹斯特城 | 4 |
30 | 特倫特·亞歷山大·阿諾德 | 利物浦 | 4 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.