排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考文垂 | 38 | 23/8/7 | 78/40 | 38 | 77 |
| 2 | 米德爾斯堡 | 38 | 20/10/8 | 59/37 | 22 | 70 |
| 3 | 伊普斯維奇 | 37 | 19/11/7 | 66/38 | 28 | 68 |
| 4 | 米爾沃爾 | 38 | 20/8/10 | 52/43 | 9 | 68 |
| 5 | 赫爾城 | 38 | 19/6/13 | 59/56 | 3 | 63 |
| 6 | 雷克瑟姆 | 37 | 16/12/9 | 57/47 | 10 | 60 |
| 7 | 南安普敦 | 37 | 15/12/10 | 60/48 | 12 | 57 |
| 8 | 德比郡 | 38 | 16/9/13 | 55/48 | 7 | 57 |
| 9 | 伯明翰 | 38 | 14/11/13 | 48/48 | 0 | 53 |
| 10 | 沃特福德 | 37 | 13/13/11 | 47/45 | 2 | 52 |
| 11 | 斯旺西 | 38 | 15/7/16 | 44/46 | 2 | 52 |
| 12 | 諾維奇 | 37 | 15/6/16 | 51/45 | 6 | 51 |
| 13 | 斯托克城 | 38 | 14/9/15 | 45/40 | 5 | 51 |
| 14 | 布裏斯托城 | 38 | 14/9/15 | 49/49 | 0 | 51 |
| 15 | 謝菲爾德聯隊 | 38 | 15/5/18 | 53/52 | 1 | 50 |
| 16 | 女王公園巡遊者 | 38 | 14/8/16 | 49/60 | 11 | 50 |
| 17 | 普雷斯頓 | 38 | 12/13/13 | 42/48 | 6 | 49 |
| 18 | 查爾頓 | 38 | 12/12/14 | 36/45 | 9 | 48 |
| 19 | 布萊克本 | 38 | 11/9/18 | 36/49 | 13 | 42 |
| 20 | 樸茨茅斯 | 37 | 10/10/17 | 36/48 | 12 | 40 |
| 21 | 西布羅姆維奇 | 38 | 10/10/18 | 39/54 | 15 | 40 |
| 22 | 牛津聯隊 | 38 | 9/12/17 | 36/49 | 13 | 39 |
| 23 | 萊斯特城 | 38 | 11/11/16 | 51/60 | 9 | 38 |
| 24 | 謝周三 | 38 | 1/9/28 | 23/76 | 53 | -6 |
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 維波特尼克 | 斯旺西 | 17 |
| 2 | 懷特 | 考文垂 | 16(2) |
| 3 | 喬.格爾哈特 | 赫爾城 | 13(1) |
| 4 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 13(2) |
| 5 | 克拉克 | 伊普斯維奇 | 13(5) |
| 6 | 布蘭登·阿桑特 | 考文垂 | 11 |
| 7 | 基弗·摩爾 | 雷克瑟姆 | 11 |
| 8 | 摩根·惠特克 | 米德爾斯堡 | 11 |
| 9 | 亞當.阿姆斯特朗 | 南安普敦 | 11(1) |
| 10 | 帕特裏克·阿格耶芒 | 德比郡 | 10 |
| 11 | 史葛.纏繞 | 布裏斯托城 | 10 |
| 12 | 魯曼恩·伯勒爾 | 女王公園巡遊者 | 10 |
| 13 | 馬爾文.杜克施 | 伯明翰 | 10 |
| 14 | 詹姆斯 | 萊斯特城 | 10 |
| 15 | E.森斯 | 考文垂 | 10 |
| 16 | 喬馮·馬卡馬 | 諾維奇 | 10 |
| 17 | 卡爾頓·莫裏斯 | 德比郡 | 10(3) |
| 18 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 9 |
| 19 | 埃米爾·裏斯 | 布裏斯托城 | 9 |
| 20 | 傑登.菲洛根.比迪斯 | 伊普斯維奇 | 9 |
| 21 | 赫格博阿 | 西布羅姆維奇 | 9 |
| 22 | 伊薩哈庫.法塔烏 | 萊斯特城 | 9 |
| 23 | 班福德 | 謝菲爾德聯隊 | 9 |
| 24 | 盧卡·克傑魯姆加德 | 沃特福德 | 9 |
| 25 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 9 |
| 26 | 喬治赫斯特 | 伊普斯維奇 | 9(1) |
| 27 | 傑伊·史坦斯費爾德 | 伯明翰 | 9(2) |
| 28 | 喬希·溫達斯 | 雷克瑟姆 | 9(3) |
| 29 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 8 |
| 30 | 威爾·蘭克希爾 | 牛津聯隊 | 8 |
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 古斯塔沃.哈默爾 | 謝菲爾德聯隊 | 10 |
| 2 | 喬希·泰蒙 | 斯旺西 | 9 |
| 3 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 9 |
| 4 | 馬克斯·約翰斯頓 | 西布羅姆維奇 | 9 |
| 5 | 瑞恩·吉爾斯 | 赫爾城 | 8 |
| 6 | 利奧·西恩紮 | 南安普敦 | 8 |
| 7 | 約瑟夫·瓦爾德 | 德比郡 | 7 |
| 8 | 伊薩哈庫.法塔烏 | 萊斯特城 | 7 |
| 9 | 森下 龍矢 | 布萊克本 | 7 |
| 10 | 洛薩 | 沃特福德 | 7 |
| 11 | 馬塞利諾·努內斯 | 伊普斯維奇 | 7 |
| 12 | 費米.阿澤茲 | 米爾沃爾 | 7 |
| 13 | 米蘭範伊克 | 考文垂 | 7 |
| 14 | 希頓·赫根尼 | 米德爾斯堡 | 7 |
| 15 | 約什·墨菲 | 樸茨茅斯 | 6 |
| 16 | 史葛.纏繞 | 布裏斯托城 | 6 |
| 17 | 羅斯·麥克羅裏 | 布裏斯托城 | 6 |
| 18 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 6 |
| 19 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 6 |
| 20 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 6 |
| 21 | 特裏斯坦.克拉瑪 | 米爾沃爾 | 6 |
| 22 | 傑伊·史坦斯費爾德 | 伯明翰 | 6 |
| 23 | 尼古拉斯·馬德森 | 女王公園巡遊者 | 6 |
| 24 | 摩根·惠特克 | 米德爾斯堡 | 6 |
| 25 | 本·懷特曼 | 普雷斯頓 | 5 |
| 26 | 芬恩·阿紮茲 | 南安普敦 | 5 |
| 27 | 傑克·魯多尼 | 考文垂 | 5 |
| 28 | 盧克·托馬斯 | 萊斯特城 | 5 |
| 29 | 卡魯姆·埃爾德 | 德比郡 | 5 |
| 30 | 盧克·艾林 | 米德爾斯堡 | 5 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.