排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 謝菲爾德聯隊 | 39 | 26/7/6 | 56/29 | 27 | 83 |
2 | 利茲聯 | 39 | 23/12/4 | 78/27 | 51 | 81 |
3 | 伯恩利 | 39 | 22/15/2 | 53/11 | 42 | 81 |
4 | 桑德蘭 | 39 | 20/12/7 | 56/37 | 19 | 72 |
5 | 考文垂 | 39 | 17/8/14 | 56/51 | 5 | 59 |
6 | 西布羅姆維奇 | 39 | 13/18/8 | 48/35 | 13 | 57 |
7 | 米德爾斯堡 | 39 | 16/9/14 | 59/49 | 10 | 57 |
8 | 布裏斯托城 | 39 | 14/15/10 | 49/42 | 7 | 57 |
9 | 沃特福德 | 39 | 15/8/16 | 47/51 | 4 | 53 |
10 | 諾維奇 | 39 | 13/13/13 | 61/54 | 7 | 52 |
11 | 布萊克本 | 39 | 15/7/17 | 42/41 | 1 | 52 |
12 | 謝周三 | 39 | 14/10/15 | 54/60 | 6 | 52 |
13 | 米爾沃爾 | 39 | 13/12/14 | 37/40 | 3 | 51 |
14 | 普雷斯頓 | 38 | 10/17/11 | 39/44 | 5 | 47 |
15 | 女王公園巡遊者 | 39 | 11/12/16 | 45/53 | 8 | 45 |
16 | 斯旺西 | 39 | 12/9/18 | 40/51 | 11 | 45 |
17 | 樸茨茅斯 | 39 | 12/9/18 | 47/61 | 14 | 45 |
18 | 斯托克城 | 39 | 10/12/17 | 40/52 | 12 | 42 |
19 | 牛津聯隊 | 39 | 10/12/17 | 40/57 | 17 | 42 |
20 | 赫爾城 | 39 | 10/11/18 | 39/48 | 9 | 41 |
21 | 卡迪夫城 | 39 | 9/13/17 | 43/63 | 20 | 40 |
22 | 德比郡 | 38 | 10/8/20 | 40/51 | 11 | 38 |
23 | 盧頓 | 39 | 10/8/21 | 35/60 | 25 | 38 |
24 | 普利茅斯 | 39 | 7/13/19 | 40/77 | 37 | 34 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 博爾哈塞恩斯 | 諾維奇 | 17 |
2 | 喬爾·皮羅 | 利茲聯 | 14(1) |
3 | 約書亞·薩金特 | 諾維奇 | 12(1) |
4 | 喬什·布朗丘 | 伯恩利 | 11(2) |
5 | 卡魯姆·羅賓遜 | 卡迪夫城 | 12 |
6 | 威爾遜伊西多 | 桑德蘭 | 12 |
7 | 馬亞 | 西布羅姆維奇 | 12 |
8 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 10(2) |
9 | 湯米·康威 | 米德爾斯堡 | 10(1) |
10 | 喬希·溫達斯 | 謝周三 | 10(1) |
11 | 艾曼紐拿迪 | 米德爾斯堡 | 9(2) |
12 | 科倫 | 斯旺西 | 10 |
13 | 芬恩·阿紮茲 | 米德爾斯堡 | 10 |
14 | 泰瑞斯·坎貝爾 | 謝菲爾德聯隊 | 10 |
15 | 埃米爾·裏斯 | 普雷斯頓 | 10 |
16 | 丹尼爾·詹姆斯 | 利茲聯 | 10 |
17 | 懷特 | 考文垂 | 9(1) |
18 | 巴約 | 沃特福德 | 9(1) |
19 | 卡勒姆.朗 | 樸茨茅斯 | 8(2) |
20 | 布倫登·阿隆森 | 利茲聯 | 9 |
21 | 安弗萊明 | 伯恩利 | 9 |
22 | 托馬斯·坎農 | 斯托克城 | 6(3) |
23 | 古斯塔沃.哈默爾 | 謝菲爾德聯隊 | 8 |
24 | 納基·威爾斯 | 布裏斯托城 | 7(1) |
25 | 邁克爾·史密斯 | 謝周三 | 7(1) |
26 | 江戶.凱文貝 | 沃特福德 | 6(2) |
27 | 安德烈亞斯·魏曼 | 布萊克本 | 7 |
28 | 伊萊澤·梅恩達 | 桑德蘭 | 7 |
29 | 米盧廷·奧斯馬季奇 | 普雷斯頓 | 7 |
30 | 約什·墨菲 | 樸茨茅斯 | 7 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 芬恩·阿紮茲 | 米德爾斯堡 | 11 |
2 | 湯姆·費羅斯 | 西布羅姆維奇 | 11 |
3 | 傑克·魯多尼 | 考文垂 | 10 |
4 | 約什·墨菲 | 樸茨茅斯 | 10 |
5 | 胡尼奧爾·菲爾波 | 利茲聯 | 9 |
6 | 丹尼爾·詹姆斯 | 利茲聯 | 9 |
7 | 馬克斯·伯德 | 布裏斯托城 | 7 |
8 | 本多克 | 米德爾斯堡 | 7 |
9 | 卡勒姆·道爾 | 諾維奇 | 7 |
10 | 羅伯茨 | 桑德蘭 | 7 |
11 | 索羅門 | 利茲聯 | 7 |
12 | 傑頓·安東尼 | 伯恩利 | 6 |
13 | R.佩雷拉 | 斯旺西 | 6 |
14 | 古耶 | 布萊克本 | 6 |
15 | 馬爾孔德斯 | 諾維奇 | 6 |
16 | 查伊拉 | 女王公園巡遊者 | 6 |
17 | 查克維塔德茲 | 沃特福德 | 6 |
18 | 喬爾·皮羅 | 利茲聯 | 6 |
19 | 特雷休姆 | 桑德蘭 | 6 |
20 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 6 |
21 | 萊利·麥克格裏 | 米德爾斯堡 | 5 |
22 | 提爾希斯多蘭 | 布萊克本 | 5 |
23 | 馬克斯·約翰斯頓 | 西布羅姆維奇 | 5 |
24 | 傑克·斯塔塞 | 諾維奇 | 5 |
25 | 伊弗·克拉克 | 考文垂 | 5 |
26 | 傑森·奈特 | 布裏斯托城 | 5 |
27 | 謝·查爾斯 | 謝周三 | 5 |
28 | 喬希·溫達斯 | 謝周三 | 5 |
29 | 巴裏·班南 | 謝周三 | 5 |
30 | 費米.阿澤茲 | 米爾沃爾 | 5 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.