排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考文垂 | 27 | 16/7/4 | 59/30 | 29 | 55 |
| 2 | 米德爾斯堡 | 27 | 14/7/6 | 40/28 | 12 | 49 |
| 3 | 伊普斯維奇 | 26 | 13/8/5 | 45/24 | 21 | 47 |
| 4 | 米爾沃爾 | 27 | 13/7/7 | 31/33 | 2 | 46 |
| 5 | 赫爾城 | 26 | 13/5/8 | 42/39 | 3 | 44 |
| 6 | 普雷斯頓 | 27 | 11/10/6 | 36/26 | 10 | 43 |
| 7 | 斯托克城 | 27 | 12/5/10 | 32/23 | 9 | 41 |
| 8 | 沃特福德 | 26 | 11/8/7 | 37/31 | 6 | 41 |
| 9 | 布裏斯托城 | 27 | 11/7/9 | 38/29 | 9 | 40 |
| 10 | 雷克瑟姆 | 27 | 10/10/7 | 39/34 | 5 | 40 |
| 11 | 女王公園巡遊者 | 27 | 11/6/10 | 38/39 | 1 | 39 |
| 12 | 德比郡 | 27 | 10/8/9 | 36/35 | 1 | 38 |
| 13 | 萊斯特城 | 27 | 10/7/10 | 38/40 | 2 | 37 |
| 14 | 伯明翰 | 27 | 9/8/10 | 36/37 | 1 | 35 |
| 15 | 南安普敦 | 27 | 8/9/10 | 39/40 | 1 | 33 |
| 16 | 斯旺西 | 27 | 9/6/12 | 28/34 | 6 | 33 |
| 17 | 謝菲爾德聯隊 | 26 | 10/2/14 | 36/39 | 3 | 32 |
| 18 | 查爾頓 | 26 | 8/8/10 | 26/32 | 6 | 32 |
| 19 | 西布羅姆維奇 | 27 | 9/4/14 | 31/38 | 7 | 31 |
| 20 | 布萊克本 | 26 | 7/7/12 | 24/33 | 9 | 28 |
| 21 | 樸茨茅斯 | 25 | 7/7/11 | 22/35 | 13 | 28 |
| 22 | 諾維奇 | 27 | 7/6/14 | 30/40 | 10 | 27 |
| 23 | 牛津聯隊 | 26 | 5/8/13 | 25/35 | 10 | 23 |
| 24 | 謝周三 | 26 | 1/8/17 | 18/52 | 34 | -7 |
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 維波特尼克 | 斯旺西 | 11 |
| 2 | 亞當.阿姆斯特朗 | 南安普敦 | 11(1) |
| 3 | 喬馮·馬卡馬 | 諾維奇 | 10 |
| 4 | 基弗·摩爾 | 雷克瑟姆 | 10 |
| 5 | 魯曼恩·伯勒爾 | 女王公園巡遊者 | 10 |
| 6 | 摩根·惠特克 | 米德爾斯堡 | 10 |
| 7 | E.森斯 | 考文垂 | 10 |
| 8 | 布蘭登·阿桑特 | 考文垂 | 10 |
| 9 | 喬.格爾哈特 | 赫爾城 | 10(1) |
| 10 | 卡爾頓·莫裏斯 | 德比郡 | 10(3) |
| 11 | 詹姆斯 | 萊斯特城 | 9 |
| 12 | 傑登.菲洛根.比迪斯 | 伊普斯維奇 | 9 |
| 13 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 9 |
| 14 | 懷特 | 考文垂 | 9(1) |
| 15 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 9(1) |
| 16 | 赫格博阿 | 西布羅姆維奇 | 8 |
| 17 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 8 |
| 18 | 克拉克 | 伊普斯維奇 | 8(2) |
| 19 | 傑伊·史坦斯費爾德 | 伯明翰 | 8(2) |
| 20 | 帕特裏克·阿格耶芒 | 德比郡 | 7 |
| 21 | 烏佐喬克烏 | 考文垂 | 7 |
| 22 | 盧卡·克傑魯姆加德 | 沃特福德 | 7 |
| 23 | 凱爾·約瑟夫 | 赫爾城 | 7 |
| 24 | 古德約翰森 | 布萊克本 | 7 |
| 25 | 費米.阿澤茲 | 米爾沃爾 | 7 |
| 26 | 埃米爾·裏斯 | 布裏斯托城 | 7 |
| 27 | 史葛.纏繞 | 布裏斯托城 | 7 |
| 28 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 7 |
| 29 | 約書亞·薩金特 | 諾維奇 | 7(1) |
| 30 | 喬希·溫達斯 | 雷克瑟姆 | 7(3) |
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 馬克斯·約翰斯頓 | 西布羅姆維奇 | 9 |
| 2 | 瑞恩·吉爾斯 | 赫爾城 | 8 |
| 3 | 伊薩哈庫.法塔烏 | 萊斯特城 | 7 |
| 4 | 馬塞利諾·努內斯 | 伊普斯維奇 | 7 |
| 5 | 洛薩 | 沃特福德 | 6 |
| 6 | 約什·墨菲 | 樸茨茅斯 | 6 |
| 7 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 6 |
| 8 | 米蘭範伊克 | 考文垂 | 6 |
| 9 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 6 |
| 10 | 希頓·赫根尼 | 米德爾斯堡 | 5 |
| 11 | 約瑟夫·瓦爾德 | 德比郡 | 5 |
| 12 | 羅斯·麥克羅裏 | 布裏斯托城 | 5 |
| 13 | 劉易斯·多賓 | 普雷斯頓 | 5 |
| 14 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 5 |
| 15 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 4 |
| 16 | 格雷 | 伯明翰 | 4 |
| 17 | 阿爾菲·道迪 | 米爾沃爾 | 4 |
| 18 | 摩根·惠特克 | 米德爾斯堡 | 4 |
| 19 | 亞當.阿姆斯特朗 | 南安普敦 | 4 |
| 20 | 烏佐喬克烏 | 考文垂 | 4 |
| 21 | 史葛.纏繞 | 布裏斯托城 | 4 |
| 22 | 傑裏米 | 沃特福德 | 4 |
| 23 | 利奧·西恩紮 | 南安普敦 | 4 |
| 24 | T.巴路 | 米爾沃爾 | 4 |
| 25 | 卡倫·布裏達安 | 米德爾斯堡 | 4 |
| 26 | 喬治·托馬森 | 雷克瑟姆 | 4 |
| 27 | 亞歷克斯·科克倫 | 伯明翰 | 4 |
| 28 | 尼古拉斯·馬德森 | 女王公園巡遊者 | 4 |
| 29 | 費米·塞裏基 | 謝菲爾德聯隊 | 4 |
| 30 | 克萊沃斯 | 雷克瑟姆 | 4 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.