排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考文垂 | 13 | 8/4/1 | 36/12 | 24 | 28 |
| 2 | 米德爾斯堡 | 13 | 7/4/2 | 16/11 | 5 | 25 |
| 3 | 斯托克城 | 13 | 7/3/3 | 18/9 | 9 | 24 |
| 4 | 米爾沃爾 | 13 | 7/3/3 | 16/15 | 1 | 24 |
| 5 | 布裏斯托城 | 13 | 6/4/3 | 21/16 | 5 | 22 |
| 6 | 普雷斯頓 | 13 | 6/4/3 | 17/12 | 5 | 22 |
| 7 | 赫爾城 | 13 | 6/4/3 | 22/20 | 2 | 22 |
| 8 | 查爾頓 | 13 | 5/5/3 | 15/11 | 4 | 20 |
| 9 | 伊普斯維奇 | 12 | 5/4/3 | 21/14 | 7 | 19 |
| 10 | 沃特福德 | 13 | 5/3/5 | 17/16 | 1 | 18 |
| 11 | 伯明翰 | 13 | 5/3/5 | 15/15 | 0 | 18 |
| 12 | 西布羅姆維奇 | 13 | 5/3/5 | 12/14 | 2 | 18 |
| 13 | 女王公園巡遊者 | 13 | 5/3/5 | 16/21 | 5 | 18 |
| 14 | 萊斯特城 | 13 | 4/5/4 | 15/14 | 1 | 17 |
| 15 | 雷克瑟姆 | 13 | 4/5/4 | 19/19 | 0 | 17 |
| 16 | 斯旺西 | 13 | 4/5/4 | 13/13 | 0 | 17 |
| 17 | 德比郡 | 13 | 4/5/4 | 16/17 | 1 | 17 |
| 18 | 牛津聯隊 | 13 | 3/4/6 | 15/17 | 2 | 13 |
| 19 | 布萊克本 | 12 | 4/1/7 | 12/17 | 5 | 13 |
| 20 | 樸茨茅斯 | 13 | 3/4/6 | 10/17 | 7 | 13 |
| 21 | 南安普敦 | 13 | 2/6/5 | 13/19 | 6 | 12 |
| 22 | 謝菲爾德聯隊 | 13 | 3/0/10 | 10/23 | 13 | 9 |
| 23 | 諾維奇 | 13 | 2/2/9 | 12/20 | 8 | 8 |
| 24 | 謝周三 | 13 | 1/4/8 | 10/25 | 15 | -5 |
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 布蘭登·阿桑特 | 考文垂 | 9 |
| 2 | 懷特 | 考文垂 | 8(1) |
| 3 | 卡爾頓·莫裏斯 | 德比郡 | 8(3) |
| 4 | 基弗·摩爾 | 雷克瑟姆 | 7 |
| 5 | 喬.格爾哈特 | 赫爾城 | 6 |
| 6 | 維波特尼克 | 斯旺西 | 6 |
| 7 | 烏佐喬克烏 | 考文垂 | 6 |
| 8 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 6 |
| 9 | 史葛.纏繞 | 布裏斯托城 | 5 |
| 10 | 派斯 | 西布羅姆維奇 | 5 |
| 11 | 迪文·穆巴馬 | 斯托克城 | 5 |
| 12 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 5 |
| 13 | 傑登.菲洛根.比迪斯 | 伊普斯維奇 | 5 |
| 14 | 喬治赫斯特 | 伊普斯維奇 | 5(1) |
| 15 | 洛薩 | 沃特福德 | 5(1) |
| 16 | 約書亞·薩金特 | 諾維奇 | 5(1) |
| 17 | 傑伊·史坦斯費爾德 | 伯明翰 | 5(2) |
| 18 | 克拉克 | 伊普斯維奇 | 5(2) |
| 19 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 4 |
| 20 | 理查德·科恩 | 女王公園巡遊者 | 4 |
| 21 | 亞當.阿姆斯特朗 | 南安普敦 | 4 |
| 22 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 4 |
| 23 | 埃米爾·裏斯 | 布裏斯托城 | 4 |
| 24 | 威爾·蘭克希爾 | 牛津聯隊 | 4 |
| 25 | 卡梅隆·布蘭納根 | 牛津聯隊 | 4 |
| 26 | 盧卡·克傑魯姆加德 | 沃特福德 | 4 |
| 27 | 魯曼恩·伯勒爾 | 女王公園巡遊者 | 4 |
| 28 | 費米.阿澤茲 | 米爾沃爾 | 4 |
| 29 | 桑尼·凱利 | 查爾頓 | 4 |
| 30 | 曼霍夫 | 斯托克城 | 4 |
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞恩·吉爾斯 | 赫爾城 | 6 |
| 2 | 米蘭範伊克 | 考文垂 | 5 |
| 3 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 4 |
| 4 | 馬克斯·約翰斯頓 | 西布羅姆維奇 | 4 |
| 5 | T.巴路 | 米爾沃爾 | 3 |
| 6 | 喬希·溫達斯 | 雷克瑟姆 | 3 |
| 7 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 3 |
| 8 | 詹姆斯·布裏 | 查爾頓 | 3 |
| 9 | 亞歷克斯·科克倫 | 伯明翰 | 3 |
| 10 | 布蘭登·阿桑特 | 考文垂 | 3 |
| 11 | 羅斯·麥克羅裏 | 布裏斯托城 | 3 |
| 12 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 3 |
| 13 | 帕特裏克·阿格耶芒 | 德比郡 | 3 |
| 14 | 伊薩·卡博雷 | 雷克瑟姆 | 3 |
| 15 | 克萊沃斯 | 雷克瑟姆 | 3 |
| 16 | 德克爾斯邁克 | 牛津聯隊 | 3 |
| 17 | 赫格博阿 | 西布羅姆維奇 | 2 |
| 18 | 洛薩 | 沃特福德 | 2 |
| 19 | 克雷斯維爾 | 斯托克城 | 2 |
| 20 | 比拉勒·漢努斯 | 萊斯特城 | 2 |
| 21 | 盧克·艾林 | 米德爾斯堡 | 2 |
| 22 | 希頓·赫根尼 | 米德爾斯堡 | 2 |
| 23 | 摩根·惠特克 | 米德爾斯堡 | 2 |
| 24 | 格雷格·多爾蒂 | 查爾頓 | 2 |
| 25 | 約翰·斯威夫特 | 樸茨茅斯 | 2 |
| 26 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 2 |
| 27 | 羅科·瓦塔 | 沃特福德 | 2 |
| 28 | 本·懷特曼 | 普雷斯頓 | 2 |
| 29 | 丹尼爾·傑比森 | 普雷斯頓 | 2 |
| 30 | 劉易斯·多賓 | 普雷斯頓 | 2 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.