排行榜
排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利茲聯 | 46 | 29/13/4 | 95/30 | 65 | 100 |
2 | 伯恩利 | 46 | 28/16/2 | 69/16 | 53 | 100 |
3 | 謝菲爾德聯隊 | 46 | 28/8/10 | 63/36 | 27 | 90 |
4 | 桑德蘭 | 46 | 21/13/12 | 58/44 | 14 | 76 |
5 | 考文垂 | 46 | 20/9/17 | 64/58 | 6 | 69 |
6 | 布裏斯托城 | 46 | 17/17/12 | 59/55 | 4 | 68 |
7 | 布萊克本 | 46 | 19/9/18 | 53/48 | 5 | 66 |
8 | 米爾沃爾 | 46 | 18/12/16 | 47/49 | 2 | 66 |
9 | 西布羅姆維奇 | 46 | 15/19/12 | 57/47 | 10 | 64 |
10 | 米德爾斯堡 | 46 | 18/10/18 | 64/56 | 8 | 64 |
11 | 斯旺西 | 46 | 17/10/19 | 51/56 | 5 | 61 |
12 | 謝周三 | 46 | 15/13/18 | 60/69 | 9 | 58 |
13 | 諾維奇 | 46 | 14/15/17 | 71/68 | 3 | 57 |
14 | 沃特福德 | 46 | 16/9/21 | 53/61 | 8 | 57 |
15 | 女王公園巡遊者 | 46 | 14/14/18 | 53/63 | 10 | 56 |
16 | 樸茨茅斯 | 46 | 14/12/20 | 58/71 | 13 | 54 |
17 | 牛津聯隊 | 46 | 13/14/19 | 49/65 | 16 | 53 |
18 | 斯托克城 | 46 | 12/15/19 | 45/62 | 17 | 51 |
19 | 德比郡 | 46 | 13/11/22 | 48/56 | 8 | 50 |
20 | 普雷斯頓 | 46 | 10/20/16 | 48/59 | 11 | 50 |
21 | 赫爾城 | 46 | 12/13/21 | 44/54 | 10 | 49 |
22 | 盧頓 | 46 | 13/10/23 | 45/69 | 24 | 49 |
23 | 普利茅斯 | 46 | 11/13/22 | 51/88 | 37 | 46 |
24 | 卡迪夫城 | 46 | 9/17/20 | 48/73 | 25 | 44 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 喬爾·皮羅 | 利茲聯 | 19(1) |
2 | 博爾哈塞恩斯 | 諾維奇 | 18 |
3 | 喬什·布朗丘 | 伯恩利 | 18(3) |
4 | 約書亞·薩金特 | 諾維奇 | 15(1) |
5 | 喬希·溫達斯 | 謝周三 | 13(1) |
6 | 湯米·康威 | 米德爾斯堡 | 13(2) |
7 | 威爾遜伊西多 | 桑德蘭 | 12 |
8 | 芬恩·阿紮茲 | 米德爾斯堡 | 12 |
9 | 埃米爾·裏斯 | 普雷斯頓 | 12 |
10 | 安弗萊明 | 伯恩利 | 12 |
11 | 馬亞 | 西布羅姆維奇 | 12 |
12 | 卡魯姆·羅賓遜 | 卡迪夫城 | 12 |
13 | 丹尼爾·詹姆斯 | 利茲聯 | 12 |
14 | 懷特 | 考文垂 | 12(1) |
15 | 米哈伊洛·伊萬諾維奇 | 米爾沃爾 | 12(1) |
16 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 12(2) |
17 | 科倫 | 斯旺西 | 11 |
18 | 艾曼紐拿迪 | 米德爾斯堡 | 11(2) |
19 | 卡比·比索 | 樸茨茅斯 | 11(3) |
20 | 泰瑞斯·坎貝爾 | 謝菲爾德聯隊 | 10 |
21 | 索羅門 | 利茲聯 | 10 |
22 | 邦杜 | 普利茅斯 | 10 |
23 | 傑裏·耶迪斯 | 德比郡 | 10(1) |
24 | 巴約 | 沃特福德 | 10(1) |
25 | 納基·威爾斯 | 布裏斯托城 | 10(1) |
26 | 卡勒姆.朗 | 樸茨茅斯 | 10(2) |
27 | 萊恩·哈爾迪 | 普利茅斯 | 10(3) |
28 | 威爾弗裏德·尼翁托 | 利茲聯 | 9 |
29 | 古斯塔沃.哈默爾 | 謝菲爾德聯隊 | 9 |
30 | 布倫登·阿隆森 | 利茲聯 | 9 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 約什·墨菲 | 樸茨茅斯 | 14 |
2 | 湯姆·費羅斯 | 西布羅姆維奇 | 14 |
3 | 索羅門 | 利茲聯 | 12 |
4 | 傑克·魯多尼 | 考文垂 | 12 |
5 | 芬恩·阿紮茲 | 米德爾斯堡 | 11 |
6 | 胡尼奧爾·菲爾波 | 利茲聯 | 10 |
7 | 丹尼爾·詹姆斯 | 利茲聯 | 9 |
8 | 馬克斯·伯德 | 布裏斯托城 | 8 |
9 | 古斯塔沃.哈默爾 | 謝菲爾德聯隊 | 7 |
10 | R.佩雷拉 | 斯旺西 | 7 |
11 | 本多克 | 米德爾斯堡 | 7 |
12 | 卡勒姆·道爾 | 諾維奇 | 7 |
13 | 傑頓·安東尼 | 伯恩利 | 7 |
14 | 喬爾·皮羅 | 利茲聯 | 7 |
15 | 羅伯茨 | 桑德蘭 | 7 |
16 | 喬希·泰蒙 | 斯旺西 | 7 |
17 | 托德·坎特韋爾 | 布萊克本 | 7 |
18 | 馬爾孔德斯 | 諾維奇 | 6 |
19 | 查克維塔德茲 | 沃特福德 | 6 |
20 | 傑克·斯塔塞 | 諾維奇 | 6 |
21 | 古耶 | 布萊克本 | 6 |
22 | 提爾希斯多蘭 | 布萊克本 | 6 |
23 | 喬什·布朗丘 | 伯恩利 | 6 |
24 | 查伊拉 | 女王公園巡遊者 | 6 |
25 | 邦杜 | 普利茅斯 | 6 |
26 | 特雷休姆 | 桑德蘭 | 6 |
27 | 泰勒·古德拉姆 | 牛津聯隊 | 6 |
28 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 6 |
29 | 阪元 達裕 | 考文垂 | 6 |
30 | 穆薩巴 | 謝周三 | 6 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.