排行榜
| 排名 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考文垂 | 41 | 25/9/7 | 84/42 | 42 | 84 |
| 2 | 伊普斯維奇 | 39 | 20/12/7 | 69/40 | 29 | 72 |
| 3 | 米德爾斯堡 | 41 | 20/12/9 | 62/41 | 21 | 72 |
| 4 | 米爾沃爾 | 41 | 21/9/11 | 56/47 | 9 | 72 |
| 5 | 赫爾城 | 41 | 20/8/13 | 63/58 | 5 | 68 |
| 6 | 南安普敦 | 40 | 18/12/10 | 68/49 | 19 | 66 |
| 7 | 雷克瑟姆 | 41 | 17/13/11 | 63/58 | 5 | 64 |
| 8 | 德比郡 | 41 | 18/9/14 | 60/51 | 9 | 63 |
| 9 | 諾維奇 | 41 | 17/7/17 | 55/48 | 7 | 58 |
| 10 | 沃特福德 | 41 | 14/15/12 | 52/49 | 3 | 57 |
| 11 | 布裏斯托城 | 41 | 16/9/16 | 52/51 | 1 | 57 |
| 12 | 女王公園巡遊者 | 41 | 16/9/16 | 58/63 | 5 | 57 |
| 13 | 斯托克城 | 41 | 15/9/17 | 48/45 | 3 | 54 |
| 14 | 普雷斯頓 | 41 | 13/15/13 | 48/52 | 4 | 54 |
| 15 | 斯旺西 | 41 | 15/9/17 | 49/54 | 5 | 54 |
| 16 | 伯明翰 | 41 | 14/11/16 | 49/52 | 3 | 53 |
| 17 | 謝菲爾德聯隊 | 41 | 15/6/20 | 57/58 | 1 | 51 |
| 18 | 查爾頓 | 41 | 12/13/16 | 38/49 | 11 | 49 |
| 19 | 布萊克本 | 41 | 12/11/18 | 37/49 | 12 | 47 |
| 20 | 西布羅姆維奇 | 41 | 11/12/18 | 42/56 | 14 | 45 |
| 21 | 樸茨茅斯 | 40 | 10/12/18 | 40/57 | 17 | 42 |
| 22 | 萊斯特城 | 41 | 11/14/16 | 54/63 | 9 | 41 |
| 23 | 牛津聯隊 | 41 | 9/14/18 | 39/54 | 15 | 41 |
| 24 | 謝周三 | 41 | 1/10/30 | 25/82 | 57 | -5 |
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 維波特尼克 | 斯旺西 | 20(3) |
| 2 | 懷特 | 考文垂 | 16(2) |
| 3 | 克拉克 | 伊普斯維奇 | 14(5) |
| 4 | 喬.格爾哈特 | 赫爾城 | 13(1) |
| 5 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 13(2) |
| 6 | 布蘭登·阿桑特 | 考文垂 | 12(1) |
| 7 | 喬希·溫達斯 | 雷克瑟姆 | 12(3) |
| 8 | 基弗·摩爾 | 雷克瑟姆 | 11 |
| 9 | 摩根·惠特克 | 米德爾斯堡 | 11 |
| 10 | 史葛.纏繞 | 布裏斯托城 | 11 |
| 11 | 亞當.阿姆斯特朗 | 南安普敦 | 11(1) |
| 12 | 卡爾頓·莫裏斯 | 德比郡 | 11(3) |
| 13 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 10 |
| 14 | E.森斯 | 考文垂 | 10 |
| 15 | 帕特裏克·阿格耶芒 | 德比郡 | 10 |
| 16 | 馬爾文.杜克施 | 伯明翰 | 10 |
| 17 | 魯曼恩·伯勒爾 | 女王公園巡遊者 | 10 |
| 18 | 詹姆斯 | 萊斯特城 | 10 |
| 19 | 喬馮·馬卡馬 | 諾維奇 | 10 |
| 20 | 芬恩·阿紮茲 | 南安普敦 | 10 |
| 21 | 伊薩哈庫.法塔烏 | 萊斯特城 | 9 |
| 22 | 米哈伊洛·伊萬諾維奇 | 米爾沃爾 | 9 |
| 23 | 赫格博阿 | 西布羅姆維奇 | 9 |
| 24 | 埃米爾·裏斯 | 布裏斯托城 | 9 |
| 25 | 傑登.菲洛根.比迪斯 | 伊普斯維奇 | 9 |
| 26 | 盧卡·克傑魯姆加德 | 沃特福德 | 9 |
| 27 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 9 |
| 28 | 威爾·蘭克希爾 | 牛津聯隊 | 9 |
| 29 | 班福德 | 謝菲爾德聯隊 | 9 |
| 30 | 喬治赫斯特 | 伊普斯維奇 | 9(1) |
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 古斯塔沃.哈默爾 | 謝菲爾德聯隊 | 11 |
| 2 | 索爾巴·托馬斯 | 斯托克城 | 10 |
| 3 | 喬希·泰蒙 | 斯旺西 | 9 |
| 4 | 洛薩 | 沃特福德 | 9 |
| 5 | 馬克斯·約翰斯頓 | 西布羅姆維奇 | 9 |
| 6 | 米蘭範伊克 | 考文垂 | 8 |
| 7 | 瑞恩·吉爾斯 | 赫爾城 | 8 |
| 8 | 利奧·西恩紮 | 南安普敦 | 8 |
| 9 | 森下 龍矢 | 布萊克本 | 8 |
| 10 | 麥克伯尼 | 赫爾城 | 7 |
| 11 | 伊薩哈庫.法塔烏 | 萊斯特城 | 7 |
| 12 | 劉易斯·多賓 | 普雷斯頓 | 7 |
| 13 | 馬塞利諾·努內斯 | 伊普斯維奇 | 7 |
| 14 | 約瑟夫·瓦爾德 | 德比郡 | 7 |
| 15 | 希頓·赫根尼 | 米德爾斯堡 | 7 |
| 16 | 費米.阿澤茲 | 米爾沃爾 | 7 |
| 17 | 傑伊·史坦斯費爾德 | 伯明翰 | 6 |
| 18 | 羅斯·麥克羅裏 | 布裏斯托城 | 6 |
| 19 | 史葛.纏繞 | 布裏斯托城 | 6 |
| 20 | 摩根·惠特克 | 米德爾斯堡 | 6 |
| 21 | 特裏斯坦.克拉瑪 | 米爾沃爾 | 6 |
| 22 | 伊薩·卡博雷 | 雷克瑟姆 | 6 |
| 23 | 卡勒姆·奧海爾 | 謝菲爾德聯隊 | 6 |
| 24 | 尼古拉斯·馬德森 | 女王公園巡遊者 | 6 |
| 25 | 芬恩·阿紮茲 | 南安普敦 | 6 |
| 26 | 約什·墨菲 | 樸茨茅斯 | 6 |
| 27 | 路易斯·奧布賴恩 | 雷克瑟姆 | 6 |
| 28 | 阿尼斯·梅赫梅蒂 | 布裏斯托城 | 6 |
| 29 | 湯姆·費羅斯 | 南安普敦 | 5 |
| 30 | 卡魯姆·埃爾德 | 德比郡 | 5 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.