排行榜
暂无数据
排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
---|---|---|---|
1 | 理查德·科恩 | 韋康比流浪者 | 12(4) |
2 | 傑伊·史坦斯費爾德 | 伯明翰 | 9(7) |
3 | 路易·巴裏 | 斯托克港 | 11(4) |
4 | 威爾·埃文斯 | 曼斯菲特 | 11 |
5 | 哈維·克尼布斯 | 雷丁 | 9(2) |
6 | 誇梅·波庫 | 彼得堡聯 | 10 |
7 | 阿爾菲·梅 | 伯明翰 | 9(1) |
8 | 馬特·戈登 | 查爾頓 | 7(3) |
9 | 李·格雷戈裏 | 曼斯菲特 | 7(3) |
10 | 坎普 | 斯蒂文尼奇 | 9 |
11 | M.艾利 | 埃克塞特城 | 9 |
12 | 查理·凱爾曼 | 萊頓東方 | 9 |
13 | 阿爾茨加爾德 | 維岡競技 | 9 |
14 | 卡梅隆·麥克吉漢 | 北安普敦 | 8 |
15 | 麥卡蒂爾 | 博爾頓 | 8 |
16 | 亞倫柯林斯 | 博爾頓 | 8 |
17 | 裏奇·傑德.瓊斯 | 彼得堡聯 | 8 |
18 | 約翰·馬爾基斯 | 什魯斯伯裏 | 6(2) |
19 | 馬利克·馬瑟希萊 | 彼得堡聯 | 4(4) |
20 | 凱爾·約瑟夫 | 布萊克浦 | 7 |
21 | 本·維爾斯 | 哈德斯菲爾德 | 7 |
22 | K.沃頓 | 斯托克港 | 7 |
23 | 埃略特·李 | 雷克瑟姆 | 7 |
24 | 山姆·史密斯 | 雷丁 | 7 |
25 | 山姆·諾姆比 | 羅瑟漢姆 | 6(1) |
26 | 亞當·菲利普斯 | 巴恩斯利 | 5(2) |
27 | 達尼洛·奧西 | 伯頓 | 6 |
28 | 伊萊亞斯·卡春加 | 劍橋聯 | 6 |
29 | 阿什利·弗萊徹 | 布萊克浦 | 6 |
30 | 喬納森·拉塞爾 | 巴恩斯利 | 6 |
排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
---|---|---|---|
1 | 瑞恩·巴奈特 | 雷克瑟姆 | 8 |
2 | 戴爾·泰勒 | 維岡競技 | 7 |
3 | 科裏·奧基夫 | 巴恩斯利 | 7 |
4 | 鮑威爾 | 羅瑟漢姆 | 6 |
5 | 馬利克·馬瑟希萊 | 彼得堡聯 | 6 |
6 | K.沃頓 | 斯托克港 | 6 |
7 | 加雷斯·麥克利 | 韋康比流浪者 | 6 |
8 | 卡梅倫·漢弗萊斯 | 韋康比流浪者 | 6 |
9 | 約書亞·希恩 | 博爾頓 | 5 |
10 | 基涅·巴克斯 | 曼斯菲特 | 5 |
11 | 亞當·菲利普斯 | 巴恩斯利 | 5 |
12 | 達西 | 克勞利 | 5 |
13 | 馬爾文·本寧 | 什魯斯伯裏 | 5 |
14 | 威利姆臣 | 伯明翰 | 5 |
15 | M.比洛克 | 北安普敦 | 5 |
16 | E.加爾布雷斯 | 萊頓東方 | 5 |
17 | J.科格利 | 博爾頓 | 5 |
18 | 劉易斯·溫 | 雷丁 | 5 |
19 | 誇梅·波庫 | 彼得堡聯 | 5 |
20 | L.埃文斯 | 布萊克浦 | 5 |
21 | 阿爾菲·梅 | 伯明翰 | 5 |
22 | 傑米·唐利 | 萊頓東方 | 5 |
23 | 本·艾略特 | 雷丁 | 4 |
24 | 史蒂芬.麥克格羅林 | 曼斯菲特 | 4 |
25 | 湯姆·詹姆斯 | 萊頓東方 | 4 |
26 | E.法蘭西斯 | 埃克塞特城 | 4 |
27 | L.康奈爾 | 巴恩斯利 | 4 |
28 | 山姆·諾姆比 | 羅瑟漢姆 | 4 |
29 | 安德烈·格林 | 羅瑟漢姆 | 4 |
30 | 傑米·裏德 | 斯蒂文尼奇 | 4 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.