排行榜
暂无数据
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 進球(點球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 戴維斯·凱勒 | 巴恩斯利 | 11 |
| 2 | 巴拉德 | 萊頓東方 | 11(1) |
| 3 | 優素福.薩利赫 | 卡迪夫城 | 11(1) |
| 4 | 利奧·卡斯爾丁 | 哈德斯菲爾德 | 10 |
| 5 | 阿什利·弗萊徹 | 布萊克浦 | 10 |
| 6 | K.沃頓 | 斯托克港 | 10 |
| 7 | 傑克·馬裏奧特 | 雷丁 | 8 |
| 8 | 康諾利 | 萊頓東方 | 8(1) |
| 9 | 哈利·倫納德 | 彼得堡聯 | 8(1) |
| 10 | 韋勒姆 | 埃克塞特城 | 8(1) |
| 11 | 傑米·裏德 | 斯蒂文尼奇 | 8(2) |
| 12 | 劉易斯·溫 | 雷丁 | 8(3) |
| 13 | 梅森·伯斯托 | 博爾頓 | 7 |
| 14 | 歐文·貝利 | 唐卡斯特 | 7 |
| 15 | 拉杜洛維奇 | 哈德斯菲爾德 | 7 |
| 16 | 吉迪恩·科杜瓦 | 盧頓 | 7(1) |
| 17 | 鮑比·波頓 | 布拉德福德 | 7(1) |
| 18 | 安東尼·沙爾塞維奇 | 布拉德福德 | 7(2) |
| 19 | 傑克比斯利 | 伯頓 | 7(3) |
| 20 | 瑞科.費爾柴爾德 | 林肯城 | 6 |
| 21 | 馬庫斯·布朗尼 | AFC溫布爾登 | 6 |
| 22 | 德文特·科爾 | 維爾港 | 6 |
| 23 | B.薩姆 | 韋康比流浪者 | 6 |
| 24 | 阿馬裏奧·科齊爾·杜貝裏 | 博爾頓 | 6 |
| 25 | 奧茨 | 曼斯菲爾德 | 6 |
| 26 | 約旦·克拉克 | 盧頓 | 6(1) |
| 27 | 斯旺 | 布拉德福德 | 5 |
| 28 | 卡魯姆·羅賓遜 | 卡迪夫城 | 5 |
| 29 | 昂耶丁馬 | 韋康比流浪者 | 5 |
| 30 | 謝德 | 伯頓 | 5 |
| 排名 | 球員 | 国家地区 | 助攻數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿馬裏奧·科齊爾·杜貝裏 | 博爾頓 | 8 |
| 2 | 尼斯卡倫 | 埃克塞特城 | 7 |
| 3 | 羅南·卡帕喬 | 卡迪夫城 | 6 |
| 4 | 雷耶斯克利裏 | 巴恩斯利 | 6 |
| 5 | 莫利紐克斯 | 唐卡斯特 | 6 |
| 6 | 馬克斯·鮑威爾 | 布拉德福德 | 5 |
| 7 | 裏希 | 韋康比流浪者 | 5 |
| 8 | 古奇 | 哈德斯菲爾德 | 5 |
| 9 | 奧利弗·奧尼爾 | 萊頓東方 | 5 |
| 10 | 拉杜洛維奇 | 哈德斯菲爾德 | 5 |
| 11 | 優素福.薩利赫 | 卡迪夫城 | 4 |
| 12 | 諾伍德 | 斯托克港 | 4 |
| 13 | 巴厘木姆巴 | 普利茅斯 | 4 |
| 14 | 迪安·查理斯 | 哈德斯菲爾德 | 4 |
| 15 | 馬庫斯·哈爾斯 | 哈德斯菲爾德 | 4 |
| 16 | 阿什利·弗萊徹 | 布萊克浦 | 4 |
| 17 | 凱蘭·洛夫豪斯 | 伯頓 | 4 |
| 18 | M.博阿滕 | 普利茅斯 | 4 |
| 19 | 馬特·裏奇 | 雷丁 | 4 |
| 20 | 威爾洛克 | 卡迪夫城 | 4 |
| 21 | 坎貝爾 | 北安普敦 | 4 |
| 22 | 克裏斯蒂安·賽迪 | 維岡競技 | 4 |
| 23 | 瑞安·溫特爾 | 卡迪夫城 | 4 |
| 24 | 戴蒙德 | 斯托克港 | 4 |
| 25 | 傑克比斯利 | 伯頓 | 4 |
| 26 | 康諾利 | 萊頓東方 | 4 |
| 27 | 劉易斯·溫 | 雷丁 | 4 |
| 28 | 傑克·馬裏奧特 | 雷丁 | 3 |
| 29 | 魯賓.科爾威爾 | 卡迪夫城 | 3 |
| 30 | 阿奇·柯林斯 | 彼得堡聯 | 3 |
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.