排行榜
資格賽
| A組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長樂金剛腿 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 1 | 吳川青年 | 3 | 2/1/0 | 14/1 | 13 | 7 |
| 2 | 山西翔宇 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 2 | 聊城傳奇 | 3 | 2/1/0 | 12/1 | 11 | 7 |
| 3 | 廣州蜀地紅 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 3 | 寧夏平羅 | 3 | 1/0/2 | 6/6 | 0 | 3 |
| 4 | 海南雙玉 | 3 | 0/0/3 | 0/24 | 24 | 0 |
| 6 | 山東球探 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 7 | 武漢聯鎮 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 8 | 重慶瀚達 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 9 | 泉州青工走走紡織 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 10 | 廈門集美誠毅 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 12 | 天津棣華 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 13 | 廣州悅高 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 14 | 貴州飛鷹 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 15 | 山西太理昌盛 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 17 | 深圳興雋 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 18 | 青島復力 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 19 | 舟山佳玉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 20 | 南通家紡城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 21 | 湖州長興錦城 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 22 | 山西三晉 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 23 | 東興綠茵 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 24 | 深圳科宇盛達 | 0 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| B組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉州青工走走紡織 | 3 | 2/1/0 | 4/2 | 2 | 7 |
| 2 | 山東球探 | 3 | 2/0/1 | 7/3 | 4 | 6 |
| 3 | 福建泉州青工 | 1 | 1/0/0 | 2/1 | 1 | 3 |
| 3 | 舟山佳玉 | 3 | 1/0/2 | 1/5 | 4 | 3 |
| 4 | 深圳興雋 | 3 | 0/1/2 | 2/4 | 2 | 1 |
| C組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢聯鎮 | 3 | 3/0/0 | 8/2 | 6 | 9 |
| 2 | 南通家紡城 | 3 | 2/0/1 | 6/5 | 1 | 6 |
| 3 | 青島復力 | 3 | 1/0/2 | 4/4 | 0 | 3 |
| 4 | 貴州飛鷹 | 3 | 0/0/3 | 1/8 | 7 | 0 |
| D組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西太理昌盛 | 3 | 3/0/0 | 16/1 | 15 | 9 |
| 2 | 天津棣華 | 3 | 2/0/1 | 8/3 | 5 | 6 |
| 3 | 廣州悅高 | 3 | 1/0/2 | 6/12 | 6 | 3 |
| 4 | 東興綠茵 | 3 | 0/0/3 | 3/17 | 14 | 0 |
| E組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門集美誠毅 | 3 | 2/1/0 | 8/2 | 6 | 7 |
| 2 | 深圳科宇盛達 | 3 | 1/2/0 | 4/3 | 1 | 5 |
| 3 | 重慶瀚達 | 3 | 1/0/2 | 5/5 | 0 | 3 |
| 4 | 山西翔宇 | 3 | 0/1/2 | 3/10 | 7 | 1 |
| F組 | 球隊 | 場次 | 胜/平/负 | 進/失 | 淨勝球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州蜀地紅 | 3 | 2/0/1 | 5/3 | 2 | 6 |
| 2 | 長樂金剛腿 | 3 | 1/2/0 | 3/2 | 1 | 5 |
| 3 | 湖州長興錦城 | 3 | 1/1/1 | 4/4 | 0 | 4 |
| 4 | 山西三晉 | 3 | 0/1/2 | 3/6 | 3 | 1 |
暂无数据
暂无数据
更新時間:
友情链接:
导航:
关于我们
侃球体育要整合网上的赛事直播、赛事数据、相关新闻等内容链接,以及网友的补充上传,并提供足球直播和篮球直播的导航服务,为体育爱好者收集整理最全面的体育赛事直播导航服务。本站自身不提供任何体育直播信号源,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!
Copyright © 2024 侃球体育. All Rights Reserved.